第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場

05/02/2012
沙田
進階搜尋
GO

第 1 場      1200米      全天候      
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 110 7 13 8 13 6 18 25 37
2 109 13 10 7 8 12 21 28 35
3 110 13 13 6 7 12 24 29 35
4 110 19 7 19 6 17 24 41 46
5 110 10 11 10 12 9 19 28 39
6 110 8 12 9 11 7 18 26 36
7 109 9 6 10 9 8 14 23 31
8 110 7 12 6 11 6 17 23 33
9 109 4 6 9 7 4 9 17 24
10 110 10 5 7 11 9 14 20 30
11 109 3 4 11 9 3 6 17 25
12 106 8 10 8 6 8 17 25 30
大熱門 :   勝出率 25%   上名率 59%     前4名率 67%  
返回頁首

第 2 場      1600米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 36 4 3 3 3 11 19 28 36
2 36 3 5 2 4 8 22 28 39
3 36 1 3 2 3 3 11 17 25
4 36 2 3 0 3 6 14 14 22
5 35 3 0 3 2 9 9 17 23
6 36 1 2 5 2 3 8 22 28
7 36 5 4 2 2 14 25 31 36
8 35 4 6 2 2 11 29 34 40
9 36 0 3 3 2 0 8 17 22
10 36 6 2 2 3 17 22 28 36
11 34 1 1 5 3 3 6 21 29
12 33 6 1 3 3 18 21 30 39
13 28 0 3 3 2 0 11 21 29
14 24 0 0 1 2 0 0 4 13
大熱門 :   勝出率 33%   上名率 64%     前4名率 75%  
返回頁首

第 3 場      1400米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 60 3 4 5 6 5 12 20 30
2 60 2 4 9 6 3 10 25 35
3 60 3 4 4 4 5 12 18 25
4 60 4 2 6 8 7 10 20 33
5 59 6 4 3 5 10 17 22 31
6 60 5 8 2 6 8 22 25 35
7 60 5 3 4 3 8 13 20 25
8 60 6 6 4 1 10 20 27 28
9 60 2 6 3 8 3 13 18 32
10 60 6 2 2 3 10 13 17 22
11 59 3 5 7 2 5 14 25 29
12 59 6 3 4 4 10 15 22 29
13 59 5 4 1 3 8 15 17 22
14 53 4 5 6 3 8 17 28 34
大熱門 :   勝出率 38%   上名率 62%     前4名率 65%  
返回頁首

第 4 場      1400米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 60 3 4 5 6 5 12 20 30
2 60 2 4 9 6 3 10 25 35
3 60 3 4 4 4 5 12 18 25
4 60 4 2 6 8 7 10 20 33
5 59 6 4 3 5 10 17 22 31
6 60 5 8 2 6 8 22 25 35
7 60 5 3 4 3 8 13 20 25
8 60 6 6 4 1 10 20 27 28
9 60 2 6 3 8 3 13 18 32
10 60 6 2 2 3 10 13 17 22
11 59 3 5 7 2 5 14 25 29
12 59 6 3 4 4 10 15 22 29
13 59 5 4 1 3 8 15 17 22
14 53 4 5 6 3 8 17 28 34
大熱門 :   勝出率 38%   上名率 62%     前4名率 65%  
返回頁首

第 5 場      1200米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 59 5 4 5 9 8 15 24 39
2 59 6 8 6 7 10 24 34 46
3 59 6 4 4 3 10 17 24 29
4 58 6 6 2 7 10 21 24 36
5 58 3 3 9 6 5 10 26 36
6 59 3 5 3 4 5 14 19 25
7 59 1 4 8 4 2 8 22 29
8 59 7 3 4 4 12 17 24 31
9 59 5 7 2 5 8 20 24 32
10 59 5 2 5 1 8 12 20 22
11 59 2 3 3 7 3 8 14 25
12 56 4 4 1 1 7 14 16 18
13 51 4 4 3 1 8 16 22 24
14 44 3 1 4 0 7 9 18 18
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 56%     前4名率 69%  
返回頁首

第 6 場      1400米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 60 3 4 5 6 5 12 20 30
2 60 2 4 9 6 3 10 25 35
3 60 3 4 4 4 5 12 18 25
4 60 4 2 6 8 7 10 20 33
5 59 6 4 3 5 10 17 22 31
6 60 5 8 2 6 8 22 25 35
7 60 5 3 4 3 8 13 20 25
8 60 6 6 4 1 10 20 27 28
9 60 2 6 3 8 3 13 18 32
10 60 6 2 2 3 10 13 17 22
11 59 3 5 7 2 5 14 25 29
12 59 6 3 4 4 10 15 22 29
13 59 5 4 1 3 8 15 17 22
14 53 4 5 6 3 8 17 28 34
大熱門 :   勝出率 38%   上名率 62%     前4名率 65%  
返回頁首

第 7 場      1200米      全天候      
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 110 7 13 8 13 6 18 25 37
2 109 13 10 7 8 12 21 28 35
3 110 13 13 6 7 12 24 29 35
4 110 19 7 19 6 17 24 41 46
5 110 10 11 10 12 9 19 28 39
6 110 8 12 9 11 7 18 26 36
7 109 9 6 10 9 8 14 23 31
8 110 7 12 6 11 6 17 23 33
9 109 4 6 9 7 4 9 17 24
10 110 10 5 7 11 9 14 20 30
11 109 3 4 11 9 3 6 17 25
12 106 8 10 8 6 8 17 25 30
大熱門 :   勝出率 25%   上名率 59%     前4名率 67%  
返回頁首

第 8 場      1200米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 59 5 4 5 9 8 15 24 39
2 59 6 8 6 7 10 24 34 46
3 59 6 4 4 3 10 17 24 29
4 58 6 6 2 7 10 21 24 36
5 58 3 3 9 6 5 10 26 36
6 59 3 5 3 4 5 14 19 25
7 59 1 4 8 4 2 8 22 29
8 59 7 3 4 4 12 17 24 31
9 59 5 7 2 5 8 20 24 32
10 59 5 2 5 1 8 12 20 22
11 59 2 3 3 7 3 8 14 25
12 56 4 4 1 1 7 14 16 18
13 51 4 4 3 1 8 16 22 24
14 44 3 1 4 0 7 9 18 18
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 56%     前4名率 69%  
返回頁首

第 9 場      1600米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 36 4 3 3 3 11 19 28 36
2 36 3 5 2 4 8 22 28 39
3 36 1 3 2 3 3 11 17 25
4 36 2 3 0 3 6 14 14 22
5 35 3 0 3 2 9 9 17 23
6 36 1 2 5 2 3 8 22 28
7 36 5 4 2 2 14 25 31 36
8 35 4 6 2 2 11 29 34 40
9 36 0 3 3 2 0 8 17 22
10 36 6 2 2 3 17 22 28 36
11 34 1 1 5 3 3 6 21 29
12 33 6 1 3 3 18 21 30 39
13 28 0 3 3 2 0 11 21 29
14 24 0 0 1 2 0 0 4 13
大熱門 :   勝出率 33%   上名率 64%     前4名率 75%  
返回頁首

第 10 場      1600米      草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 36 4 3 3 3 11 19 28 36
2 36 3 5 2 4 8 22 28 39
3 36 1 3 2 3 3 11 17 25
4 36 2 3 0 3 6 14 14 22
5 35 3 0 3 2 9 9 17 23
6 36 1 2 5 2 3 8 22 28
7 36 5 4 2 2 14 25 31 36
8 35 4 6 2 2 11 29 34 40
9 36 0 3 3 2 0 8 17 22
10 36 6 2 2 3 17 22 28 36
11 34 1 1 5 3 3 6 21 29
12 33 6 1 3 3 18 21 30 39
13 28 0 3 3 2 0 11 21 29
14 24 0 0 1 2 0 0 4 13
大熱門 :   勝出率 33%   上名率 64%     前4名率 75%  
返回頁首

勝出率 入名率
09/10 季度至現在

註釋:
1. 檔位統計:三季來 (由二00七年八月算起) 同一條跑道(欄杆位置)各途程分別統計各檔位出賽馬匹總數;獲得冠、亞、季軍的次數;取勝、跑入連贏以及跑入三甲(即上名)的百分比。另外還以圖表形式顯示這些統計結果,其中每個檔位深色的部分代表取勝百分比,亦即勝出率;淺色部分代表跑入亞、季軍;而整條長度就代表該檔位馬匹跑入三甲的百分比,亦即上名率。
2. 大熱門統計:三季來(由二00七年八月算起)在同一條跑道及同一途程,大熱門取勝及跑入三甲 (即上名) 的百分比。