跑馬地:
24/04/2024
跑馬地
進階搜尋
GO
第 1 場       1000米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 31 4 5 6 1 13 29 48 52
2 32 1 2 3 7 3 9 19 41
3 32 7 1 4 2 22 25 38 44
4 32 8 6 1 7 25 44 47 69
5 32 4 6 3 3 13 31 41 50
6 32 2 1 3 3 6 9 19 28
7 32 1 3 4 5 3 13 25 41
8 28 1 3 0 2 4 14 14 21
9 26 0 2 5 1 0 8 27 31
10 22 1 1 2 0 5 9 18 18
11 20 3 1 0 1 15 20 20 25
12 18 0 1 1 0 0 6 11 11
大熱門 :
勝出率 38% 上名率 69% 前4名率 81%
第 2 場       1800米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 14 3 0 4 0 21 21 50 50
2 14 1 1 0 0 7 14 14 14
3 14 1 1 2 0 7 14 29 29
4 14 4 1 1 2 29 36 43 57
5 14 2 0 2 1 14 14 29 36
6 14 1 2 1 1 7 21 29 36
7 14 0 2 1 3 0 14 21 43
8 14 1 1 1 1 7 14 21 29
9 12 0 2 1 1 0 17 25 33
10 13 1 0 1 1 8 8 15 23
11 12 0 2 0 4 0 17 17 50
12 11 0 2 0 0 0 18 18 18
大熱門 :
勝出率 43% 上名率 50% 前4名率 57%
第 3 場       1200米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 79 18 8 11 5 23 33 47 53
2 79 13 9 11 10 16 28 42 54
3 79 11 10 8 5 14 27 37 43
4 79 8 8 11 4 10 20 34 39
5 79 7 13 6 9 9 25 33 44
6 79 6 7 6 9 8 16 24 35
7 79 6 5 6 4 8 14 22 27
8 78 4 3 4 6 5 9 14 22
9 77 4 6 5 6 5 13 19 27
10 76 2 2 3 6 3 5 9 17
11 76 1 4 7 7 1 7 16 25
12 69 0 3 1 8 0 4 6 17
大熱門 :
勝出率 42% 上名率 65% 前4名率 72%
第 4 場       1000米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 31 4 5 6 1 13 29 48 52
2 32 1 2 3 7 3 9 19 41
3 32 7 1 4 2 22 25 38 44
4 32 8 6 1 7 25 44 47 69
5 32 4 6 3 3 13 31 41 50
6 32 2 1 3 3 6 9 19 28
7 32 1 3 4 5 3 13 25 41
8 28 1 3 0 2 4 14 14 21
9 26 0 2 5 1 0 8 27 31
10 22 1 1 2 0 5 9 18 18
11 20 3 1 0 1 15 20 20 25
12 18 0 1 1 0 0 6 11 11
大熱門 :
勝出率 38% 上名率 69% 前4名率 81%
第 5 場       1000米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 31 4 5 6 1 13 29 48 52
2 32 1 2 3 7 3 9 19 41
3 32 7 1 4 2 22 25 38 44
4 32 8 6 1 7 25 44 47 69
5 32 4 6 3 3 13 31 41 50
6 32 2 1 3 3 6 9 19 28
7 32 1 3 4 5 3 13 25 41
8 28 1 3 0 2 4 14 14 21
9 26 0 2 5 1 0 8 27 31
10 22 1 1 2 0 5 9 18 18
11 20 3 1 0 1 15 20 20 25
12 18 0 1 1 0 0 6 11 11
大熱門 :
勝出率 38% 上名率 69% 前4名率 81%
第 6 場       1650米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 57 7 10 4 4 12 30 37 44
2 57 5 6 4 8 9 19 26 40
3 57 2 10 6 4 4 21 32 39
4 57 4 6 4 3 7 18 25 30
5 57 6 5 7 6 11 19 32 42
6 57 7 3 9 5 12 18 33 42
7 57 5 3 4 8 9 14 21 35
8 56 6 4 1 8 11 18 20 34
9 55 4 4 3 6 7 15 20 31
10 51 5 3 6 2 10 16 27 31
11 46 3 1 5 2 7 9 20 24
12 36 3 2 4 1 8 14 25 28
大熱門 :
勝出率 21% 上名率 60% 前4名率 72%
第 7 場       1200米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 79 18 8 11 5 23 33 47 53
2 79 13 9 11 10 16 28 42 54
3 79 11 10 8 5 14 27 37 43
4 79 8 8 11 4 10 20 34 39
5 79 7 13 6 9 9 25 33 44
6 79 6 7 6 9 8 16 24 35
7 79 6 5 6 4 8 14 22 27
8 78 4 3 4 6 5 9 14 22
9 77 4 6 5 6 5 13 19 27
10 76 2 2 3 6 3 5 9 17
11 76 1 4 7 7 1 7 16 25
12 69 0 3 1 8 0 4 6 17
大熱門 :
勝出率 42% 上名率 65% 前4名率 72%
第 8 場       1200米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 79 18 8 11 5 23 33 47 53
2 79 13 9 11 10 16 28 42 54
3 79 11 10 8 5 14 27 37 43
4 79 8 8 11 4 10 20 34 39
5 79 7 13 6 9 9 25 33 44
6 79 6 7 6 9 8 16 24 35
7 79 6 5 6 4 8 14 22 27
8 78 4 3 4 6 5 9 14 22
9 77 4 6 5 6 5 13 19 27
10 76 2 2 3 6 3 5 9 17
11 76 1 4 7 7 1 7 16 25
12 69 0 3 1 8 0 4 6 17
大熱門 :
勝出率 42% 上名率 65% 前4名率 72%
第 9 場       1800米       草地       "C+3" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 14 3 0 4 0 21 21 50 50
2 14 1 1 0 0 7 14 14 14
3 14 1 1 2 0 7 14 29 29
4 14 4 1 1 2 29 36 43 57
5 14 2 0 2 1 14 14 29 36
6 14 1 2 1 1 7 21 29 36
7 14 0 2 1 3 0 14 21 43
8 14 1 1 1 1 7 14 21 29
9 12 0 2 1 1 0 17 25 33
10 13 1 0 1 1 8 8 15 23
11 12 0 2 0 4 0 17 17 50
12 11 0 2 0 0 0 18 18 18
大熱門 :
勝出率 43% 上名率 50% 前4名率 57%

勝出率 入名率

21/22 季度至現在


註釋:
1. 檔位統計:三季來同一條跑道(欄杆位置)各途程分別統計各檔位出賽馬匹總數;獲得冠、亞、季軍的次數;取勝、跑入連贏以及跑入三甲(即上名)的百分比。另外還以圖表形式顯示這些統計結果,其中每個檔位深色的部分代表取勝百分比,亦即勝出率;淺色部分代表跑入亞、季軍;而整條長度就代表該檔位馬匹跑入三甲的百分比,亦即上名率。
2. 大熱門統計:三季來在同一條跑道及同一途程,大熱門取勝及跑入三甲 (即上名) 的百分比。