第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場

19/11/2008
跑馬地
進階搜尋
GO

第 1 場      1000米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 29 5 2 5 5 17 24 41 59
2 29 1 6 4 0 3 24 38 38
3 29 3 2 3 3 10 17 28 38
4 29 1 1 2 4 3 7 14 28
5 29 3 4 2 3 10 24 31 41
6 29 4 4 4 2 14 28 41 48
7 29 4 1 2 1 14 17 24 28
8 29 1 1 0 4 3 7 7 21
9 29 3 3 4 1 10 21 34 38
10 29 4 2 0 3 14 21 21 31
11 27 0 1 1 2 0 4 7 15
12 25 1 1 2 1 4 8 16 20
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 55%     前4名率 66%  
返回頁首

第 2 場      1200米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 43 7 5 6 3 16 28 42 49
2 43 2 7 7 3 5 21 37 44
3 43 5 5 2 6 12 23 28 42
4 43 6 2 2 6 14 19 23 37
5 43 3 1 4 4 7 9 19 28
6 43 4 6 2 2 9 23 28 33
7 43 3 2 4 3 7 12 21 28
8 43 5 2 5 2 12 16 28 33
9 43 1 6 6 4 2 16 30 40
10 43 3 2 1 6 7 12 14 28
11 43 1 1 3 2 2 5 12 16
12 41 3 4 1 2 7 17 20 24
大熱門 :   勝出率 30%   上名率 60%     前4名率 67%  
返回頁首

第 3 場      1200米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 43 7 5 6 3 16 28 42 49
2 43 2 7 7 3 5 21 37 44
3 43 5 5 2 6 12 23 28 42
4 43 6 2 2 6 14 19 23 37
5 43 3 1 4 4 7 9 19 28
6 43 4 6 2 2 9 23 28 33
7 43 3 2 4 3 7 12 21 28
8 43 5 2 5 2 12 16 28 33
9 43 1 6 6 4 2 16 30 40
10 43 3 2 1 6 7 12 14 28
11 43 1 1 3 2 2 5 12 16
12 41 3 4 1 2 7 17 20 24
大熱門 :   勝出率 30%   上名率 60%     前4名率 67%  
返回頁首

第 4 場      1800米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 22 5 1 4 2 23 27 45 55
2 22 2 3 1 3 9 23 27 41
3 22 2 0 1 2 9 9 14 23
4 22 2 1 3 2 9 14 27 36
5 22 4 2 0 3 18 27 27 41
6 22 1 1 3 2 5 9 23 32
7 22 1 1 2 1 5 9 18 23
8 22 1 2 3 0 5 14 27 27
9 22 1 3 2 3 5 18 27 41
10 22 1 4 1 2 5 23 27 36
11 21 0 1 1 2 0 5 10 19
12 19 2 3 1 0 11 26 32 32
大熱門 :   勝出率 23%   上名率 41%     前4名率 50%  
返回頁首

第 5 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 74 9 6 12 8 12 20 36 47
2 74 13 6 9 13 18 26 38 55
3 74 5 9 4 10 7 19 24 38
4 72 7 2 4 4 10 13 18 24
5 74 10 5 4 7 14 20 26 35
6 74 7 8 5 6 9 20 27 35
7 73 4 7 5 2 5 15 22 25
8 74 4 6 4 5 5 14 19 26
9 73 4 6 9 4 5 14 26 32
10 74 5 7 4 3 7 16 22 26
11 73 3 9 7 5 4 16 26 33
12 62 3 3 7 8 5 10 21 34
大熱門 :   勝出率 22%   上名率 53%     前4名率 62%  
返回頁首

第 6 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 74 9 6 12 8 12 20 36 47
2 74 13 6 9 13 18 26 38 55
3 74 5 9 4 10 7 19 24 38
4 72 7 2 4 4 10 13 18 24
5 74 10 5 4 7 14 20 26 35
6 74 7 8 5 6 9 20 27 35
7 73 4 7 5 2 5 15 22 25
8 74 4 6 4 5 5 14 19 26
9 73 4 6 9 4 5 14 26 32
10 74 5 7 4 3 7 16 22 26
11 73 3 9 7 5 4 16 26 33
12 62 3 3 7 8 5 10 21 34
大熱門 :   勝出率 22%   上名率 53%     前4名率 62%  
返回頁首

第 7 場      1000米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 29 5 2 5 5 17 24 41 59
2 29 1 6 4 0 3 24 38 38
3 29 3 2 3 3 10 17 28 38
4 29 1 1 2 4 3 7 14 28
5 29 3 4 2 3 10 24 31 41
6 29 4 4 4 2 14 28 41 48
7 29 4 1 2 1 14 17 24 28
8 29 1 1 0 4 3 7 7 21
9 29 3 3 4 1 10 21 34 38
10 29 4 2 0 3 14 21 21 31
11 27 0 1 1 2 0 4 7 15
12 25 1 1 2 1 4 8 16 20
大熱門 :   勝出率 24%   上名率 55%     前4名率 66%  
返回頁首

第 8 場      1650米      草地       "A" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 74 9 6 12 8 12 20 36 47
2 74 13 6 9 13 18 26 38 55
3 74 5 9 4 10 7 19 24 38
4 72 7 2 4 4 10 13 18 24
5 74 10 5 4 7 14 20 26 35