二0一四年十月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
28 29 30

1 ST D TURF

2 1600(2) 100-080

3 1200(2) 080-060

3 1400(2) 080-060

3 1800(2) 080-060

4 1000(2) 060-040

4 1200(2) 060-040

4 1600(2) 060-040

4 1600(2) 060-040

5 1400(2) 040-015

HKG3 1000(2) 095+

2 3 4

5 ST D TURF

2 1200(1) 100-080

3 1200(1) 080-060

3 1400(1) 080-060

3 1600(1) 080-060

4 1200(1) 060-040

4 1400(1) 060-040

4 1800(1) 060-035

5 1200(1) 040-015

5 1600(1) 040-015

HKG3 1400(1) 100+

6 7

8 ST N MIXED

3 AWT 1200(1) 080-060

3 AWT 1200(1) 085-060

3 AWT 1650(1) 080-060

4 AWT 1200(1) 060-040

4 1200(1) 060-040

4 AWT 1650(1) 060-040

5 AWT 1200(1) 040-015

5 1400(1) 040-015

9 10 11

12 ST D TURF

2 1400(1) 105-080

3 1000(1) 080-060

3 1400(1) 080-060

3 1600(1) 080-060

4 1000(1) 060-040

4 1200(1) 060-040

4 1400(1) 060-040

4 1600(1) 060-040

5 1200(1) 040-015

5 1800(1) 040-015

13 14

15 ST N AWT

2 AWT 1650(2) 100-080

3 AWT 1200(2) 080-060

3 AWT 1800(2) 080-060

4 AWT 1200(2) 060-040

4 AWT 1200(2) 060-040

4 AWT 1650(2) 060-040

5 AWT 1200(2) 040-015

5 AWT 1650(2) 040-015

16 17 18

19 HV D TURF

2 1200(2) 105-080

2 1800(2) 105-080

3 1000(2) 085-060

3 1200(2) 080-060

3 1650(2) 080-060

4 1200(2) 060-040

4 1200(2) 060-040

4 1650(2) 060-040

4 1800(2) 060-040

5 1650(2) 040-015

20 21

22 HV N TURF

3 1200(2) 080-060

3 1650(2) 080-060

3 1650(2) 080-060

4 1000(2) 060-040

4 1200(2) 060-040

4 1650(2) 060-040

5 1000(2) 040-015

5 1800(2) 040-015

23 24 25

26 ST D TURF

2 1600(1) 105-080

3 1200(1) 080-060

3 1400(1) 080-060

3 2000(1) 085-060

4 1200(1) 060-040

4 1400(1) 060-040

4 1600(1) 060-040

4R 1000(1) 060-040

5 1400(1) 040-020

HKG2 1200(1) 095+

HKG2 1600(1) 100+

27 28

29 HV N TURF

2 1200(2) 100-080

3 1200(2) 080-060

3 1200(2) 080-060

3 1650(2) 080-060

4 1000(2) 060-040

4 1200(2) 060-040

4 1800(2) 060-035

5 1200(2) 040-015

30 31 1
跑馬地 沙田 日賽 夜賽 草地 混合賽道
一級賽 二級賽 三級賽 四歲
第一班
$4,075,000 (1600米 – 2400米) /
$3,720,000 (1000米 – 1400米)
第二班
$3,120,000 (1600米– 2400米) /
$2,840,000 (1000米 – 1400米)
第三班
$2,050,000 (1600米– 2400米) /
$1,860,000 (1000米 – 1400米)
 
第四班 $1,170,000 第五班 $875,000 新馬賽 $950,000
全天候跑道 C=盃賽 P=獲得優先出賽權 S=特別參賽條件

由於惡劣天氣,2023年10月8日之賽事已宣告取消。