二0一六年十月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
25 26 27 28 29 30

1 ST D TURF

2 1200(2) 100-80

3 1200(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

3 1600(1) 80-60

4 1200(1) 60-40

4 1400(1) 60-40

4 1800(1) 60-40

5 1400(1) 40-15

G3 1000(1) -CP

G3 1400(1) -CP

2 3 4

5 HV N TURF

3 1200(2) 80-60

3 1650(1) -C 80-60

4 1200(2) 60-40

4 1650(2) 60-40

5 1800(1) 40-0

6 7

8 ST D MIXED

2 1600(1) 100-80

3 1000(1) -C 80-60

3 1200(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

3 AWT 1650(1) 80-60

4 1200(2) 60-40

4 1400(1) 60-40

4 AWT 1650(1) 60-40

5 1200(1) 40-15

9 10 11

12 HV N TURF

3 1200(1) 80-60

3 1650(2) -C 80-60

4 1000(1) 60-40

4 1200(1) 60-40

4 1800(1) -C 60-40

5 1200(1) 40-0

5 1650(1) 40-15

13 14 15

16 ST D MIXED

2 1000(1) 100-80

2 1400(1) 100-80

3 AWT 1200(1) 80-60

3 1400(1) 80-60

3 1800(1) -C 80-60

4 AWT 1200(1) 60-40

4 1400(1) 60-40

4 1600(1) 60-40

4R 1000(1) 60-40

5 1400(1) 40-15

5 1600(1) 40-15

17 18

19 HV N TURF

3 1200(2) -C 80-60

3 1650(1) -C 80-60

4 1200(2) 60-40

4 1650(1) 60-40

5 1000(1) 40-0

5 1800(1) 40-15

20 21 22

23 ST D MIXED

2 AWT 1200(1) 100-80

2 1800(1) 100-80

3 1200(1) 80-60

3 1600(1) 80-60

4 1200(1) 60-40

4 1400(2) 60-40

5 AWT 1200(1) 40-0

G2 1200(1) -CP

G2 1600(1) -CP

24 25

26 HV N TURF

1 1650(1) -C 110-90

3 1000(1) 80-60

3 1650(1) 80-60

4 1000(1) 60-40

4 1650(1) 60-40

4 2200(1) 60-35

5 1200(1) 40-15

5 1650(1) 40-0

27 28 29

30 HV D TURF

2 1200(1) 100-80

2 1650(1) -C 90-70

3 1200(2) 80-60

3 1800(1) 80-60

4 1200(1) 60-40

4 1650(2) 60-40

5 1650(1) 40-15

5 1800(1) 40-15

31 1 2 3 4 5
跑馬地 沙田 日賽 夜賽 草地 混合賽道
一級賽 二級賽 三級賽 四歲
第一班
$4,075,000 (1600米 – 2400米) /
$3,720,000 (1000米 – 1400米)
第二班
$3,120,000 (1600米– 2400米) /
$2,840,000 (1000米 – 1400米)
第三班
$2,050,000 (1600米– 2400米) /
$1,860,000 (1000米 – 1400米)
 
第四班 $1,170,000 第五班 $875,000 新馬賽 $950,000
全天候跑道 C=盃賽 P=獲得優先出賽權 S=特別參賽條件

由於惡劣天氣,2023年10月8日之賽事已宣告取消。