23/24 馬季
截至賽事日: 20/04/2024
 
國籍 : 意大利 : 35
所贏獎金 : $ 69,995,900 : 28
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 2 : 29
殿 : 32
總出賽次數 : 420
勝出率 : 8.33%
上季

今季策騎紀錄 - 艾兆禮 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
14/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
587 7/14 草地"C" 1400 3 好/快 友瑩仁 5 60 伍鵬志 SR/TT1 1081 120
586 10/14 草地"C" 1400 4 好/快 怡昌奇兵 3 50 黎昭昇 B/TT 1163 126
585 1/7 草地"C" 1200 2 好/快 幸運遇見 2 82 大衛希斯 H- 1096 119
584 7/12 草地"C" 1200 4 好/快 真好運 4 50 伍鵬志 B 1127 126
583 7/14 草地"C" 1000 4 好/快 英雄戰歌 4 52 黎昭昇 H/P/TT 1173 126
581 7/10 草地"C" 1000 3 好/快 旌鷹 8 62 姚本輝 TT 1176 121
580 9/14 草地"C" 1400 4 好/快 包裝英明 5 50 呂健威 CP1/TT 1083 126
579 7/12 草地"C" 1200 5 投資有利 1 36 韋達 SR-/CP2/TT 1129 131
10/04/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
575 6/12 草地"B" 1650 4 我做到 9 54 伍鵬志 B-/H/TT 1076 130
574 7/12 草地"B" 1200 4 妙玲瓏 6 48 巫偉傑 B/H/TT 1130 123
572 12/12 草地"B" 1200 4 宇宙動力 8 50 鄭俊偉 B 1166 125
571 8/8 草地"B" 1650 2 紅愛舍 6 81 文家良 TT 1168 116
570 10/12 草地"B" 1200 4 勝多多 3 45 丁冠豪 H- 1070 120
569 10/11 草地"B" 2200 5 陽光燦爛 8 38 伍鵬志 1100 135
07/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
568 7/11 草地"B+2" 2000 3 嘉寶神駒 10 61 黎昭昇 B/TT 1085 116
567 7/14 草地"B+2" 1600 4 英駿飛駒 6 56 韋達 H/SR/XB 1220 132
566 7/13 草地"B+2" 1600 G2 新力高升 13 102 蘇偉賢 TT 1101 123
565 9/11 草地"B+2" 1200 G2 幸運有您 3 103 羅富全 1219 123
564 4/14 草地"B+2" 1200 4 帥炸 4 52 蘇偉賢 TT 1049 123
563 5/9 草地"B+2" 1200 3 快狠準 9 63 賀賢 B 1164 122
562 5/14 草地"B+2" 1400 4 艾莉奧 13 56 大衛希斯 CP/TT 1214 132
561 4/9 草地"B+2" 1200 3 拍馬難追 9 63 蘇偉賢 B 1151 122
560 8/13 草地"B+2" 2000 4 大將 8 48 韋達 SR/TT 1052 123
559 9/14 草地"B+2" 1400 5 摘星光輝 13 22 鄭俊偉 B 1072 117
27/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
540 1/12 草地"A" 1200 3 人和家興 7 76 大衛希斯 CP-/B2/TT 1197 134
539 2/11 草地"A" 1650 3 飛漲 4 62 韋達 XB 1112 118
538 8/12 草地"A" 1000 3 萬里飛至 3 77 蘇偉賢 TT 1112 135
537 9/12 草地"A" 1200 4 旋風傳奇 9 50 伍鵬志 B 1153 125
535 12/12 草地"A" 1200 4 精選大師 12 52 大衛希斯 TT1 1102 127
534 5/11 草地"A" 1650 5 亞洲力量 8 35 黎昭昇 PC-/XB/V2/TT 1105 130
533 4/12 草地"A" 2200 4 精準快車 5 54 姚本輝 H 1031 131
532 10/12 草地"A" 1650 4 凱旋七福 10 45 韋達 B-/XB/TT 1118 120
24/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
531 11/14 草地"A" 1400 3 好/快 友瑩仁 7 60 伍鵬志 SR 1087 120
530 3/13 草地"A" 1800 3 好/快 好勁力 6 66 呂健威 B/XB 1101 116
529 10/11 草地"A" 1200 1 好/快 緊張大師 3 99 大衛希斯 H 1235 124
528 3/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 嘉應傳承 4 78 伍鵬志 PC 1148 126
527 12/14 草地"A" 1400 4 好/快 超威力 13 56 黎昭昇 B/TT 1118 133
526 6/11 草地"A" 1200 3 好/快 美神來 8 63 羅富全 1087 123
523 5/14 草地"A" 1400 4 幸運芙蓉 7 49 黎昭昇 TT 1112 124
522 9/14 草地"A" 1200 4 超悅明駒 11 55 蘇偉賢 TT 1200 132
20/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
520 6/12 草地"C+3" 1650 3 無心睡眠 2 73 鄭俊偉 H/TT 1088 130
518 9/12 草地"C+3" 1650 4 陽光燦爛 7 43 伍鵬志 B- 1099 118
516 5/12 草地"C+3" 1200 4 馬有運 1 48 伍鵬志 CP1 1121 124
515 11/12 草地"C+3" 1200 5 蒲俠超得 11 15 鄭俊偉 B 1180 116
513 10/12 草地"C+3" 1800 5 小鳥 12 29 呂健威 B/SR/XB 1012 126
16/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
512 11/14 草地"C+3" 1400 3 一定美麗 12 65 蔡約翰 E/P 1196 123
511 3/11 草地"C+3" 1400 2 幸運遇見 5 82 大衛希斯 H 1096 117
510 2/14 草地"C+3" 1400 4 定數 14 58 丁冠豪 TT 1141 133
509 8/12 全天候 1200 3 天行健 7 65 文家良 B/TT 1061 121
508 1/12 草地"C+3" 1200 4 快狠準 9 55 賀賢 B 1174 131
507 12/12 草地"C+3" 1200 3 攻頂 12 67 賀賢 TT 1205 125
506 13/14 草地"C+3" 1800 4 綫路通明 12 50 巫偉傑 TT 1255 130
504 12/12 全天候 1200 4 連連勝利 4 44 蔡約翰 1061 121
503 9/12 全天候 1200 5 領航傳祺 6 31 鄭俊偉 B-/P1/TT 1159 126
13/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
502 3/11 草地"C" 1200 2 傑出漢子 1 84 呂健威 B 1100 121
500 9/12 草地"C" 1650 4 皇者烽火 5 48 羅富全 H 1104 124
499 9/9 草地"C" 1200 3 極光彗星 4 63 黎昭昇 H-/TT 1126 119
498 10/12 草地"C" 1200 4 勝神威 6 59 伍鵬志 B/TT 1114 135
497 10/12 草地"C" 1200 4 旋風傳奇 2 52 伍鵬志 B 1161 128
496 11/11 草地"C" 1650 5 天使獵人 7 27 文家良 B/TT 1120 122
494 7/12 草地"C" 1000 5 謙謙君子 11 37 呂健威 B/TT 1055 133
10/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0)
493 8/14 草地"C" 1600 3 好/黏 精英雄心 2 63 廖康銘 XB 1194 123
492 10/14 草地"C" 1800 2 好/黏 新力高升 12 102 蘇偉賢 TT 1104 135
491 1/14 草地"C" 1000 3 水晶酒杯 14 66 呂健威 B/TT 1227 122
490 9/10 草地"C" 1400 G1 幸運有您 5 103 羅富全 1223 126
489 13/13 草地"C" 1400 4 善傳萬里 13 55 文家良 B 1134 131
488 7/12 草地"C" 1200 4 博愛先鋒 1 54 巫偉傑 TT 1034 129
487 1/14 草地"C" 1400 4 友瑩仁 1 52 伍鵬志 SR 1074 127
486 5/12 草地"C" 1200 3 陸知 6 61 黎昭昇 H/B2/TT 1201 119
485 2/14 草地"C" 1000 4 英雄戰歌 9 50 黎昭昇 H1/P1/TT 1155 125
484 5/14 草地"C" 1800 5 摘星光輝 1 22 鄭俊偉 B 1065 117
03/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
474 8/14 草地"B+2" 1400 3 浪漫老撾 5 69 巫偉傑 CP/H/TT 1155 127
473 4/14 草地"B+2" 2000 3 好勁力 6 66 呂健威 B/XB 1101 123
472 1/12 草地"B+2" 1000 2 緊張大師 12 91 大衛希斯 H2 1246 121
471 13/14 草地"B+2" 1800 4YO 嘉應傳承 4 78 伍鵬志 PC 1149 126
470 5/14 草地"B+2" 1200 4 果然僥倖 3 56 呂健威 CP/H 1064 131
469 4/11 草地"B+2" 1200 3 美神來 5 63 羅富全 1072 118
468 11/14 草地"B+2" 1600 4 我做到 10 58 伍鵬志 B/H/TT 1071 133
466 12/14 草地"B+2" 1200 4 風起雲湧 10 52 蘇偉賢 1150 127
465 8/11 全天候 1650 5 亞洲力量 5 37 黎昭昇 PC/XB/TT 1095 132

下一頁

*顯示數目包括平頭馬