22/23 馬季
 
國籍 : 巴西 : 45
所贏獎金 : $ 75,597,985 : 50
: 38
殿 : 40
總出賽次數 : 434
勝出率 : 10.37%
今季

上季策騎紀錄 - 蘇兆輝 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
10/05/2023  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
653 1/12 全天候 1650 2 爽快 5 84 羅富全 B 1113 120
652 12/14 全天候 1650 3 獎星 6 65 羅富全 CP2/TT2 1139 124
650 3/12 全天候 1200 4 駿皇星 3 50 文家良 B/TT 1110 125
649 6/13 全天候 1800 4 大道至正 3 59 鄭俊偉 XB 1187 134
648 9/14 全天候 1650 5 金津一號 9 24 葉楚航 B 1032 120
647 10/11 全天候 1200 4 牛皇頭 8 45 鄭俊偉 B/TT 1233 120
07/05/2023  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
643 2/12 草地"B" 2400 G3 知足常樂 7 89 羅富全 CP- 1118 115
642 3/14 草地"B" 1400 4 小刺蛋 10 50 苗禮德 1032 125
641 6/10 草地"B" 1200 2 超霸勝 3 85 葉楚航 B 1046 122
640 9/14 草地"B" 1200 4 鼓浪飛凡 12 57 文家良 TT 1067 132
639 2/14 草地"B" 1600 4 着着領先 4 42 葉楚航 B/TT 1084 118
637 5/14 草地"B" 1200 4 帝豪寶寶 9 55 沈集成 B/TT 1230 131
636 4/14 草地"B" 1400 5 好/黏 多利多 1 27 蘇偉賢 SR/V/TT 1094 122
635 8/8 草地"B" 1000 GRIFFIN 富喜來 6 鄭俊偉 XB/CP1 1116 126
03/05/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
634 5/12 草地"A" 1200 3 運高八斗 1 75 姚本輝 1143 133
633 5/12 草地"A" 1650 3 盛世名駒 2 62 葉楚航 1121 119
632 12/12 草地"A" 1200 3 旌鷹 6 71 姚本輝 H/B1 1160 128
631 5/11 草地"A" 1200 4 三劍俠 1 43 苗禮德 H 993 118
630 1/12 草地"A" 1650 4 中華叻叻 5 42 徐雨石 1079 117
629 10/12 草地"A" 1200 4 駿寶 12 59 羅富全 TT 1140 135
628 5/12 草地"A" 1650 4 勁叻仔 8 48 鄭俊偉 TT 1074 123
627 7/12 草地"A" 1200 5 皇龍帝國 12 39 徐雨石 1143 134
626 10/12 草地"A" 1800 5 國大合 10 39 葉楚航 B 1042 134
30/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0)
625 2/14 草地"A" 1400 2 綫路之星 13 100 告東尼 H/TT 1093 134
624 10/14 草地"A" 1400 3 精準快車 4 69 姚本輝 H 1007 127
623 4/7 草地"A" 2000 G1 發財先鋒 5 118 羅富全 1125 126
622 8/8 草地"A" 1600 G1 健康愉快 1 108 羅富全 V/TT 1212 126
619 2/13 草地"A" 1400 4 威力飛彈 2 46 鄭俊偉 H 1199 122
618 11/14 草地"A" 1200 3 幸運旅程 3 63 羅富全 CP/XB 1172 121
617 9/14 草地"A" 1200 4 二話不說 13 48 葉楚航 B/H/TT 1124 124
616 2/14 草地"A" 2000 4 一舖到位 1 49 姚本輝 TT 1037 126
26/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
615 10/12 草地"C+3" 1200 2 齊齊友福 11 81 鄭俊偉 B 1137 115
614 8/11 草地"C+3" 1000 3 華麗活力 11 71 羅富全 1091 126
613 6/12 草地"C+3" 1200 3 多利神駒 3 66 黎昭昇 TT 1018 121
612 11/12 草地"C+3" 1800 3 鐵三角 7 64 大衛希斯 H 1191 119
611 6/12 草地"C+3" 1000 4 電路七號 1 42 告東尼 B/H/TT 1122 117
610 8/12 草地"C+3" 1650 4 機緣巧俠 1 45 文家良 B/TT 1108 121
609 8/12 草地"C+3" 1200 4 想見你 12 56 沈集成 1081 131
608 8/12 草地"C+3" 1200 4 必先生 1 56 何良 H/XB 1073 131
607 6/12 草地"C+3" 1650 5 專一 6 32 葉楚航 B2 1096 127
23/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
606 5/12 草地"C+3" 1800 2 駿馬快車 10 91 姚本輝 B 1184 127
605 6/14 草地"C+3" 1400 3 天行健 14 66 文家良 B/TT 1042 123
604 9/11 草地"C+3" 1200 3 勇敢夢想 11 70 告東尼 TT 1085 129
603 9/14 草地"C+3" 1400 4 勝利神駒 11 45 葉楚航 B1 1044 120
601 9/12 全天候 1200 4 紅海福星 9 40 文家良 B/TT 1117 115
600 2/10 草地"C+3" 1600 4 得勝多 6 60 姚本輝 B/TT 1043 135
599 14/14 草地"C+3" 1000 4 連連勝利 9 42 蔡約翰 1056 117
597 1/7 全天候 1650 3 爽快 5 77 羅富全 B 1107 134
19/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
596 6/9 草地"C" 1200 3 張燈結綵 3 63 蔡約翰 E/P 1100 119
595 9/12 草地"C" 1650 4 峰爭 7 42 羅富全 B2/TT 1107 119
594 4/10 草地"C" 1200 3 旌鷹 9 71 姚本輝 H 1162 127
593 11/11 草地"C" 1650 4 光明先驅 8 45 葉楚航 B- 1024 121
592 6/12 草地"C" 1200 4 泉龍駒 8 59 丁冠豪 B/XB/TT 1115 135
591 2/12 草地"C" 1200 4 旅遊高球 9 54 葉楚航 TT 1028 129
590 8/8 草地"C" 1650 3 芙蓉莊 8 64 姚本輝 B 1037 120
589 2/12 草地"C" 1200 5 皇龍帝國 6 37 徐雨石 1151 132
09/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
568 7/14 草地"B+2" 1400 3 色種笑 12 63 蔡約翰 B 1159 119
567 9/12 草地"B+2" 1400 2 電源之駒 11 81 文家良 E 1098 116
566 2/8 草地"B+2" 1600 G2 發財先鋒 8 116 羅富全 1114 123
565 4/7 草地"B+2" 1200 G2 駿馬風采 7 103 羅富全 B/TT 1203 123
564 8/14 草地"B+2" 1200 4 競技勇士 11 54 葉楚航 B/TT 1188 129
563 9/13 草地"B+2" 1000 3 自然輝煌 3 79 呂健威 CP/TT 1168 129
562 3/12 草地"B+2" 1600 4 着着領先 12 41 葉楚航 B/TT 1082 119
561 5/12 全天候 1800 4 大道至正 9 60 鄭俊偉 XB 1187 135
560 5/13 草地"B+2" 1000 4 電路七號 6 44 告東尼 H/B2/TT 1133 120
559 12/14 全天候 1650 5 齊喜 4 22 高伯新 B/TT 1057 117
06/04/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
557 4/12 草地"A" 1200 3 好/黏 美麗笑聲 2 80 蔡約翰 H/PC 1042 135
556 5/12 草地"A" 1200 4 好/黏 電子兄弟 8 59 文家良 B/TT 1294 135
555 5/10 草地"A" 1650 3 銀鎚仔 1 62 高伯新 CP1 1140 118
554 7/12 草地"A" 1200 4 必先生 11 58 何良 H/XB2 1070 134
552 7/11 草地"A" 1650 4 開心漢子 6 52 文家良 B/TT 1170 127
551 2/12 草地"A" 1650 4 機緣巧俠 3 44 文家良 B/TT 1107 120
550 3/12 草地"A" 1000 5 豹子膽 2 24 徐雨石 1172 119
549 4/10 草地"A" 2200 5 生生福運 9 20 徐雨石 1037 117
02/04/2023  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
548 11/14 草地"A+3" 1800 3 浪漫風采 12 74 沈集成 B/TT 1206 130
547 9/12 草地"A+3" 1200 3 萬眾力得 7 62 羅富全 V 1164 121
546 1/12 草地"A+3" 1400 3 金佰令 5 62 姚本輝 H/XB 1179 121
545 11/14 草地"A+3" 1400 4 喜駿風采 13 50 文家良 TT 1232 126
544 7/13 草地"A+3" 2000 4 樂天派 5 44 大衛希斯 1117 119
542 2/14 草地"A+3" 1000 4 連連勝利 10 42 蔡約翰 1054 119
541 7/8 草地"A+3" 1600 2 路路醒 8 89 羅富全 CP2/TT 1117 126
540 4/13 草地"A+3" 1200 5 佳尊三 11 34 蘇偉賢 P/TT 1112 130
539 5/13 草地"A+3" 1200 4 都柏名駒 8 48 文家良 B/TT 1263 122

下一頁

*顯示數目包括平頭馬