22/23 馬季
 
國籍 : 中國 : 96
所贏獎金 : $ 160,209,308 : 75
: 74
殿 : 77
總出賽次數 : 724
勝出率 : 13.26%
今季

上季策騎紀錄 - 何澤堯 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
16/07/2023  沙田 騎師王 1積分 : 44 (冠 2 亞 2 季 2)
837 12/13 草地"A" 1200 2 好/黏 年少有威 1 90 羅富全 SR/TT 1213 126
836 4/14 草地"A" 1400 3 好/黏 金發銀發 5 63 呂健威 B 1178 118
835 2/13 草地"A" 1600 3 陽明天空 9 68 呂健威 1123 123
834 8/12 草地"A" 1600 1 包裝智威 4 100 呂健威 XB/H2/TT 1023 128
833 1/14 草地"A" 1200 3 風生水起 1 65 呂健威 1117 123
832 1/14 草地"A" 1400 4 話你知 4 52 方嘉柏 TT 1199 127
831 3/14 草地"A" 1400 4 駿行星 9 50 方嘉柏 V/TT 1116 125
830 2/14 草地"A" 1800 4 發財秘笈 9 57 伍鵬志 H/PC/XB 1023 132
829 13/14 草地"A" 1200 4 極速奇兵 7 52 姚本輝 B1 1203 125
828 3/13 草地"A" 1400 5 富存大師 3 30 黎昭昇 B/XB/TT 1072 125
827 5/13 草地"A" 1200 5 九秒九 9 28 方嘉柏 XB/TT 1174 123
12/07/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
826 2/12 草地"B" 1650 2 好/快 喜旺駒 10 85 方嘉柏 1218 125
825 9/12 草地"B" 1000 3 好/快 勇創派對 5 65 呂健威 H 1023 120
824 3/12 草地"B" 1800 3 好/快 歡欣福星 6 76 方嘉柏 B 984 133
823 10/11 草地"B" 1200 4 好/快 有運來 10 44 沈集成 B/TT 1218 119
822 9/12 草地"B" 1650 4 好/快 喜報圍家 7 50 黎昭昇 B/TT 1154 125
821 4/10 草地"B" 1000 4 好/快 天分高 4 49 方嘉柏 H/PC/TT 1022 125
819 2/12 草地"B" 2200 5 好/快 赤子雄心 10 36 方嘉柏 TT 1033 131
818 11/11 草地"B" 1000 5 好/快 駿爵士 4 33 方嘉柏 TT 1250 128
09/07/2023  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
817 13/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 喜至寶 13 69 方嘉柏 B-/TT 1162 124
816 11/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 歐洲傳奇 11 65 呂健威 TT 1175 123
815 3/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 佐治勇駒 9 60 伍鵬志 XB/TT 1121 135
813 1/13 草地"C+3" 1400 4 好/快 金鎗武士 9 58 呂健威 B/TT 1211 133
811 7/11 草地"C+3" 1200 4 好/快 大千氣象 5 52 方嘉柏 B1/TT1 1145 129
810 4/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 魅力一丁 5 43 呂健威 B/XB 1110 120
809 7/14 草地"C+3" 1600 5 好/快 獵狐者威 9 28 呂健威 1046 123
807 6/12 草地"C+3" 1200 GRIFFIN 好/快 管之心 11 呂健威 XB1 1151 126
06/07/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1)
806 9/12 草地"A" 1200 3 勇敢巨星 7 71 呂健威 XB 1087 130
805 1/12 草地"A" 1200 4 歡樂至寶 5 60 呂健威 XB 1166 135
803 9/12 草地"A" 1000 4 育成精彩 8 58 沈集成 B/TT 1206 135
802 2/12 草地"A" 1650 4 武林至尊 7 45 大衛希斯 B/TT 1079 120
801 5/11 草地"A" 2200 4 但求快活 4 46 伍鵬志 B 1099 122
800 4/12 草地"A" 1200 5 駿爵士 9 35 方嘉柏 TT 1236 131
799 3/6 草地"A" 1000 2 精靈勇士 5 100 方嘉柏 B2/TT 1144 130
798 2/11 草地"A" 1650 5 日日靚 2 29 方嘉柏 B 1137 124
03/07/2023  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
797 5/14 草地"C" 1400 2 好/黏 喜旺駒 6 86 方嘉柏 B- 1207 125
796 12/14 草地"C" 1600 3 好/黏 浪漫老撾 14 65 黎昭昇 H/TT 1137 122
795 4/12 草地"C" 1200 3 好/黏 你知我拼 6 73 姚本輝 B/TT 1166 129
794 2/13 草地"C" 1400 4 好/黏 駿行星 11 50 方嘉柏 V/TT 1104 126
793 1/12 草地"C" 1400 4 好/黏 能文能武 6 58 呂健威 B 1202 133
792 3/12 草地"C" 1200 4 好/黏 果然僥倖 8 49 呂健威 H1 1088 123
790 8/14 草地"C" 1400 5 好/黏 超級黃蜂 4 31 黎昭昇 B/XB/TT 1068 126
01/07/2023  沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 3 亞 0 季 0)
789 1/14 草地"B" 1400 3 巴閉哥 10 67 呂健威 TT 1112 122
788 5/14 草地"B" 1200 3 舞林密碼 7 79 方嘉柏 PC/TT 1028 134
787 1/13 草地"B" 1000 3 實現夢想 7 76 羅富全 1275 132
786 12/14 草地"B" 1400 4 滿多福 11 47 黎昭昇 CP/XB/TT 1114 122
785 1/14 草地"B" 1600 4 發財大師 6 59 伍鵬志 TT 1235 134
784 10/14 草地"B" 1000 4 大千陽明 6 52 呂健威 XB 1059 128
783 9/14 草地"B" 2000 2 時時有餘 6 97 方嘉柏 V1/TT 1085 135
782 9/14 草地"B" 1200 4 多多歡笑 9 44 方嘉柏 1096 119
781 9/14 草地"B" 1200 4 世界籐王 6 46 黎昭昇 B/TT 1087 121
780 7/14 草地"B" 1400 5 善財到喇 2 24 呂健威 B/TT 1101 120
28/06/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0)
779 1/12 草地"C" 1200 3 傑出漢子 1 66 呂健威 CP1 1077 123
778 10/12 草地"C" 1650 3 多利神駒 12 64 黎昭昇 SR/TT 1029 120
777 2/12 草地"C" 1200 4 宏才 3 44 蘇偉賢 TT 1058 119
776 6/12 草地"C" 1200 4 友心友型 6 56 葉楚航 E-/XB2/TT- 1116 132
775 5/11 草地"C" 1650 4 獨角獸 7 43 方嘉柏 H/P/TT 1185 118
774 1/12 草地"C" 1200 4 勇威神駒 8 51 沈集成 TT 1135 126
773 7/12 草地"C" 1650 4 喜報圍家 6 51 黎昭昇 B/TT 1155 126
772 8/12 草地"C" 1800 5 日日靚 7 31 方嘉柏 B 1137 126
771 7/7 草地"C" 2200 3 博才 3 69 蘇偉賢 B 1103 127
25/06/2023  沙田 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1)
770 7/14 草地"A" 1400 3 陸知 13 74 黎昭昇 H/TT 1189 132
769 3/14 草地"A" 1200 3 營造組裝 8 62 呂健威 TT 1149 120
768 9/13 草地"A" 1200 4 幸運之神 8 60 方嘉柏 B/E/TT 1220 135
767 7/7 草地"A" 1800 G3 飛輪閃耀 5 110 沈集成 B/TT 1259 132
766 2/9 草地"A" 1200 2 順勢而飛 1 89 羅富全 TT 1155 125
765 1/14 草地"A" 2000 4 發財秘笈 13 51 伍鵬志 H/PC/XB 1025 128
764 2/14 草地"A" 1400 4 駿行星 10 49 方嘉柏 B-/V1/TT 1117 125
763 6/6 草地"A" 1400 G3 精靈勇士 2 103 方嘉柏 TT 1145 119
762 8/14 草地"A" 1600 5 無敵精英 2 28 伍鵬志 PC/TT 1082 124
761 5/14 草地"A" 1400 4 傳奇大師 9 48 呂健威 TT 1067 124
18/06/2023  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
760 13/13 草地"C+3" 1400 3 旭日昇 5 69 伍鵬志 XB-/B/TT 1216 128
759 11/12 草地"C+3" 1200 3 國士無雙 6 64 方嘉柏 B/TT 1119 119
758 4/12 全天候 1200 3 濕慢 大眾勝利 7 62 羅富全 H/TT 1136 119
757 9/10 草地"C+3" 1400 2 喜旺駒 10 86 方嘉柏 B 1206 125
756 6/14 草地"C+3" 1400 4 烈火駿馬 12 57 姚本輝 B 1172 133
755 3/14 草地"C+3" 1800 3 陽明天空 3 68 呂健威 1128 123
754 6/14 草地"C+3" 1600 4 發財大師 6 59 伍鵬志 TT 1232 134
753 2/12 草地"C+3" 1200 4 金鎗武士 2 57 呂健威 B/TT 1199 134
752 8/12 草地"C+3" 1200 4 好/黏 魅力一丁 5 45 呂健威 B1/TT 1104 121
750 6/10 草地"C+3" 1000 GRIFFIN 好/黏 鈦易搵 10 方嘉柏 B1/H1/TT 1121 133
14/06/2023  跑馬地 騎師王 1積分 : 42 (冠 2 亞 3 季 0)
749 2/12 草地"B" 1650 2 包裝智威 1 100 呂健威 XB/TT 1053 135
747 1/12 草地"B" 1200 3 舞林密碼 4 71 方嘉柏 PC/TT 1022 126
746 2/12 草地"B" 1200 4 加非凡 5 53 方嘉柏 TT 1080 128
745 2/9 草地"B" 1200 2 上駿之星 6 96 沈集成 TT 1320 128
744 1/11 草地"B" 1200 4 歡樂至寶 10 52 呂健威 XB1 1156 127
743 4/12 草地"B" 1000 4 幸運之神 9 60 方嘉柏 B/E/TT 1222 135
742 5/12 草地"B" 1800 4 好/黏 龍船快 4 49 呂健威 B/TT 1084 124
741 4/12 草地"B" 1650 5 好/黏 九秒九 4 32 方嘉柏 V-/XB/TT 1162 128

下一頁

*顯示數目包括平頭馬