23/24 馬季
截至賽事日: 27/03/2024
 
國籍 : 毛里求斯 : 57
所贏獎金 : $ 98,869,360 : 65
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 8 : 47
殿 : 50
總出賽次數 : 466
勝出率 : 12.23%
上季

今季策騎紀錄 - 田泰安 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
27/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2)
540 3/12 草地"A" 1200 3 旭日昇 3 62 伍鵬志 B 1229 120
539 10/11 草地"A" 1650 3 美麗滿滿 8 63 羅富全 V1 1170 119
538 9/12 草地"A" 1000 3 巴薩諾瓦 6 73 方嘉柏 1143 131
537 8/12 草地"A" 1200 4 己多福 8 52 方嘉柏 H1/TT1 1099 127
536 3/12 草地"A" 1650 4 都靈勇士 12 50 文家良 B/XB 1101 125
535 5/12 草地"A" 1200 4 精明選擇 4 51 伍鵬志 CP 1128 126
534 11/11 草地"A" 1650 5 中華叻叻 11 40 徐雨石 B2/TT1 1083 135
533 1/12 草地"A" 2200 4 一支箭 3 46 賀賢 CP-/XB- 1008 123
532 11/12 草地"A" 1650 4 怪獸奇兵 7 60 文家良 TT 1170 135
24/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0)
531 1/14 草地"A" 1400 3 好/快 手機錶霸 3 63 呂健威 H/XB 1191 123
530 1/13 草地"A" 1800 3 好/快 桃花雲 10 85 告東尼 TT 1046 135
529 7/11 草地"A" 1200 1 好/快 飛鷹翱翔 10 92 伍鵬志 1082 117
528 10/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 久久為尊 1 74 大衛希斯 B 1188 126
527 5/14 草地"A" 1400 4 好/快 聚風雲 7 50 丁冠豪 XB 1114 127
525 4/14 草地"A" 1600 4 好/快 活力多多 6 46 伍鵬志 PC/TT 1246 122
524 13/14 草地"A" 1200 4 江南盛 12 42 伍鵬志 P1/TT 1092 117
523 2/14 草地"A" 1400 4 綠族威 5 42 姚本輝 TT 1200 117
522 12/14 草地"A" 1200 4 鼓浪飛凡 1 47 文家良 B1/TT 1078 124
20/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
521 9/12 草地"C+3" 1200 3 爭金奪冠 11 62 巫偉傑 CP/H/TT 1004 119
520 7/12 草地"C+3" 1650 3 駿行星 7 68 方嘉柏 TT 1125 125
519 6/12 草地"C+3" 1650 4 加非凡 7 58 方嘉柏 TT 1093 135
518 1/12 草地"C+3" 1650 4 赤馬雄風 12 58 大衛希斯 B/TT 1225 133
517 8/12 草地"C+3" 1200 4 超勁火力 8 52 廖康銘 1084 129
515 7/12 草地"C+3" 1200 5 綫路光明 4 23 容天鵬 1035 120
514 12/12 草地"C+3" 1000 4 陽明閃耀 3 52 蔡約翰 P1 1098 128
513 4/12 草地"C+3" 1800 5 赤子雄心 11 27 方嘉柏 1049 124
16/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 40 (冠 3 亞 0 季 1)
512 13/14 草地"C+3" 1400 3 大紅袍 1 67 羅富全 SR/V 1200 125
511 1/11 草地"C+3" 1400 2 競駿輝煌 9 81 蔡約翰 1127 116
510 10/14 草地"C+3" 1400 4 連連歡呼 6 58 伍鵬志 PC/XB 1280 133
509 1/12 全天候 1200 3 昇瀧駒 6 62 廖康銘 1182 118
508 8/12 草地"C+3" 1200 4 好精神 11 53 葉楚航 TT 1062 129
507 7/12 草地"C+3" 1200 3 風生水起 11 73 呂健威 TT- 1085 131
506 9/14 草地"C+3" 1800 4 逐步贏 10 48 伍鵬志 H/PC 1171 128
505 3/12 草地"C+3" 1200 4 讓愛高飛 3 60 告東尼 B/TT 1000 135
504 1/12 全天候 1200 4 實力哥 2 53 大衛希斯 B/TT 1168 130
503 6/12 全天候 1200 5 東風壹號 8 29 廖康銘 B/TT 1217 124
13/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0)
502 2/11 草地"C" 1200 2 好友心得 5 91 大衛希斯 TT 1187 128
501 9/12 草地"C" 1800 3 都靈福星 11 75 伍鵬志 PC/TT 1126 130
500 5/12 草地"C" 1650 4 同寶寶 1 49 伍鵬志 CP-/B2 1084 125
499 2/9 草地"C" 1200 3 旭日昇 6 62 伍鵬志 B 1227 118
498 6/12 草地"C" 1200 4 宏才 3 47 蘇偉賢 TT 1083 123
497 9/12 草地"C" 1200 4 炯炯有神 8 59 沈集成 TT 1142 135
496 9/11 草地"C" 1650 5 無敵精英 6 38 伍鵬志 PC/TT 1112 133
495 2/8 草地"C" 1200 3 常常有餘 1 69 方嘉柏 XB/TT 1138 124
494 6/12 草地"C" 1000 5 友誼至佳 6 28 韋達 B/TT 1154 124
10/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 20 (冠 0 亞 2 季 2)
493 2/14 草地"C" 1600 3 好/黏 明亮天下 4 71 羅富全 B-/V1 1003 131
492 5/14 草地"C" 1800 2 好/黏 桃花雲 14 85 告東尼 TT 1048 118
491 8/14 草地"C" 1000 3 球星 2 60 大衛希斯 1112 116
490 2/10 草地"C" 1400 G1 錶之銀河 9 98 伍鵬志 B- 1151 126
489 9/13 草地"C" 1400 4 馬梟雄 10 53 蘇偉賢 PC/TT 1184 129
487 8/14 草地"C" 1400 4 水龍頭 2 51 葉楚航 TT 1155 126
486 3/12 草地"C" 1200 3 爵登 10 68 蘇偉賢 1146 126
485 3/14 草地"C" 1000 4 勝利之皇 2 40 蘇偉賢 SR/V/TT 1154 115
484 4/14 草地"C" 1800 5 喜悅一生 11 17 鄭俊偉 B/TT 1144 115
03/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
474 4/14 草地"B+2" 1400 3 巴閉仔 8 66 呂健威 CP1 1031 124
473 13/14 草地"B+2" 2000 3 中華英雄 7 71 大衛希斯 B/XB1/TT 1187 128
472 5/12 草地"B+2" 1000 2 錶之銀河 9 98 伍鵬志 B 1157 128
471 4/14 草地"B+2" 1800 4YO 久久為尊 8 69 大衛希斯 CP-/B1 1189 126
469 8/11 草地"B+2" 1200 3 紫荊歡呼 7 65 大衛希斯 TT1 1215 120
468 7/14 草地"B+2" 1600 4 烈火駿馬 11 48 姚本輝 V 1186 123
467 6/10 全天候 1650 2 喜旺駒 4 84 方嘉柏 1239 120
466 6/14 草地"B+2" 1200 4 江南盛 6 44 伍鵬志 TT 1095 119
465 7/11 全天候 1650 5 超醒神 3 29 廖康銘 CP/TT 1083 124
28/02/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
464 10/12 草地"A" 1200 4 皇帝英明 9 54 韋達 SR/XB 1122 129
463 2/10 草地"A" 1200 3 旭日昇 9 61 伍鵬志 B 1238 117
462 1/10 草地"A" 1650 3 駿行星 2 62 方嘉柏 TT 1118 120
459 4/12 草地"A" 1650 4 皇仁福星 3 55 伍鵬志 V/XB 1135 130
458 6/12 草地"A" 1000 4 超勁火力 4 52 廖康銘 1086 130
457 4/12 草地"A" 1200 5 飛躍凱旋 9 32 韋達 B/TT 1226 129
456 2/12 草地"A" 1800 5 赤子雄心 12 27 方嘉柏 1047 123
25/02/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
455 8/14 草地"A+3" 1400 3 明亮天下 11 71 羅富全 B 1000 128
454 3/14 草地"A+3" 1200 3 球星 1 60 大衛希斯 1118 118
453 5/13 草地"A+3" 1600 3 太陽勇士 12 66 大衛希斯 XB 1084 122
452 7/11 草地"A+3" 2000 G1 安遇 2 114 文家良 TT 1146 126
451 5/14 草地"A+3" 1400 4 你知我得 3 50 姚本輝 TT 1146 126
450 4/14 草地"A+3" 1200 4 佳運發 11 53 大衛希斯 B-/TT 1123 130
449 2/14 草地"A+3" 1200 4 實力哥 12 53 大衛希斯 B/TT 1175 129
448 7/13 草地"A+3" 1600 5 符號 4 30 徐雨石 H/TT 1024 125
447 2/6 草地"A+3" 1600 2 魅力知遇 3 82 蔡約翰 1191 117
446 4/12 草地"A+3" 2000 4 管之友 2 48 賀賢 B 1123 123
21/02/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0)
445 2/12 草地"C+3" 1000 3 英雄豪邁 4 73 羅富全 CP/TT 1068 127
444 3/12 草地"C+3" 1200 3 紫雲冰 4 81 方嘉柏 B1/TT 1160 131
443 5/12 草地"C+3" 1650 3 喜旺駒 7 84 方嘉柏 1219 135
442 1/12 草地"C+3" 1650 4 加非凡 1 52 方嘉柏 TT 1074 132
441 6/11 草地"C+3" 1800 4 同寶寶 10 49 伍鵬志 CP 1086 128
440 1/8 草地"C+3" 1200 1 好友心得 7 85 大衛希斯 TT 1171 115
439 4/12 草地"C+3" 1200 4 星運皇爵 11 52 方嘉柏 H/P/TT 1081 127
438 7/7 草地"C+3" 1650 1 舞林密碼 5 88 方嘉柏 B/TT 1017 122
437 8/12 草地"C+3" 1200 4 駿寶 4 59 羅富全 B/TT 1145 135

下一頁

*顯示數目包括平頭馬