街老鼠 (AL163) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $310,950
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-2-7-28
馬主 :
最後評分 : 78
父系 : Grand Chaudiere
母系 : Eye Apreal
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 街老鼠  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 83/84 馬季
082 03 29/10/1983 跑馬地草地"A" 975 好/快 3 2 78 羅拔萃 潘納 H/1 1/4 2.2 130 -- 0.58.00 -- -- --
073 05 22/10/1983 跑馬地草地"A" 1235 3 4 78 羅拔萃 潘納 2 3/4 8.2 130 -- 1.15.30 -- -- --
 82/83 馬季
049 01 13/10/1982 跑馬地草地"A" 975 3 5 83 羅拔萃 潘納 2 3 135 -- 0.57.90 -- -- --
 81/82 馬季
441 10 22/05/1982 跑馬地草地"A" 1235 好/快 2 1 95 羅拔萃 潘納 10 1/4 8.9 131 -- 1.15.20 -- -- --
376 01 17/04/1982 沙田草地"A" 1200 3 13 85 羅拔萃 潘納 2 19 137 -- 1.10.80 -- -- --
333 05 27/03/1982 沙田草地"C" 1000 1&2 9 82 羅拔萃 潘納 6 4.9 117 -- 1.00.00 -- -- --
308 13 13/03/1982 沙田草地"C" 1200 1&2 9 85 羅拔萃 潘納 7 1/4 19 120 -- 1.13.00 -- -- --
262 03 20/02/1982 沙田草地"A" 1000 好/快 1&2 10 86 羅拔萃 潘納 2/SH 3.8 122 -- 0.57.50 -- -- --
238 06 06/02/1982 跑馬地草地"B" 1235 2 9 90 羅拔萃 潘納 5 1/2 9.2 126 -- 1.15.40 -- -- --
117 09 25/11/1981 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 2 2 92 羅拔萃 潘納 23 12 128 -- 1.14.60 -- -- --
101 05 15/11/1981 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 3 92 羅拔萃 潘納 6 1/4 37 122 -- 1.24.30 -- -- --
053 02 17/10/1981 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 5 92 羅拔萃 潘納 1 1/4 6.7 119 -- 1.13.80 -- -- --
029 08 03/10/1981 跑馬地草地"A" 1235 2 8 92 羅拔萃 潘納 8 3/4 19 128 -- 1.18.40 -- -- --
 80/81 馬季
386 09 25/04/1981 沙田草地 1200 好/快 2 5 98 羅拔萃 潘納 6 1/2 7.4 134 -- 1.12.80 -- -- --
239 07 07/02/1981 跑馬地草地 1235 好/快 1&2 2 101 羅拔萃 潘納 5 3/4 6.1 121 -- 1.14.90 -- -- --
216 06 24/01/1981 沙田草地 1000 2 13 102 羅拔萃 潘納 2 1/2 7.7 138 -- 0.58.90 -- -- --
161 03 01/01/1981 跑馬地草地 1235 1&2 2 101 羅拔萃 潘納 2 3/4 3.5 123 -- 1.13.80 -- -- --
057 03 25/10/1980 沙田草地 1200 2 7 101 羅拔萃 潘納 4 7.3 137 -- 1.11.70 -- -- --
013 01 27/09/1980 沙田草地 1200 2 5 95 羅拔萃 潘納 頭位 6.9 131 -- 1.11.00 -- -- --
 79/80 馬季
400 03 03/05/1980 沙田草地 1200 1&2 9 101 羅拔萃 潘納 3/H 15 122 -- 1.14.20 -- -- --
367 04 19/04/1980 沙田草地 1000 1&2 4 102 羅拔萃 潘納 2 3.3 122 -- 0.57.30 -- -- --
304 02 08/03/1980 沙田草地 1200 好/黏 2 11 103 羅拔萃 潘納 3 22 139 -- 1.12.30 -- -- --
256 10 09/02/1980 跑馬地草地 975 2 8 104 羅拔萃 潘納 14 6.2 140 -- 1.02.50 -- -- --
220 03 20/01/1980 沙田草地 1200 2 9 104 羅拔萃 潘納 1 1/2 /N 11 140 -- 1.11.90 -- -- --
182 05 05/01/1980 沙田草地 1000 1 10 104 羅拔萃 劉伯恩 1 1/2 /SHS 12 116 -- 0.58.00 -- -- --
089 11 10/11/1979 沙田草地 1600 1 2 105 羅拔萃 潘納 14 52 124 -- 1.39.10 -- -- --
029 03 06/10/1979 跑馬地草地 1235 1 3 104 羅拔萃 潘納 7 26 116 -- 1.13.90 -- -- --
004 06 22/09/1979 跑馬地草地 975 1 1 104 羅拔萃 李森 13 1/2 17 116 -- 1.00.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去