博得好 (AV050) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,408,100
冠-亞-季-總出賽次數* : 12-11-7-61
馬主 :
最後評分 : 87
父系 : Tanfirion
母系 : Hasten
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 博得好  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 90/91 馬季
316 09 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 6 87 約翰摩亞 伯嘉 10-1/4 13 133 -- 1.12.70 -- -- --
295 03 27/02/1991 跑馬地草地"B" 975 2 2 86 約翰摩亞 伯嘉 1-1/4 4.4 138 -- 0.58.30 -- -- --
229 08 19/01/1991 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 4 86 約翰摩亞 陳俊輝 5 26 118 -- 0.58.60 -- -- --
167 03 16/12/1990 沙田草地"A" 1200 2 1 86 約翰摩亞 陳俊輝 4 7 133 -- 1.11.40 -- -- --
093 03 03/11/1990 沙田草地"A" 1200 1&2 1 83 約翰摩亞 伯嘉 頭位 10 129 -- 1.11.20 -- -- --
077 01 24/10/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 5 77 約翰摩亞 伯嘉 頭位 7.4 122 -- 1.14.00 -- -- --
 89/90 馬季
301 13 03/03/1990 沙田草地"A" 1400 1 7 104 約翰摩亞 陳俊輝 25-1/4 38 115 -- 1.31.10 -- -- --
192 04 01/01/1990 跑馬地草地"A" 1235 1&2 3 105 約翰摩亞 陳俊輝 5-1/4 9.1 123 -- 1.14.90 -- -- --
119 01 18/11/1989 跑馬地草地"A" 1235 1&2 5 99 約翰摩亞 胡活士 1-1/4 5 128 -- 1.14.10 -- -- --
100 02 04/11/1989 沙田草地"C" 1400 1&2 10 96 約翰摩亞 谷沛德 短馬頭位 13 131 -- 1.24.60 -- -- --
086 02 29/10/1989 沙田草地"C" 1200 好/快 2 8 94 約翰摩亞 伯嘉 1-1/2 6.8 130 -- 1.11.00 -- -- --
018 02 23/09/1989 沙田草地"A(N)" 1200 1&2 1 91 約翰摩亞 伯嘉 短馬頭位 9.1 125 -- 1.11.30 -- -- --
 88/89 馬季
383 14 15/04/1989 沙田草地"B" 1200 大爛 1&2 2 100 約翰摩亞 伯嘉 27-1/4 18 128 -- 1.21.30 -- -- --
365 11 08/04/1989 沙田草地"C" 1400 大爛 1&2 11 101 約翰摩亞 李森 15-3/4 18 119 -- 1.32.90 -- -- --
331 10 19/03/1989 沙田草地"B" 1400 好/黏 1&2 10 102 約翰摩亞 白禮棟 18-1/2 20 129 -- 1.28.10 -- -- --
298 12 04/03/1989 沙田草地"A" 1400 好/快 1 4 103 約翰摩亞 謝展鵠 3-1/4 63 111 -- 1.23.30 -- -- --
256 07 11/02/1989 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 3 105 約翰摩亞 伯嘉 5-1/4 15 116 -- 1.15.20 -- -- --
219 14 21/01/1989 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 4 106 約翰摩亞 伯嘉 10-1/4 7.8 123 -- 1.12.90 -- -- --
121 02 26/11/1988 沙田草地"A" 1200 1&2 4 102 約翰摩亞 甘寶棠 頭位 11 116 -- 1.10.50 -- -- --
106 03 16/11/1988 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 1 100 約翰摩亞 甘寶棠 3/4 13 116 -- 1.13.80 -- -- --
085 06 05/11/1988 跑馬地草地"A" 975 好/快 1&2 1 102 約翰摩亞 甘寶棠 2-1/2 8.7 117 -- 0.57.60 -- -- --
050 05 15/10/1988 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 3 102 約翰摩亞 李森 2-3/4 23 116 -- 1.23.40 -- -- --
005 02 17/09/1988 沙田草地"A(N)" 1000 1&2 5 100 約翰摩亞 李易學 1-3/4 38 114 -- 0.57.20 -- -- --
 87/88 馬季
425 08 15/05/1988 沙田草地"A" 1200 OPEN 7 -- 約翰摩亞 胡活士 6-1/2 59 126 -- 1.13.40 -- -- --
397 03 30/04/1988 沙田草地"C" 1200 1&2 6 108 約翰摩亞 賀蘭杜夫 4-3/4 42 119 -- 1.13.10 -- -- --
345 06 02/04/1988 跑馬地草地"A" 1235 1&2 9 109 約翰摩亞 胡活士 2-1/4 47 124 -- 1.14.70 -- -- --
318 12 19/03/1988 沙田草地"B(N)" 1400 好/黏 1 9 111 約翰摩亞 白禮棟 11-3/4 99 122 -- 1.26.70 -- -- --
291 06 02/03/1988 跑馬地草地"B" 975 1 2 114 約翰摩亞 甘寶棠 5-3/4 8.2 130 -- 0.57.30 -- -- --
187 01 01/01/1988 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 5 107 約翰摩亞 甘寶棠 1/2 30 123 -- 1.13.30 -- -- --
156 04 13/12/1987 沙田草地"D" 1200 好/快 1&2 3 109 約翰摩亞 甘寶棠 3 10 138 -- 1.11.90 -- -- --
131 01 02/12/1987 跑馬地草地"A" 975 好/黏 2 6 101 約翰摩亞 甘寶棠 頸位 6.1 137 -- 0.57.80 -- -- --
107 03 14/11/1987 沙田草地"C" 1200 1&2 10 101 約翰摩亞 甘寶棠 1-3/4 7.7 132 -- 1.11.30 -- -- --
083 01 04/11/1987 跑馬地草地"B" 975 好/快 2 1 94 約翰摩亞 甘寶棠 頭位 4.6 130 -- 0.57.20 -- -- --
040 02 10/10/1987 跑馬地草地"A" 975 好/快 1&2 10 91 約翰摩亞 甘寶棠 NK 18 125 -- 0.56.30 -- -- --
018 07 26/09/1987 沙田草地"A" 1200 大爛 1&2 1 91 約翰摩亞 甘寶棠 9-1/2 9.3 124 -- 1.16.00 -- -- --
 86/87 馬季
325 10 11/03/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 5 104 約翰摩亞 劉同安 10-3/4 31 116 -- 1.14.80 -- -- --
305 04 01/03/1987 沙田草地"C" 1100 1&2 6 104 約翰摩亞 劉同安 4-1/2 65 121 -- 1.05.40 -- -- --
193 08 01/01/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 6 105 約翰摩亞 韋利信 10-1/4 14 120 -- 1.14.30 -- -- --
172 WV 17/12/1986 跑馬地草地"B" 975 1&2 -- 106 約翰摩亞 李易學 -- -- 116 -- -- -- -- --
083 06 01/11/1986 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 8 106 約翰摩亞 劉同安 3-1/2 49 124 -- 1.10.40 -- -- --
003 11 20/09/1986 沙田草地"C" 1200 1&2 3 106 約翰摩亞 韋利信 35-1/4 26 125 -- 1.14.80 -- -- --
 85/86 馬季
384 04 12/04/1986 跑馬地草地"A" 1235 1&2 9 112 約翰摩亞 彭瑪 3 21 124 -- 1.13.60 -- -- --
363 03 29/03/1986 跑馬地草地"B" 1235 1&2 5 111 約翰摩亞 夏禮善 1-1/4 9.5 123 -- 1.16.50 -- -- --
305 05 26/02/1986 跑馬地草地"A" 975 好/黏 1&2 3 111 約翰摩亞 夏禮善 4 5.2 127 -- 0.57.90 -- -- --
272 01 11/02/1986 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 6 104 約翰摩亞 摩加利 頭位 3.2 127 -- 1.13.80 -- -- --
251 06 25/01/1986 沙田草地"C" 1400 好/快 2 12 104 約翰摩亞 摩加利 7-3/4 5.9 140 -- 1.23.90 -- -- --
204 02 01/01/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 6 100 約翰摩亞 告東尼 短馬頭位 3.8 126 -- 1.14.00 -- -- --
141 08 30/11/1985 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 3 100 約翰摩亞 曹達 13-1/4 99 118 -- 1.25.50 -- -- --
003 10 21/09/1985 跑馬地草地"A" 1235 大爛 1&2 6 100 約翰摩亞 告東尼 10 5.9 119 -- 1.19.80 -- -- --
 84/85 馬季
484 01 01/06/1985 跑馬地草地"B" 1235 2 10 102 佐治摩亞 摩加利 3 8.3 138 -- 1.17.10 -- -- --
438 08 04/05/1985 沙田草地"A" 1200 2 3 102 佐治摩亞 摩加利 1-1/2 3 138 -- 1.14.70 -- -- --
389 01 08/04/1985 跑馬地草地"B" 1235 1&2 1 94 佐治摩亞 摩加利 1 1/4 6.6 124 -- 1.15.20 -- -- --
204 02 01/01/1985 跑馬地草地"A" 1235 1&2 2 91 佐治摩亞 摩加利 H 3.7 127 -- 1.14.10 -- -- --
149 01 05/12/1984 跑馬地草地"A" 975 3 3 82 佐治摩亞 摩加利 2 3.7 134 -- 0.58.30 -- -- --
119 01 17/11/1984 沙田草地"C" 1400 好/快 3 5 76 佐治摩亞 摩加利 頭位 5.4 128 -- 1.23.60 -- -- --
096 04 03/11/1984 沙田草地"C" 1000 3 2 76 佐治摩亞 摩加利 3 3/4 4.8 128 -- 0.58.60 -- -- --
014 04 19/09/1984 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 3 4 76 佐治摩亞 摩加利 4 1/2 1.9 128 -- 1.04.80 -- -- --
 83/84 馬季
446 02 13/05/1984 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 7 -- 佐治摩亞 金頓 3 6 127 -- 1.10.60 -- -- --
430 01 05/05/1984 沙田草地"A" 1200 3 6 70 佐治摩亞 摩加利 1 1/4 7.8 122 -- 1.12.20 -- -- --
329 01 14/03/1984 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 GRIFFIN 3 -- 佐治摩亞 摩加利 頭位 1.5 133 -- 1.14.10 -- -- --
252 02 04/02/1984 跑馬地草地"A" 975 好/快 GRIFFIN 7 -- 佐治摩亞 摩加利 1 1/2 1.1 122 -- 0.58.30 -- -- --
161 02 04/12/1983 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 5 -- 佐治摩亞 摩加利 1/2 3.8 121 -- 0.59.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去