豬小姐 (BJ204) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $3,473,061
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-8-9-66
馬主 : 朱幼麟
最後評分 : 54
父系 : Crofthall
母系 : Bold Gift
外祖父 : Persian Bold
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 豬小姐  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
444 10 01/04/1998 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 4 56 王登平 余健誠 6-3/4 46 112 -- 1.43.80 1026 -- --
374 07 01/03/1998 沙田草地"A" 2000 3 9 58 王登平 余健誠 4-1/4 20 114 -- 2.05.30 1017 -- --
294 09 21/01/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 10 60 王登平 鍾麗芳 6-3/4 26 111 -- 1.43.20 1025 -- --
280 04 14/01/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 3 9 60 王登平 鍾麗芳 5 68 107 -- 1.41.40 1030 -- --
253 09 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1900 好/快 3 5 61 王登平 莫振華 7-3/4 63 109 -- 1.58.50 1027 -- --
205 08 06/12/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 3 5 61 王登平 莫狄 15-1/4 17 124 -- 1.55.20 1022 -- --
145 01 12/11/1997 跑馬地草地"B" 2200 好/快 3&4 4 55 王登平 韋達 頭位 6.6 127 -- 2.18.90 1004 -- --
134 02 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1800 好/快 3 8 52 王登平 賴維銘 頭位 14 110 -- 1.52.30 1001 -- --
059 02 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 4 1 50 王登平 韋達 3-3/4 3.5 127 -- 1.52.90 1009 -- --
024 02 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 4 7 48 王登平 韋達 3 4.2 125 -- 1.36.60 998 -- --
 96/97 馬季
577 04 07/06/1997 沙田草地"A(N)" 1600 3 14 58 王登平 鍾麗芳 7-1/2 34 113 -- 1.38.30 1024 -- --
520 08 14/05/1997 跑馬地草地"A" 1650 3 11 60 王登平 鍾麗芳 7-3/4 62 118 -- 1.43.90 1025 -- --
493 09 03/05/1997 沙田草地"D" 1800 好/快 3 8 62 王登平 余健誠 9 10 120 -- 1.51.20 1026 -- --
444 06 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 2 10 64 王登平 鍾麗芳 7-3/4 41 106 -- 1.43.50 1021 -- --
409 11 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1650 2 12 66 王登平 鍾麗芳 8-1/2 48 106 -- 1.43.90 1032 -- --
394 03 16/03/1997 沙田草地"C" 1600 2 9 65 王登平 鍾麗芳 4 20 106 -- 1.37.50 1031 -- --
365 09 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 2000 好/快 2 2 67 王登平 鍾麗芳 2 27 108 -- 2.05.70 1041 -- --
324 07 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1800 好/黏 2 4 69 王登平 鍾麗芳 9-1/4 23 106 -- 1.53.60 1038 -- --
304 07 29/01/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 1&2 3 71 王登平 江碧蕙 3 53 111 -- 1.52.00 1037 -- --
268 04 12/01/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 2 3 72 王登平 江碧蕙 6 18 113 -- 1.49.80 -- -- --
235 08 29/12/1996 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 1&2 11 73 王登平 江碧蕙 5 34 115 -- 1.37.70 -- -- --
070 07 06/10/1996 沙田草地"A" 1600 2 11 73 王登平 韋達 4 5.4 117 -- 1.38.00 -- -- --
035 04 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1600 1&2 12 73 王登平 鍾麗芳 1-3/4 56 109 -- 1.37.60 -- -- --
 95/96 馬季
517 03 25/05/1996 沙田草地"C" 1800 大爛 1&2 2 76 王登平 蔡鎮威 2-1/4 13 120 -- 1.56.50 -- -- --
505 01 19/05/1996 沙田草地"B" 1800 3 1 68 王登平 蔡鎮威 3/4 3.1 133 -- 1.48.20 -- -- --
428 03 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1800 3 14 67 王登平 蔡鎮威 3/4 21 130 -- 1.50.90 -- -- --
388 12 23/03/1996 沙田草地"A" 1800 好/黏 2 13 69 王登平 賴維銘 8-3/4 15 109 -- 1.51.50 -- -- --
337 06 02/03/1996 沙田草地"B" 2000 2 1 70 王登平 鍾麗芳 2-3/4 26 113 -- 2.03.90 -- -- --
260 02 24/01/1996 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 2 13 67 王登平 陳家俊 頭位 7.8 111 -- 1.51.10 -- -- --
210 04 01/01/1996 沙田草地"B+2" 2000 好/快 2 8 67 王登平 陳家俊 2-1/4 18 110 -- 2.04.60 -- -- --
178 06 10/12/1995 沙田草地"A" 1600 好/快 3 2 68 王登平 戴圖理 2-1/4 5.5 134 -- 1.37.20 -- -- --
057 04 04/10/1995 沙田草地"D" 1600 好/黏 3 10 68 王登平 鍾麗芳 3 41 120 -- 1.38.00 -- -- --
040 06 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 3 7 70 王登平 鍾麗芳 8-1/2 28 124 -- 1.50.10 -- -- --
019 08 16/09/1995 沙田草地"B" 1600 好/快 3 10 70 王登平 嚴顯強 4 10 131 -- 1.37.30 -- -- --
 94/95 馬季
501 04 03/06/1995 沙田草地"B" 1600 2 6 76 王登平 鍾麗芳 2-3/4 22 112 -- 1.38.00 -- -- --
443 02 03/05/1995 沙田草地"C" 1800 好/黏 2 5 73 王登平 嚴顯強 2-1/4 7.6 120 -- 1.52.80 -- -- --
382 06 01/04/1995 沙田草地"A" 2000 2&3 11 74 王登平 蔡鎮威 5-3/4 23 126 -- 2.07.30 -- -- --
342 05 11/03/1995 沙田草地"B" 1800 2 1 76 王登平 蔡鎮威 5-1/2 45 123 -- 1.50.20 -- -- --
320 08 26/02/1995 沙田草地"A" 1600 1&2 2 78 王登平 蔡鎮威 8-1/4 31 123 -- 1.38.70 -- -- --
290 08 11/02/1995 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 2 4 79 王登平 鍾麗芳 4 42 121 -- 1.58.30 -- -- --
224 05 07/01/1995 沙田草地"C" 1800 1&2 5 80 王登平 蔡鎮威 3 15 126 -- 1.50.30 -- -- --
154 08 27/11/1994 沙田草地"C" 1800 2 2 80 王登平 鍾麗芳 7 21 118 -- 1.51.70 -- -- --
070 01 15/10/1994 沙田草地"C" 1800 1&2 6 72 王登平 嚴顯強 3/4 4.8 111 -- 1.48.10 -- -- --
005 02 11/09/1994 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 2 69 王登平 蔡鎮威 1-1/4 39 114 -- 1.36.40 -- -- --
 93/94 馬季
521 07 05/06/1994 沙田草地"B" 1800 好/黏 2 5 75 王登平 錢健明 4-3/4 21 120 -- 1.52.20 -- -- --
434 01 23/04/1994 沙田草地"C" 1800 2 8 68 王登平 何華麟 1/2 32 106 -- 1.49.40 -- -- --
397 03 02/04/1994 沙田草地"C" 1600 3 5 68 王登平 高雅志 3-1/4 3.6 135 -- 1.37.70 -- -- --
341 02 05/03/1994 沙田草地"B" 1800 3 5 65 王登平 李格力 短馬頭位 8.2 133 -- 1.50.30 -- -- --
203 04 21/12/1993 跑馬地草地"A" 1800 3 1 66 王登平 蔡鎮威 3-1/4 11 129 -- 1.51.50 -- -- --
152 03 28/11/1993 沙田草地"B" 1800 好/快 3 3 65 王登平 蔡鎮威 1-1/4 25 127 -- 1.50.30 -- -- --
065 02 13/10/1993 跑馬地草地"A" 2230 3&4 7 62 王登平 告東尼 頸位 2.6 133 -- 2.23.30 -- -- --
051 03 06/10/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 7 61 王登平 蔡鎮威 2-1/2 14 122 -- 1.37.90 -- -- --
 92/93 馬季
445 06 16/05/1993 沙田草地"B" 2200 2&3 5 68 王登平 李易學 6-1/4 27 121 -- 2.18.50 -- -- --
382 01 18/04/1993 沙田草地"A" 2000 好/黏 3&4 11 61 王登平 告東尼 短馬頭位 3.8 134 -- 2.06.40 -- -- --
337 03 27/03/1993 沙田草地"B" 1800 3 11 59 王登平 蔡鎮威 1-1/4 12 122 -- 1.50.20 -- -- --
255 03 17/02/1993 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 2&3 5 58 王登平 告東尼 2-1/2 7.8 116 -- 2.04.00 -- -- --
188 01 16/01/1993 沙田草地"A(N)" 2200 3&4 7 52 王登平 告東尼 頭位 2.7 120 -- 2.19.70 -- -- --
108 03 31/10/1992 沙田草地"D" 2000 3&4 10 52 王登平 謝展鵠 1-3/4 10 119 -- 2.04.30 -- -- --
078 05 17/10/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 3 4 53 王登平 馬偉昌 5-3/4 6.2 121 -- 1.36.40 -- -- --
012 04 16/09/1992 跑馬地草地"A" 1235 3 5 53 王登平 蔡鎮威 2-3/4 97 116 -- 1.14.40 -- -- --
 91/92 馬季
398 10 18/04/1992 沙田草地"C" 1200 3 2 59 王登平 李易學 7 49 127 -- 1.12.70 -- -- --
341 07 15/03/1992 沙田草地"B(N)" 1900 3 5 60 王登平 談樹文 6 34 123 -- 1.59.60 -- -- --
304 05 22/02/1992 沙田草地"C" 1600 3 6 61 王登平 蔡鎮威 3-1/4 15 124 -- 1.40.10 -- -- --
268 09 06/02/1992 沙田草地"A" 1200 3 11 62 王登平 蔡鎮威 6-1/4 33 125 -- 1.13.00 -- -- --
236 12 18/01/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 3 3 63 王登平 徐貴良 9-1/4 99 131 -- 1.12.70 -- -- --
188 09 21/12/1991 沙田草地"A" 1200 3 7 63 王登平 蔡鎮威 5-3/4 89 126 -- 1.12.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去