金鷄 (BK115) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $2,403,027
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-4-6-59
馬主 : 林百欣
最後評分 : 38
父系 : Last Tycoon
母系 : False Lift
外祖父 : Grundy
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 金鷄  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
058 14 01/10/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 5 3 40 大衛希斯 李易學 13-1/2 21 133 -- 1.25.30 1049 -- --
021 11 12/09/1998 沙田草地"B(N)" 1400 好/黏 5 9 40 大衛希斯 李易學 10-1/4 13 133 -- 1.25.80 1032 -- --
 97/98 馬季
607 13 14/06/1998 沙田草地"B" 1400 好/快 4 13 49 大衛希斯 列高力 37-3/4 17 128 -- 1.29.50 1057 -- --
587 03 03/06/1998 跑馬地草地"A" 1650 4 2 48 大衛希斯 列高力 2 40 125 -- 1.43.80 1068 -- --
560 05 23/05/1998 沙田草地"C" 1400 4 10 50 大衛希斯 余詠詩 6-3/4 49 119 -- 1.25.20 1059 -- --
513 13 03/05/1998 沙田草地"A(N)" 1400 4 7 53 大衛希斯 王若舜 15-1/4 26 128 -- 1.27.20 1053 -- --
433 11 28/03/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 11 55 大衛希斯 王若舜 20-1/4 65 127 -- 1.26.90 1083 -- --
335 08 11/02/1998 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 3 57 大衛希斯 王若舜 6 49 109 -- 0.59.10 1077 -- --
314 12 01/02/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 12 59 大衛希斯 王若舜 10-3/4 67 115 -- 1.12.70 1072 -- --
271 12 10/01/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 3 10 61 大衛希斯 黃志雄 13-3/4 95 111 -- 1.25.20 1056 -- --
234 14 20/12/1997 沙田草地"D" 1400 好/快 3 8 63 大衛希斯 王若舜 11-3/4 53 123 -- 1.25.00 1073 -- --
206 11 06/12/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 3 4 65 大衛希斯 馬佳善 21-1/4 19 130 -- 1.46.60 1069 -- --
163 06 19/11/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 3 9 66 大衛希斯 王若舜 4 40 124 -- 1.45.00 1069 -- --
118 07 26/10/1997 沙田草地"A" 1400 好/快 3 9 68 大衛希斯 馬佳善 7-1/4 12 130 -- 1.24.20 1064 -- --
066 05 05/10/1997 沙田草地"A" 1400 3 9 68 大衛希斯 王若舜 4 19 124 -- 1.23.70 1038 -- --
026 11 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 3 7 68 大衛希斯 馬佳善 6-3/4 11 129 -- 1.24.70 1028 -- --
 96/97 馬季
562 01 31/05/1997 沙田草地"C" 1400 3 4 64 大衛希斯 史卓棟 1-3/4 7.1 129 -- 1.24.50 1036 -- --
516 04 10/05/1997 沙田草地"A" 1400 3 14 64 大衛希斯 史卓棟 3-1/2 39 126 -- 1.25.40 1036 -- --
463 12 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 1400 3 11 65 大衛希斯 韋達 10-1/2 4.5 130 -- 1.26.30 1028 -- --
395 02 16/03/1997 沙田草地"C" 1400 3 9 63 大衛希斯 岳禮華 1 7.4 128 -- 1.24.30 1045 -- --
360 02 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 3 4 60 大衛希斯 岳禮華 1 10 120 -- 1.23.40 1068 -- --
319 05 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1200 3 5 60 大衛希斯 黃志雄 3-1/2 24 115 -- 1.12.20 1088 -- --
297 08 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1400 3 7 60 大衛希斯 黃志雄 3-3/4 76 115 -- 1.24.30 1069 -- --
069 12 06/10/1996 沙田草地"A" 1400 3 11 60 大衛希斯 史卓棟 9-1/4 16 121 -- 1.25.90 -- -- --
019 01 14/09/1996 沙田草地"B(N)" 1400 4 8 52 大衛希斯 史卓棟 頸位 11 129 -- 1.24.50 -- -- --
 95/96 馬季
526 05 01/06/1996 沙田草地"A" 1400 3 5 58 大衛希斯 岳禮華 3-1/4 4.8 126 -- 1.24.90 -- -- --
456 12 28/04/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 3 7 60 大衛希斯 高俊浩 17-1/2 30 118 -- 1.26.30 -- -- --
411 08 06/04/1996 沙田草地"C" 1400 好/黏 3 6 62 大衛希斯 岳禮華 8-1/4 17 130 -- 1.26.80 -- -- --
369 12 16/03/1996 沙田草地"D" 1400 3 14 64 大衛希斯 岳禮華 18 15 132 -- 1.26.40 -- -- --
333 07 28/02/1996 跑馬地草地"B" 1200 3 4 66 大衛希斯 馬佳善 5-1/2 7.4 130 -- 1.12.80 -- -- --
275 04 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 3 6 66 大衛希斯 李格力 2-1/4 12 127 -- 1.08.50 -- -- --
083 02 18/10/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 3 64 大衛希斯 馬佳善 5-1/2 7 127 -- 1.01.20 -- -- --
004 13 10/09/1995 沙田草地"A" 1000 好/快 3 4 64 簡炳墀 高雅志 8-1/4 10 127 -- 0.58.80 -- -- --
 94/95 馬季
462 01 17/05/1995 沙田草地"D" 1200 3 12 58 簡炳墀 張學勤 1-3/4 15 110 -- 1.12.30 -- -- --
421 03 22/04/1995 沙田草地"C" 1400 3 11 57 簡炳墀 張學勤 2-1/2 3.7 112 -- 1.24.60 -- -- --
362 01 22/03/1995 沙田草地"D" 1400 3 9 48 簡炳墀 張學勤 2 12 106 -- 1.23.70 -- -- --
323 05 26/02/1995 沙田草地"A" 1200 3 5 50 簡炳墀 張學勤 3-1/2 26 106 -- 1.12.70 -- -- --
304 08 18/02/1995 沙田草地"C" 1000 3 11 52 簡炳墀 丁冠豪 4 9.4 120 -- 1.00.50 -- -- --
289 03 11/02/1995 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 3 13 51 簡炳墀 張學勤 1 31 107 -- 1.23.50 -- -- --
279 08 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 3 9 53 簡炳墀 魏德禮 7 10 119 -- 1.12.10 -- -- --
217 08 04/01/1995 跑馬地草地"A" 975 3 5 55 簡炳墀 丁冠豪 4-1/2 9.3 118 -- 0.58.20 -- -- --
200 05 21/12/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 3 6 57 簡炳墀 黎恩偉 8 3.9 125 -- 1.25.90 -- -- --
136 05 19/11/1994 沙田草地"C" 1200 好/快 3 4 58 簡炳墀 黎恩偉 3-1/4 8.7 124 -- 1.11.90 -- -- --
092 03 26/10/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 2 57 簡炳墀 賀倫 2-3/4 6.7 122 -- 1.00.60 -- -- --
028 06 24/09/1994 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 5 58 簡炳墀 丁冠豪 7 14 122 -- 1.25.20 -- -- --
004 11 11/09/1994 沙田草地"A" 1600 好/黏 3 7 58 簡炳墀 丁冠豪 17-3/4 27 122 -- 1.39.60 -- -- --
 93/94 馬季
486 01 21/05/1994 沙田草地"B(N)" 1400 4 14 52 簡炳墀 高雅志 短馬頭位 5.7 128 -- 1.24.00 -- -- --
441 06 27/04/1994 跑馬地草地"A" 1650 4 5 52 簡炳墀 高雅志 2 4 134 -- 1.42.40 -- -- --
354 01 13/03/1994 沙田草地"B(N)" 1400 4 8 43 簡炳墀 高雅志 短馬頭位 5.6 127 -- 1.25.20 -- -- --
294 10 05/02/1994 沙田草地"D" 1600 4 10 45 簡炳墀 冼毅力 13-3/4 7.6 129 -- 1.40.00 -- -- --
240 05 12/01/1994 跑馬地草地"A" 975 4 3 45 簡炳墀 馬佳善 2-1/2 4.1 129 -- 0.57.90 -- -- --
229 03 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1200 4 5 45 簡炳墀 高雅志 1-1/2 4.4 129 -- 1.11.90 -- -- --
161 08 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 6 47 簡炳墀 高雅志 10-1/4 3.5 129 -- 1.15.80 -- -- --
061 07 13/10/1993 跑馬地草地"A" 1650 4 6 47 簡炳墀 高雅志 6-1/4 5.5 127 -- 1.44.80 -- -- --
044 02 03/10/1993 沙田草地"B" 1200 4 13 44 簡炳墀 高雅志 1/2 7.3 124 -- 1.11.50 -- -- --
011 05 15/09/1993 跑馬地草地"A" 1650 4 7 44 簡炳墀 高雅志 2-3/4 9.3 122 -- 1.41.90 -- -- --
 92/93 馬季
405 07 28/04/1993 跑馬地草地"A" 1650 C/L-GRI 6 -- 簡炳墀 高雅志 13-3/4 24 116 -- 1.42.70 -- -- --
367 03 12/04/1993 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 7 -- 簡炳墀 高雅志 4-1/2 7.3 128 -- 1.14.20 -- -- --
300 08 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1400 GRIFFIN 7 -- 簡炳墀 高雅志 10 6.5 128 -- 1.26.10 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去