金進源 (BN103) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $1,736,720
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-9-3-55
馬主 : 陸生棟
最後評分 : 18
父系 : Famous Star
母系 : Nickle Princess
外祖父 : Plugged Nickle
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 金進源  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
636 04 17/06/2000 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 10 18 許怡 鄭昌達 4-3/4 13 108 -- 1.25.80 1070 V --
627 03 14/06/2000 跑馬地草地"A" 1650 5&6 1 18 許怡 都爾 1-1/4 9.4 125 -- 1.43.10 1072 V --
593 05 31/05/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 5 9 19 許怡 莫振華 6-1/2 15 107 -- 1.42.80 1065 V --
569 06 17/05/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 3 20 許怡 薛順強 4-1/4 18 108 -- 1.37.70 1068 V --
541 04 07/05/2000 沙田草地"A" 1400 好/快 5 2 19 許怡 莫振華 1 37 109 -- 1.24.60 1073 V --
535 13 03/05/2000 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 5&6 11 19 許怡 莫振華 13-1/4 31 108 -- 1.45.70 1078 V --
478 10 05/04/2000 沙田草地"C" 1600 5 7 20 許怡 莫振華 4-3/4 37 107 -- 1.38.00 1088 V --
460 10 29/03/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 6 12 21 許怡 高雅志 10-1/2 9.6 131 -- 1.44.20 1094 V2 --
424 04 15/03/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 6 21 許怡 昆霑誠 1-3/4 10 131 -- 1.42.20 1091 -- --
332 08 02/02/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 11 23 許怡 冼毅力 3-3/4 8 133 -- 1.43.90 1094 -- --
285 08 12/01/2000 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 3 25 許怡 高雅志 6-1/2 11 121 -- 1.43.10 1093 -- --
211 07 08/12/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 4 27 許怡 施慕齡 3-1/2 13 123 -- 1.43.00 1088 -- --
146 06 10/11/1999 跑馬地草地"C" 1650 好/快 5 2 29 許怡 宋卓時 6 9.6 122 -- 1.42.90 1081 -- --
032 02 15/09/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 3 26 許怡 宋卓時 頭位 12 118 -- 1.42.60 1060 -- --
008 08 05/09/1999 沙田草地"A" 1600 5 2 26 許怡 夏力信 7-1/4 18 117 -- 1.39.30 1056 -- --
 98/99 馬季
593 05 05/06/1999 沙田草地"A" 1400 好/快 5 5 35 許怡 高雅志 6 8.4 132 -- 1.25.00 1074 -- --
574 05 26/05/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 11 37 許怡 韋達 5 6.4 125 -- 1.43.30 1066 -- --
513 02 28/04/1999 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 2 35 許怡 都爾 1-3/4 9.1 131 -- 1.53.20 1065 -- --
479 02 14/04/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 4 32 許怡 高雅志 短馬頭位 8.2 128 -- 1.43.40 1069 -- --
450 07 31/03/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 7 34 許怡 高雅志 2-3/4 7 129 -- 1.44.10 1079 V- --
359 05 21/02/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 4 35 許怡 高雅志 3 8.7 130 -- 1.43.70 1084 V --
323 04 03/02/1999 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 12 35 許怡 莫振華 5 30 104 -- 1.23.80 1082 V --
183 08 25/11/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 2 36 方祿麟 胡活士 9-1/2 5.5 132 -- 1.53.80 1086 V --
170 02 18/11/1998 沙田草地"C+3" 1400 好/快 5 10 33 方祿麟 胡活士 頭位 8 128 -- 1.24.10 1086 V --
138 05 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 9 34 方祿麟 胡活士 4-3/4 9.4 126 -- 1.53.80 1090 V --
110 08 21/10/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 5 10 36 方祿麟 蘇錦文 12-3/4 20 124 -- 1.44.70 1094 V1 --
043 12 23/09/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 10 38 方祿麟 胡活士 15-1/4 4.3 130 -- 1.44.90 1096 -- --
014 06 09/09/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 1 38 方祿麟 胡活士 4 14 115 -- 1.12.10 1095 -- --
 97/98 馬季
561 04 23/05/1998 沙田草地"C" 1400 4 10 44 方祿麟 曾錦銓 2 40 114 -- 1.25.40 1066 -- --
522 11 06/05/1998 跑馬地草地"A+2" 1800 4 3 46 方祿麟 高雅志 4-1/4 13 123 -- 1.53.50 1073 -- --
491 07 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 1800 4 10 48 方祿麟 胡活士 7-1/4 9.2 128 -- 1.54.00 1067 B- --
451 06 04/04/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 7 50 方祿麟 胡活士 6-1/2 4.5 130 -- 1.44.20 1077 B --
417 03 18/03/1998 跑馬地草地"C" 2200 好/快 4 6 50 方祿麟 胡活士 2-3/4 5.8 128 -- 2.20.40 1064 B --
386 02 04/03/1998 跑馬地草地"A+2" 1800 4 4 48 方祿麟 高雅志 3/4 10 125 -- 1.52.70 1056 B --
319 02 04/02/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 10 46 方祿麟 胡活士 1-3/4 6 123 -- 1.43.70 1045 B --
262 04 07/01/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 4 1 45 方祿麟 胡活士 3/4 6.4 124 -- 1.43.40 1034 B --
185 04 30/11/1997 沙田草地"B+2" 1800 好/快 4 10 45 方祿麟 胡活士 3-1/2 11 123 -- 1.50.60 1033 B --
130 03 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 2 44 方祿麟 胡活士 1-1/4 3.9 119 -- 1.43.50 1019 B --
079 04 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1800 好/快 4 14 43 方祿麟 曾錦銓 3/4 46 107 -- 1.52.30 1022 B --
033 07 20/09/1997 沙田草地"C" 1400 4 6 43 方祿麟 胡活士 9-1/4 7.2 116 -- 1.25.20 1023 B --
 96/97 馬季
529 07 18/05/1997 沙田草地"B" 1400 4 5 48 方祿麟 胡活士 4-1/4 8.8 127 -- 1.25.60 1011 B --
481 02 27/04/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 7 45 方祿麟 胡活士 1-1/4 12 125 -- 1.24.70 1007 B --
439 07 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 45 方祿麟 胡活士 3-1/2 8.1 125 -- 1.12.70 1013 B --
418 01 29/03/1997 跑馬地草地"B" 1200 5 6 32 方祿麟 胡活士 3 2.3 127 -- 1.13.00 1016 B --
383 02 12/03/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 10 28 方祿麟 胡活士 短馬頭位 6.3 125 -- 1.11.90 1018 B --
265 10 12/01/1997 沙田草地"A" 1200 好/快 5 3 29 方祿麟 蘇錦文 13-1/4 4.7 120 -- 1.13.90 -- B --
223 07 18/12/1996 跑馬地草地"C+3" 1650 5 8 30 方祿麟 胡活士 5-3/4 5.3 125 -- 1.44.20 -- B --
180 02 27/11/1996 跑馬地草地"C+3" 1200 5 3 27 方祿麟 胡活士 1-3/4 4.8 122 -- 1.12.80 -- B1 --
137 09 09/11/1996 沙田草地"A+2" 1000 好/快 5 11 28 方祿麟 胡活士 5 6.3 120 -- 0.59.60 -- -- --
098 07 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1000 5 14 28 方祿麟 蘇錦文 2-3/4 99 109 -- 0.59.70 -- -- --
037 13 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1200 5 10 28 方祿麟 胡活士 21 54 119 -- 1.16.10 -- -- --
 95/96 馬季
461 11 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1200 GRIFFIN 12 -- 方祿麟 李易學 24-1/2 99 123 -- 1.15.00 -- -- --
381 12 23/03/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 GRIFFIN 7 -- 方祿麟 蘇錦文 19-1/4 99 119 -- 1.28.60 -- -- --
309 10 21/02/1996 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 1 -- 方祿麟 蘇錦文 12-1/2 92 119 -- 1.03.00 -- -- --
261 10 27/01/1996 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 2 -- 方祿麟 蘇錦文 13-1/2 99 119 -- 1.14.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去