試閘日期:01/06/2018
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.93
分段時間: 25.1 23.1 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
旺蝦王 (A299) 潘頓 蔡約翰 01 1 1 1 1.10.93 速高帶到, 大勇大熟
一哥 (P361) 黃俊 蘇保羅 12 V 3-3/4L 8 4 2 1.11.51 彎位發力, 輕鬆第二
鈦金剛 (S332) 莫雷拉 蔡約翰 06 4-1/4L 6 6 3 1.11.62 沿途要俾, 加速入位
錶之星 (V399) 史卓豐 蘇保羅 02 CP 5L 5 7 4 1.11.74 沿欄追趕, 走勢不弱
心中有您 (B283) 何澤堯 方嘉柏 08 5-1/2L 4 5 5 1.11.81 直路力策, 未見加速
奇妙日 (B332) 田泰安 葉楚航 03 5-3/4L 9 8 6 1.11.85 八百仄一仄, 直路走勢含蓄
廣才 (B237) 韋達 葉楚航 07 XB 6L 2 3 7 1.11.90 及格 早段唔慢, 直路勁平
燈胆精英 (A183) 蔡明紹 蘇保羅 09 6-1/4L 7 9 8 1.11.95 直路移出, 按住未試
快樂生活 (V134) 蘇狄雄 何良 05 H 8-1/4L 10 10 9 1.12.26 及格 起步稍慢, 走勢普通
美麗福星 (B171) 貝湯美 告東尼 10 H 8-3/4L 3 2 10 1.12.33 及格 八百上前, 直路散晒
同進 (V315) 杜利萊 方嘉柏 04 B 8-3/4L 12 11 11 1.12.33 起步拖住, 隨意跟跑
成才 (B085) 梁家俊 葉楚航 11 B 12-1/2L 11 12 12 1.12.92 及格 沿途外疊, 騎落一般

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.33
分段時間: 24.4 22.7 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
精益求精 (B040) 潘頓 葉楚航 04 1 1 1 1.10.33 前快後強, 體力充沛
神州福星 (B326) 莫雷拉 羅富全 05 Neck 3 2 2 1.10.37 二百一度透出, 力拼第二
同威 (A223) 田泰安 姚本輝 08 B 2-3/4L 2 3 3 1.10.78 認真考驗, 搶回一席
神火金剛 (B004) 何澤堯 葉楚航 01 B 4-1/2L 5 4 4 1.11.04 拉士催策, 走勢接近
荷蘭風車 (T288) 吳嘉晉 鄭俊偉 03 4-1/2L 4 5 5 1.11.05 前列跟跑, 直路按返
威利大大 (S199) 柏寶 蘇保羅 06 B/H 6-1/2L 8 6 6 1.11.37 直路望空, 推騎追趕
勤德兼備 (A071) 蘇狄雄 賀賢 02 CP 7-3/4L 11 8 7 1.11.57 騎足全程, 未見佳處
勢必跑 (T094) 黃俊 方嘉柏 11 9-1/4L 12 11 8 1.11.82 三百鞭騎, 反應良好
嬴風雲 (V321) 沈拿 鄭俊偉 12 B 10L 10 10 9 1.11.93 走勢含蓄, 未見真章
真跑得 (A220) 杜利萊 鄭俊偉 09 B/H 13L 6 7 10 1.12.39 一早已騎, 不進反退
火箭活力 (A322) 賴維銘 鄭俊偉 07 B/H 14-1/2L 9 9 11 1.12.63 落後跟跑, 直路內閃
帶綵來 (A382) 貝湯美 姚本輝 10 V 19-1/2L 7 12 12 1.13.44 半程洩氣, 包尾而回

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.84
分段時間: 24.2 22.9 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
小鳥敖翔 (B069) 潘頓 姚本輝 03 B 1 1 1 1.10.84 速度甚佳, 有餘未盡
有衝勁 (T220) 蘇狄雄 李易達 08 E/PC/XB 4L 7 6 2 1.11.48 分段加快, 走勢悅目
巴基之友 (B370) 貝湯美 告東尼 12 4-1/4L 3 3 3 1.11.53 跟前入位, 表現唔曳
智力寶 (B311) 莫雷拉 蔡約翰 02 PC 5-1/2L 9 8 4 1.11.73 及格 起步稍慢, 直路移出, 力策到底
樂也悠悠 (A151) 田泰安 姚本輝 09 V 6L 4 5 5 1.11.79 前列跟跑, 末段勁平
中華主將 (B298) 蔡明紹 蔡約翰 11 V 8-1/4L 5 4 6 1.12.15 及格 二百開鞭, 有點內閃
美麗日子 (B076) 史卓豐 告東尼 10 B/H 10-1/4L 2 2 7 1.12.48 及格 早段唔慢, 直路唔多
飛壹般 (T280) 黃俊 李易達 06 PC 10-3/4L 8 7 8 1.12.56 拉士鞭騎, 毫無反應
威勝哥 (A269) 何澤堯 呂健威 04 XB 13L 11 11 9 1.12.91 二百開鞭, 進展不大
戥您開心 (A255) 賴維銘 葉楚航 07 16-3/4L 12 12 10 1.13.50 不及格 直路推騎, 反應平常
活得精彩 (B361) 韋達 告東尼 05 21-1/2L 10 10 11 1.14.27 不及格 直路墮退, 毫無水準
加州明雋 (B363) 吳嘉晉 告東尼 01 35L 6 9 12 1.16.45 愈跑愈後, 未及水準

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.51
分段時間: 16.6 22.9 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
精算閃擊 (B147) 莫雷拉 蔡約翰 06 H 3 1 1 1.02.51 直路透出, 惹人好感
銘記心中 (T258) 蘇狄雄 羅富全 03 Neck 5 5 2 1.02.57 拉士一鬆, 輕易入位
龍騰摘星 (A294) 史卓豐 苗禮德 05 1/2L 4 4 3 1.02.59 拉士力策, 中檔竄上
好風頭 (B054) 田泰安 羅富全 07 3/4L 7 6 4 1.02.64 三百轉移跑線, 逐步上前
翠湖飛鷹 (B391) 韋達 蘇偉賢 01 3-1/2L 2 3 5 1.03.06 及格 貼欄搶放, 騎落仲有
勁伶利 (V377) 吳嘉晉 告東尼 02 B 3-3/4L 1 2 6 1.03.12 拍實鬥放, 直路唔斷
東山再起 (B367) 沈拿 方嘉柏 04 4-1/2L 9 7 7 1.03.22 及格 起步稍慢, 但走勢卻不差
錶之皇者 (B398) 潘頓 蘇保羅 08 B 8L 10 10 8 1.03.79 及格 起步一般, 未見佳處
歡樂家庭 (B397) 黃俊 蘇偉賢 10 8-1/4L 8 8 9 1.03.82 及格 走勢平常, 未及水準
光芒再現 (T358) 貝湯美 蘇保羅 11 B 10-1/4L 11 11 10 1.04.17 直路按返, 未受考驗
麥芽糖 (A231) 何澤堯 方嘉柏 09 12-1/4L 6 9 11 1.04.48 直路移出, 走勢乏力
有利高 (A412) 梁家俊 徐雨石 12 12 不及格

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。