試閘日期:01/09/2017
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.33
分段時間: 24.6 23.0 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
經典帝國 (T193) 賴維銘 蘇偉賢 08 H 2 2 1 1.10.33 有前有後, 二百透出
仁者荃心 (A157) 潘頓 文家良 06 XB 3/4L 1 1 2 1.10.45 沿欄帶放, 臨門被過
歌神 (A003) 黎海榮 文家良 02 H 1-1/4L 3 3 3 1.10.51 二百移出, 考驗第三
華麗再現 (V326) 莫雷拉 沈集成 01 B/H 6-1/4L 7 7 4 1.11.34 沿途俾住, 走勢不差
加州再豫 (T406) 蔡明紹 告東尼 04 B 7L 6 5 5 1.11.45 一早已騎, 中規中矩
嘉應之友 (T370) 祈普敦 蘇保羅 10 V 7-1/2L 5 6 6 1.11.54 直路跟馬林, 走勢含蓄
連利之星 (S093) 柏寶 蘇保羅 05 V 8-3/4L 10 11 7 1.11.71 沿途慳位, 衝刺不俗
地主群英 (A295) 田泰安 呂健威 03 H 9-3/4L 4 4 8 1.11.87 前列跟跑, 直路騎落唔多
精益大使 (A250) 何澤堯 徐雨石 07 B 10L 9 8 9 1.11.92 二百推騎, 未見加速
上利多 (T114) 韋達 告東尼 09 B 10L 11 10 10 1.11.95 及格 起步麻麻, 直路騎住追趕
超有利 (P230) 巫顯東 沈集成 11 B 10-3/4L 8 9 11 1.12.04 末段推騎, 反應平平
將才 (V125) 吳嘉晉 告東尼 12 17-1/4L 12 12 12 1.13.10 直路有騎, 無乜追勢

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.40
分段時間: 24.2 22.4 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
鐵胆王 (T419) 潘頓 蘇偉賢 06 B 1 1 1 1.09.40 及格 應聲彈出, 一氣呵成
君悅灣 (P421) 賴維銘 鄭俊偉 05 H 9L 4 2 2 1.10.84 跟前, 直路按住第二
鑽石巨匠 (S397) 潘明輝 姚本輝 10 P/XB 9-3/4L 5 6 3 1.10.94 沿途外疊, 加速入位
首飾大帝 (V333) 莫雷拉 蔡約翰 04 10L 6 5 4 1.11.01 直路推騎, 逐步上前
騰煌 (S447) 郭能 何良 12 V 11-3/4L 7 8 5 1.11.27 直路望空, 逐步湧上
紫電明珠 (P256) 黎海榮 呂健威 09 12L 2 4 6 1.11.33 直路乏力, 墮退而回
繽紛駿驥 (A292) 韋達 呂健威 03 B 12-3/4L 3 3 7 1.11.44 早段唔慢, 直路騎落欠勁
鐵男 (V264) 楊明綸 蔡約翰 07 H 13-1/4L 8 7 8 1.11.51 直路攝入內檔, 扣實未試
鈦金剛 (S332) 何澤堯 蔡約翰 11 13-1/2L 9 9 9 1.11.55 不上不落, 拖住順走
威力東 (A352) 貝湯美 約翰摩亞 01 CP 17L 10 10 10 1.12.12 三百鞭騎, 無乜進展
勝利歌聲 (A256) 田泰安 賀賢 08 H 23-1/2L 11 11 11 1.13.16 不及格 三百又推又打, 毫無反應
肇慶威威 (S379) 羅理雅 羅富全 02 B 27-1/2L 12 12 12 1.13.79 全程居後, 無段好睇

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.47
分段時間: 24.3 22.8 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
喜得福 (T421) 莫雷拉 蘇偉賢 04 1 1 1 1.10.47 主動搶放, 有餘未盡
八心之煌 (S098) 田泰安 羅富全 11 B 2-3/4L 10 6 2 1.10.92 及格 轉彎發力, 後上第二
可攻可守 (V365) 羅理雅 蘇偉賢 08 B 4-3/4L 4 3 3 1.11.24 三百推騎, 加速入位
知道勝 (S218) 巫顯東 沈集成 02 B 6-3/4L 5 5 4 1.11.54 沿欄開鞭, 反應尚可
帝聖寶貝 (A059) 吳嘉晉 告東尼 10 7-1/2L 3 4 5 1.11.67 起步已騎, 走勢勉強
戈寶 (A101) 韋達 告東尼 06 B/H 7-3/4L 2 2 6 1.11.70 及格 早段唔慢, 拉士勁平
魔幻神駿 (V317) 潘明輝 高伯新 01 B 11L 8 8 7 1.12.25 直路按返, 走勢平常
特務飛龍 (P388) 賴維銘 文家良 07 B 12L 9 10 8 1.12.38 直路望空, 追番多少
香港之星 (A019) 杜利萊 鄭俊偉 12 20-1/4L 11 11 9 1.13.70 直路移出, 未見佳處
鑲黃旗 (A312) 潘頓 文家良 03 24-3/4L 7 7 10 1.14.43 半程乏力, 急劇墮退
人間尋夢 (V258) 梁家俊 呂健威 09 B/H/XB 24-3/4L 6 9 11 1.14.44 不及格 一早已騎, 乏力墮退
放眼量 (A140) 黎海榮 何良 05 H 12 需試閘合格

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.06
分段時間: 15.6 22.4 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
承你所願 (A178) 莫雷拉 蘇偉賢 05 2 2 1 1.01.06 前後俱備, 再進一步
豈等閒 (S312) 潘頓 羅富全 08 CP S/head 6 6 2 1.01.08 逐步上前, 走勢引人
綫路神駒 (T324) 蔡明紹 告東尼 06 B/H Neck 1 1 3 1.01.12 搶欄帶放, 臨門被過
上浦福滿 (A193) 李寶利 霍利時 12 3-1/4L 12 12 4 1.01.58 直路移出, 追回甚多
肥仔 (V071) 韋達 霍利時 10 3-1/2L 9 10 5 1.01.61 直路移出, 推騎追趕
閃電王 (V013) 郭能 霍利時 02 3-1/2L 4 5 6 1.01.63 前列跟跑, 表現唔曳
旅遊智者 (V121) 巫顯東 文家良 01 CP 4-1/2L 3 4 7 1.01.76 貼欄跟前, 拉士有騎
八心之友 (A007) 何澤堯 蔡約翰 04 B 5L 5 3 8 1.01.84 中段湧一湧, 拉士拖番住
真先生 (S253) 潘明輝 賀賢 11 5-1/4L 11 9 9 1.01.91 直路捉實, 惹人好感
錶之勁 (A343) 祈普敦 羅富全 03 6-3/4L 8 7 10 1.02.13 直路受困, 拖住未試
兄弟熊 (V203) 田泰安 霍利時 07 8-1/2L 7 8 11 1.02.41 直路初無位, 隨意跟跑
魔連奴 (T357) 梁家俊 蔡約翰 09 12L 10 11 12 1.02.96 直路拖住, 包尾而回

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.51
分段時間: 16.3 22.4 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
做得好 (A082) 潘明輝 何良 05 V 1 1 1 1.01.51 及格 一放而回, 靱力增強
大收成 (T073) 巫顯東 何良 09 V Nose 3 2 2 1.01.51 外疊跟前, 末段仍勁
確威風 (A094) 貝湯美 約翰摩亞 01 B 1-1/4L 2 3 3 1.01.69 出閘最快, 拉士回氣再上
財神 (S216) 賴維銘 蘇偉賢 08 1-1/4L 5 4 4 1.01.71 前列跟跑, 走勢不弱
七彩 (V044) 莫雷拉 羅富全 02 B 1-1/4L 6 5 5 1.01.72 貼欄跟前, 二百轉移跑線, 追勢凌厲
光芒再現 (T358) 潘頓 蘇保羅 10 5L 8 6 6 1.02.31 沿途外疊, 走勢卻不差
友歡笑 (S074) 祈普敦 麥菲文 06 B 5-3/4L 9 9 7 1.02.42 直路望空, 衝刺有力
萬里威揚 (A055) 田泰安 徐雨石 03 H 6-1/4L 7 8 8 1.02.49 三百移出中檔, 推騎稍追
越跑越好 (T140) 李寶利 蘇保羅 07 PC 7-1/2L 10 10 9 1.02.70 直路移出, 追番多少
盡開顏 (A317) 黃皓楠 文家良 04 H 9L 4 7 10 1.02.94 半程洩氣, 墮退包尾
團圓豐收 (V409) 李易達 11 退出
勁風 (T285) 羅富全 12 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。