試閘日期:03/04/2018
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.23
分段時間: 14.2 21.6 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
福將 (B159) 田泰安 霍利時 03 8 7 1 0.58.23 及格 佳勢上前,但試來仍覺稚嫩
電訊兄弟 (B243) 楊明綸 徐雨石 08 Neck 2 2 2 0.58.29 有前有後,末段仍勁
不羈的風 (B271) 祈普敦 麥菲文 09 1/2L 1 1 3 0.58.31 快放入位,走勢純熟
華恩庭 (T179) 柏寶 蔡約翰 01 2-3/4L 4 4 4 0.58.65 不上不落,但走勢甚輕鬆
代代為王 (V172) 吳嘉晉 告東尼 04 PC 4-1/4L 9 8 5 0.58.92 騎足全程,追勢不差
動力爆發 (B240) 貝湯美 麥菲文 07 4-1/2L 3 3 6 0.58.95 跟前,末段走勢已減弱
鑽飾明駝 (B183) 羅理雅 呂健威 05 5-1/2L 7 6 7 0.59.09 居中跟跑,走勢從容
鑲白旗 (B336) 沈拿 霍利時 06 5-3/4L 5 5 8 0.59.14 半程洩氣,騎落一般
時時精綵 (B101) 潘頓 告東尼 02 XB 8-1/4L 10 10 9 0.59.53 拖後跟跑,輕抒腳頭
領闖者 (A399) 何澤堯 方嘉柏 10 9L 6 9 10 0.59.67 節節後退,毫無走勢

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.77
分段時間: 13.9 21.2 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
五十五十 (A287) 田泰安 何良 01 9 7 1 0.57.77 逐步加速,如日方中
開心好玩 (B316) 潘明輝 沈集成 05 H 3/4L 4 4 2 0.57.90 跟前,末段稍騎加速入位
亮先生 (B179) 沈拿 賀賢 10 1-1/4L 1 2 3 0.57.96 跟前入位,姿態從容
極速駿馬 (B211) 楊明綸 羅富全 12 1-1/4L 5 5 4 0.57.98 大力推騎,走勢接近 
力奇先鋒 (B057) 潘頓 沈集成 03 B 1-3/4L 3 3 5 0.58.04 及格 前列跟跑,拉士按返
勁飛勁 (V014) 貝湯美 葉楚航 06 XB 2-1/4L 6 6 6 0.58.13 不上不落,跟馬林走
快樂實在 (A152) 郭能 容天鵬 11 B 2-3/4L 8 8 7 0.58.19 拉士輕策,追勢引人
嘉應傳奇 (B234) 吳嘉晉 容天鵬 08 3-1/2L 2 1 8 0.58.34 沿途快放,拉士稍弱
如意運來 (A161) 黃皓楠 告達理 04 PC 5L 11 9 9 0.58.56 起步受阻,走勢欠順
芙蓉莊 (B339) 羅理雅 沈集成 07 5-3/4L 10 11 10 0.58.70 及格 落後跟跑,走勢乏力
平海福星 (A375) 杜利萊 蔡約翰 02 B 11L 12 12 11 0.59.52 刻意拖後,但過終點後餘勢強
妙跑得 (B282) 何澤堯 告達理 09 CP 14-1/2L 7 10 12 1.00.09 不及格 一早已騎,不進反退

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.74
分段時間: 13.6 21.3 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
雁田精英 (B248) 柏寶 羅富全 09 XB 2 1 1 0.57.74 前後俱備,表現進步
超能量 (B294) 蔡明紹 高伯新 07 B 1-1/4L 6 6 2 0.57.93 及格 出閘欠順,二百鞭騎,後上第二
良才 (A100) 潘頓 葉楚航 02 H 1-3/4L 4 3 3 0.58.00 扣實第三,大把在手
一追再追 (V384) 楊明綸 蘇偉賢 10 H/P 4-1/4L 3 4 4 0.58.41 末段考驗,僅保持同速
樂無極 (B277) 何澤堯 文家良 12 4-1/2L 5 5 5 0.58.47 沿途俾住,未見加速 
雷電寶 (B259) 郭能 姚本輝 08 5-1/4L 9 8 6 0.58.57 起步一般,末段力策勁平
隨心如意 (A370) 貝湯美 葉楚航 11 7-1/4L 7 7 7 0.58.89 按實居中,未見真章
加加友福 (B063) 杜利萊 鄭俊偉 06 B/H 9L 10 9 8 0.59.18 四百轉移跑線,走勢平常
星日名駒 (B082) 潘明輝 賀賢 01 10-1/2L 1 2 9 0.59.40 及格 前快後平,欠貫注力
智力寶 (B311) 祈普敦 蔡約翰 05 11-3/4L 11 10 10 0.59.61 不及格 起步稍慢,走勢稚嫩
大美人 (V411) 沈拿 何良 03 B/H 18-1/2L 8 11 11 1.00.69 不及格 四百開鞭,乏力墮退
美麗日子 (B076) 羅理雅 告東尼 04 B/H 19-3/4L 12 12 12 1.00.88 不及格 出閘跪一跪,順勢跟跑
睡眠大學 (A362) 霍利時 13 退出

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.61
分段時間: 13.7 21.3 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
霽月高風 (V385) 柏寶 蘇偉賢 10 1 1 1 0.58.61 帶放到底,一氣呵成
飛雲騅 (B274) 貝湯美 麥菲文 12 3/4L 3 2 2 0.58.72 跟前入位,漸見上力
旅遊大使 (T113) 楊明綸 李易達 05 B 2-1/2L 11 7 3 0.58.99 四百移入中檔,加速第三
非同凡響 (B242) 黃皓楠 羅富全 13 XB 2-1/2L 4 3 4 0.59.02 拉士稍騎,走勢接近 
同威 (A223) 郭能 姚本輝 07 B 3L 8 4 5 0.59.10 末段考驗,未見佳處
競技勇士 (B285) 潘頓 麥菲文 06 CP 3-1/4L 2 6 6 0.59.13 早段唔慢,拉士扣返
陽明賞賞 (B297) 杜利萊 鄭俊偉 02 SR 3-1/2L 10 9 7 0.59.19 及格 末段稍追,表現唔曳
繽紛駿驥 (A292) 何澤堯 呂健威 03 CP 4-1/4L 6 8 8 0.59.28 半程已騎,毫無進展
真心意 (S428) 李寶利 容天鵬 08 5-1/2L 12 10 9 0.59.48 末段移入,稍稍上前
帝聖寶貝 (A059) 吳嘉晉 告東尼 11 V 6-1/2L 5 5 10 0.59.66 半程洩氣,表現一般
醫師福星 (B194) 羅理雅 羅富全 09 B 10-3/4L 9 12 11 1.00.32 走勢乏力,毫無進步
競駿飛鷹 (B292) 祈普敦 麥菲文 04 CP 13-3/4L 7 11 12 1.00.80 不及格 三百乏力,急劇墮退
開心有你 (T402) 姚本輝 01 退出

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.16
分段時間: 13.5 21.1 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
凱旋星光 (T224) 田泰安 霍利時 13 3 4 1 0.58.16 拉士考驗,後上險勝
好得威 (B290) 潘頓 蘇偉賢 09 1/2L 1 1 2 0.58.26 快放第二,點到即止
開心再現 (A216) 柏寶 蘇偉賢 04 2L 9 5 3 0.58.48 四百曾受阻,加速第三
幸運馬王 (V420) 楊明綸 李易達 08 B 4-1/4L 2 2 4 0.58.82 跟前,末段力度已減
新界之星 (A081) 何澤堯 姚本輝 03 CP 5-1/4L 7 8 5 0.59.02 分段加快,表現良好
金鹿 (P121) 吳嘉晉 容天鵬 12 B 5-1/2L 13 11 6 0.59.02 後上甚佳,走勢復甦
暴風俠 (A123) 李寶利 容天鵬 10 8L 4 6 7 0.59.43 末段力策,追勢一般
活力飛彈 (B322) 貝湯美 約翰摩亞 05 H 8-1/4L 11 10 8 0.59.46 及格 又推又打,進展不大
天賜旺 (B321) 沈拿 徐雨石 06 8-3/4L 5 3 9 0.59.55 及格 早段唔慢,拉士散晒
龍鳳情祥 (B185) 羅理雅 賀賢 11 9-1/4L 12 13 10 0.59.66 居後跟跑,走勢普通
仗義執言 (A014) 蔡明紹 告東尼 02 B 9-3/4L 10 12 11 0.59.73 末段開鞭,毫無進展
薈力之城 (B280) 祈普敦 約翰摩亞 07 B 9-3/4L 8 9 12 0.59.74 及格 走勢平常,未及水準
滿貫財駿 (B281) 郭能 葉楚航 01 B 17-1/4L 6 7 13 1.00.90 不及格 四百鞭騎,末段散晒

第 6 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.26
分段時間: 24.0 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
喜悅繽紛 (V092) 祈普敦 蔡約翰 01 4 3 1 0.46.26 及格 逐步加快,姿態輕鬆
愛添滿 (B305) 何澤堯 方嘉柏 02 1/2L 3 1 2 0.46.35 及格 一度透出,見好即收
快速之星 (B342) 潘頓 沈集成 05 4L 2 2 3 0.46.92 及格 快放第三,從容不迫
喜勇駒 (B304) 羅理雅 方嘉柏 04 6L 6 6 4 0.47.23 及格 拖住第四,表現吸引
勁無比 (B034) 田泰安 羅富全 07 7-3/4L 5 5 5 0.47.51 不上不落,按住未試
歷險家 (V066) 黃皓楠 徐雨石 08 H 9-1/4L 1 4 6 0.47.74 出閘最快,按住順走
靠眼光 (A211) 柏寶 蘇偉賢 03 H/SR 15-1/2L 8 8 7 0.48.76 起步移出,外閃難騎
白鷺勁飛 (B077) 沈拿 蘇保羅 06 16-1/2L 7 7 8 0.48.92 走勢乏力,墮退而回

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.83
分段時間: 23.3 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
合衷共濟 (B250) 潘頓 賀賢 12 1 1 1 0.45.83 前快後強,早熟份子
眾綵 (A385) 沈拿 賀賢 02 H 2-3/4L 4 2 2 0.46.25 力策第二,追勢甚佳
勁皇子 (V143) 柏寶 蔡約翰 11 4-1/2L 3 3 3 0.46.53 跟前入位,走勢暢順
大眾勁駒 (B074) 何澤堯 文家良 13 5-3/4L 2 4 4 0.46.74 早段唔慢,騎落一般 
南莊寶寶 (B323) 楊明綸 徐雨石 04 7-1/2L 5 5 5 0.47.01 及格 不上不落,但試來卻不差
齊齊上 (B037) 黃皓楠 蘇保羅 03 8L 6 7 6 0.47.11 及格 居中跟跑,大步肯走
十分酷 (A328) 羅理雅 方嘉柏 10 8L 11 11 7 0.47.12 及格 沿外欄追趕,表現唔曳
勁力歡騰 (B215) 貝湯美 約翰摩亞 06 B 9-1/2L 9 6 8 0.47.35 及格 騎落唔多,未及水準
七寶 (B314) 祈普敦 約翰摩亞 08 B 9-3/4L 12 10 9 0.47.38 及格 拉士稍追,但進步不大
陽明螢螢 (B296) 賴維銘 鄭俊偉 05 H 9-3/4L 7 8 10 0.47.40 及格 末段推騎,毫無進展
花月良宵 (B202) 郭能 約翰摩亞 01 B 12-1/2L 10 9 11 0.47.83 不及格 起步稍慢,又推又打,仍覺稚嫩
香港之星 (A019) 潘明輝 何良 09 15-1/4L 8 12 12 0.48.25 不及格 走勢乏力,依然故我
威紫荊 (B325) 田泰安 徐雨石 07 H 17-3/4L 13 13 13 0.48.67 不及格 出閘緩慢,走勢生硬

第 8 組 - 沙田草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.36.44
分段時間: 23.9 23.1 25.1 24.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
霸勝 (A270) 李寶利 葉楚航 02 7 5 5 1 1.36.44 直路移出,佳勢上前
興爾 (B203) 黃俊 苗禮德 07 H 3/4L 2 2 2 2 1.36.58 早段捉到實,末段仍勁 
小米周 (T355) 潘明輝 沈集成 04 5-3/4L 3 3 3 3 1.37.36 大步跟前,均速第三
鼓浪飛星 (S423) 田泰安 姚本輝 01 B/XB 8L 4 4 4 4 1.37.71 不上不落,但直路騎落唔多
完美風暴 (A205) 楊明綸 李易達 05 8-1/2L 1 1 1 5 1.37.79 及格 快放三段,直路勁平
型酒杯 (A160) 羅理雅 方嘉柏 03 V 11-1/4L 6 7 6 6 1.38.23 直路望空,追勢一般
繽紛紀錄 (B206) 沈拿 何良 06 H 22-3/4L 5 6 7 7 1.40.09 不及格 彎位已騎,乏力包尾

第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.00
分段時間: 25.2 23.4 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
育成寶貝 (T427) 黃皓楠 沈集成 01 B 1 1 1 1.11.00 賠欄快放,愈走愈順
人民武士 (T305) 祈普敦 約翰摩亞 06 1-1/4L 2 2 2 1.11.19 有前有後,篤定第二
西方快車 (A090) 羅理雅 蔡約翰 03 1-1/2L 9 7 3 1.11.25 早段撑實,拉士撲上
贏科超影 (A164) 楊明綸 高伯新 02 H/P 2-1/4L 4 3 4 1.11.37 二百受困,順勢扣返
威信 (A253) 潘明輝 沈集成 08 CP/H 3-1/4L 7 8 5 1.11.50 直路移出,追勢不俗
佳騰駒 (B160) 貝湯美 約翰摩亞 04 B 3-1/2L 5 4 6 1.11.55 二百稍騎,反應一般
美麗寶貝 (A290) 田泰安 蘇保羅 05 B 5-1/4L 8 9 7 1.11.84 直路攝入內檔,拖住而回
正氣凜然 (B245) 何澤堯 方嘉柏 07 B 9-1/4L 3 5 8 1.12.47 及格 早段唔慢,末段散晒
陸寶 (B153) 沈拿 告東尼 09 PC/H 12L 6 6 9 1.12.92 及格 四疊轉彎,直路勁平

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.29
分段時間: 24.8 23.4 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
威武再現 (A308) 潘明輝 賀賢 08 1 1 1 1.11.29 沿欄帶放,一氣呵成
得其康 (V260) 田泰安 霍利時 07 3/4L 8 8 2 1.11.41 及格 全程蝕位,但後上吸引
綫路光輝 (A402) 貝湯美 約翰摩亞 06 H/XB 3/4L 6 7 3 1.11.44 早段稍留,直路加速第三
威進駒 (A326) 柏寶 呂健威 05 1-1/4L 9 6 4 1.11.51 起步拖後,直路有追勢
飛廉之子 (S419) 黃皓楠 蘇偉賢 01 B/E 2-1/2L 3 3 5 1.11.67 前列跟跑,拉士騎落唔多
料事如神 (A191) 何澤堯 蘇偉賢 04 B 3-3/4L 4 4 6 1.11.88 沿途蝕位,直路按返
不忘初心 (B231) 楊明綸 徐雨石 02 3-3/4L 7 5 7 1.11.89 一步不蝕,推騎欠勁
蒙古傳奇 (B317) 沈拿 徐雨石 09 6-1/4L 2 2 8 1.12.28 轉彎已騎,乏力墮退 
榮進好蹄 (A181) 郭能 霍利時 03 H 16-1/2L 5 9 9 1.13.93 直路墮後,遠離水準
西域猴王 (A131) 麥菲文 10 退出

第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.31
分段時間: 25.4 24.0 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
龍騰馬躍 (V202) 楊明綸 蘇偉賢 05 1 1 1 1.12.31 中檔搶出,直領到底
悅目星光 (A137) 周俊樂 徐雨石 09 P SH 2 2 2 1.12.34 拍實鬥放,拉士仲有
錢途再現 (A046) 貝湯美 葉楚航 03 1-3/4L 9 7 3 1.12.59 直路望空,分段加快入位
堅離地 (A235) 郭能 蘇偉賢 10 H/B 2L 3 3 4 1.12.61 直路攝入內檔,力策到底
金禧足球 (A085) 田泰安 霍利時 02 2L 5 4 5 1.12.63 居中跟跑,但試來卻見進步
火箭活力 (A322) 賴維銘 鄭俊偉 08 B/H 2L 7 6 6 1.12.63 及格 三疊轉彎,騎落肯走
本事 (A272) 沈拿 賀賢 04 H/P 3-1/4L 8 8 7 1.12.83 起步稍慢,騎足全程
福多寶 (B026) 潘明輝 賀賢 06 H 4L 10 10 8 1.12.95 轉彎已騎,走勢欠勁
永常喜 (V107) 羅理雅 方嘉柏 01 CP 5-1/2L 4 5 9 1.13.21 早段抽到實,直路未曾騎過
瑩然英峻 (T388) 杜利萊 蘇保羅 07 CP 6L 6 9 10 1.13.29 直路移出,走勢平常

第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.04
分段時間: 16.0 23.4 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
幸運美金 (A021) 祈普敦 容天鵬 03 3 4 1 1.02.04 拉士透出,前後俱備
添好運 (T306) 黃皓楠 蘇偉賢 04 SH 5 3 2 1.02.06 四疊轉彎,後上悅目
美好時光 (A374) 楊明綸 蘇偉賢 10 1-1/2L 6 5 3 1.02.27 彎位發力,後追第三 
美夢成真 (B269) 吳嘉晉 容天鵬 05 4L 1 1 4 1.02.68 及格 搶欄帶放,直路勁平
旺蝦王 (A299) 羅理雅 蔡約翰 01 4-1/2L 2 2 5 1.02.73 直路按住,刻意掩藏
精算八方 (A221) 杜利萊 蔡約翰 07 SR 6-1/4L 9 8 6 1.03.05 直路移出,按住上前
魅力星星 (B199) 田泰安 蔡約翰 02 6-1/2L 4 6 7 1.03.06 沿欄居中,但走勢欠勁
猴王駒 (A336) 貝湯美 麥菲文 08 6-3/4L 7 7 8 1.03.10 直路接近,不過不失
咪走雞 (A184) 潘明輝 賀賢 09 8-1/2L 10 10 9 1.03.40 居後跟跑,無段好睇
好好瑪 (B318) 何澤堯 賀賢 06 XB 10-3/4L 8 9 10 1.03.75 及格 走勢平常,包尾而回
安喜 (V338) 麥菲文 11 退出

第 13 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.04.23
分段時間: 16.9 24.6 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
依斯堅 (B028) 潘明輝 賀賢 03 B 4 2 1 1.04.23 起步稍慢,迅即上前,力拼到底
板板有 (B255) 貝湯美 麥菲文 08 1L 1 1 2 1.04.41 搶欄帶放,末段唔斷
超然 (V255) 杜利萊 鄭俊偉 04 3-1/2L 6 6 3 1.04.78 直路移出,從容第三
戥您開心 (A255) 何澤堯 葉楚航 02 4L 5 5 4 1.04.87 沿途俾住,表現不差
索先生 (T330) 沈拿 賀賢 05 B/H 4-1/4L 2 4 5 1.04.90 及格 沿途扣實,未見真章
黃金元帥 (A346) 楊明綸 容天鵬 06 6-1/2L 3 3 6 1.05.28 及格 早段唔慢,直路勁平
好準確 (V215) 田泰安 蘇保羅 01 V 8-3/4L 7 7 7 1.05.61 起步拖後,未受考驗
劍飛聲 (S054) 賴維銘 鄭俊偉 07 P 12-1/4L 8 8 8 1.06.19 不及格 落後跟跑,難復舊觀
機智神駒 (B289) 麥菲文 09 退出
小巨人 (V342) 賀賢 10 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。