試閘日期:07/02/2017
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.84
分段時間: 14.6 21.9 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
包裝鬥士 (S109) 梁家俊 姚本輝 04 B/XB 2 1 1 0.58.84 及格 前後俱備,直領到底
包裝騎士 (T230) 史卓豐 姚本輝 02 B 1-1/2L 4 4 2 0.59.07 沿途俾住,走勢有力
陽光大地 (A130) 杜利萊 鄭俊偉 10 2L 1 2 3 0.59.17 有前有後,走勢暢順
中華之光 (A168) 潘頓 葉楚航 08 2-1/2L 6 7 4 0.59.25 逐步加快,追勢甚佳
佳龍駒 (V082) 莫雷拉 約翰摩亞 01 H 3-1/4L 7 6 5 0.59.35 沿途望空,姿態輕鬆
超健康 (A141) 韋達 苗禮德 09 B/XB 3-1/4L 5 5 6 0.59.36 拉士有騎,反應不差
開心有你 (T402) 羅理雅 姚本輝 06 XB 4-1/2L 8 10 7 0.59.55 刻意拖後,但拉士追勢勁
包裝奇兵 (A158) 郭能 方嘉柏 03 4-1/2L 10 9 8 0.59.57 起步稍慢,走勢一般
公証福將 (A148) 田泰安 呂健威 07 6L 9 3 9 0.59.82 及格 中段已騎,未見加速
鷹雄 (A093) 祈普敦 約翰摩亞 05 B/H/XB 7L 3 8 10 0.59.96 全程按住,未受考驗

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.31
分段時間: 14.2 20.9 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
海翡翠 (V307) 莫雷拉 約翰摩亞 11 1 1 1 0.58.31 一放而回,大勇大熟
翡翠紅星 (T216) 梁家俊 姚本輝 03 B 1/2L 3 3 2 0.58.41 能跟擅鬥,佳態依然
鋒芒畢露 (V131) 史卓豐 苗禮德 10 V/XB 3L 5 5 3 0.58.78 早段稍留,拉士揮鞭第三
紅衣優駿 (A039) 楊明綸 容天鵬 07 B 4-1/2L 7 6 4 0.59.03 及格 早段找遮擋,望空接近
美妙星 (A202) 柏寶 呂健威 08 4-3/4L 8 7 5 0.59.07 及格 分段加速,走勢純熟
安喜 (V338) 潘頓 容天鵬 04 B 5-1/2L 6 8 6 0.59.21 及格 居中跟跑,按住未試
明月青天 (A091) 祈普敦 約翰摩亞 01 B/H 6-3/4L 9 10 7 0.59.40 走勢平常,未見佳處
俊哥兒 (V404) 郭能 告東尼 09 H 8L 4 4 8 0.59.57 大力推騎,乏力墮退
加州勇將 (A117) 蘇兆輝 告東尼 02 B 8L 2 2 9 0.59.58 及格 拉士推騎,不進反退
快樂魔王 (A197) 田泰安 賀賢 06 8-1/4L 10 9 10 0.59.63 及格 起步一般,隨即移出外欄,走勢稚嫩
大美人 (V411) 羅理雅 呂健威 05 B/H 34-3/4L 11 11 11 1.03.86 不及格 起步最慢,從未參予競逐

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.89
分段時間: 14.2 21.3 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
善傳千里 (A121) 潘頓 葉楚航 10 H 3 3 1 0.58.89 沿途內閃,走勢仍勁
白鷺飛翔 (A127) 田泰安 蘇保羅 09 Neck 2 2 2 0.58.93 騎足全程,反應尚可
深愛 (A088) 莫雷拉 葉楚航 01 B 1-1/2L 7 1 3 0.59.12 及格 中段搶出,放入一席
大雄圖 (A112) 郭能 告東尼 04 2-3/4L 11 6 4 0.59.31 及格 起步稍慢,騎住上前
兄弟勁 (V403) 杜利萊 鄭俊偉 08 H 4-3/4L 1 5 5 0.59.67 前列跟跑,不過不失
曦世之寶 (S449) 羅理雅 沈集成 03 B 5-1/4L 9 9 6 0.59.75 拖住跟馬林,走勢有力
得德仔 (A068) 蘇狄雄 蘇保羅 06 XB 5-3/4L 5 4 7 0.59.80 前列跟跑,拉士按返
萬霸駒 (A186) 史卓豐 苗禮德 11 7-1/4L 10 10 8 1.00.07 及格 起步一般,毫無好感
光明大地 (T414) 黎海榮 何良 05 V 9L 6 8 9 1.00.35 及格 沿途俾住,走勢欠勁
燈胆精英 (A183) 祈普敦 蘇保羅 02 10L 8 7 10 1.00.48 走勢乏力,墮退而回
哥哥仔 (V074) 梁家俊 告達理 07 H 25-1/2L 4 11 11 1.02.95 一早乏力,遠遠包尾

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.35
分段時間: 13.8 21.1 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
龍城猛將 (V225) 史卓豐 苗禮德 10 B 1 1 1 0.58.35 應聲彈出,愈放愈順
平步青雲 (T096) 祈普敦 姚本輝 04 P/XB 5L 7 3 2 0.59.14 早段找遮擋,二百中檔自動加速
幸運飛駒 (A092) 羅理雅 文家良 07 5-1/2L 5 7 3 0.59.23 早段跟馬林,拉士一鬆即撲上
神乎其技 (A174) 郭能 告達理 09 5-3/4L 2 2 4 0.59.26 周身大汗,騎足全程,仍覺稚嫩
帝勝之星 (A145) 韋達 徐雨石 02 B 6L 6 6 5 0.59.32 及格 沿途望空,末段大力推騎
善影 (A048) 楊明綸 李易達 05 6L 3 4 6 0.59.32 前列跟跑,但末段騎落有點內閃
大笑大少 (P297) 蘇兆輝 文家良 01 B 7-1/2L 8 9 7 0.59.57 一早已騎,末段受困
櫻花戰士 (V393) 田泰安 呂健威 08 H 8L 9 8 8 0.59.63 及格 四百開鞭,毫無反應
喜進 (A188) 杜利萊 方嘉柏 06 H 12-1/2L 4 5 9 1.00.34 及格 早段唔慢,末段勁平
水源充足 (A054) 梁家俊 告達理 03 H/SR 15L 10 10 10 1.00.73 起步論盡,但從未參予競跑

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.25
分段時間: 14.5 21.8 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
奪冠 (V087) 莫雷拉 賀賢 09 2 5 1 0.59.25 拉士稍騎,勁勢撲上
創意寶 (S185) 勞景暘 鄭俊偉 08 H 3L 1 1 2 0.59.73 全程搶放,保持同速
陽明家家 (A185) 祈普敦 蘇偉賢 03 3-1/2L 3 3 3 0.59.81 及格 跟前入位,對手太曳
上浦將王 (A084) 黎海榮 徐雨石 01 H 5-1/2L 6 6 4 1.00.11 二百鞭騎,走勢牽強
破風者 (V261) 田泰安 呂健威 05 5-1/2L 5 4 5 1.00.12 末段要俾,無加速力
快樂明珠 (T039) 蔣嘉琦 告達理 06 5-3/4L 4 2 6 1.00.17 半程已騎,乏力墮退
快利 (A006) 史卓豐 高伯新 04 H 6L 8 7 7 1.00.21 及格 起步稍慢,隨意跟跑
美好家園 (T347) 羅理雅 賀賢 07 CP/H 6-1/2L 7 9 8 1.00.29 拖住跟跑,未見佳處
仗義執言 (A014) 蔡明紹 告東尼 02 B 7-1/4L 9 8 9 1.00.41 及格 起步稍慢,三百開鞭,包尾而回
育成天下 (V276) 容天鵬 10 退出

第 6 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.25
分段時間: 23.7 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
及時取勝 (S431) 楊明綸 徐雨石 05 B 1 1 1 0.46.25 速高帶到,休後見好
勇士勁 (T167) 祈普敦 約翰摩亞 06 B/H 1-1/4L 2 2 2 0.46.44 跟放第二,表現唔曳
嶺喜峯 (V090) 黃皓楠 徐雨石 07 B 3-3/4L 3 3 3 0.46.84 跟前入位,中規中矩
鴻福滿滿 (P106) 蘇狄雄 吳定強 03 4-1/4L 4 4 4 0.46.93 及格 不上不落,但未曾騎過
悅目星光 (A137) 羅理雅 徐雨石 02 4-1/4L 6 6 5 0.46.94 起步找遮擋,拉士騎落有反應
博利多 (A212) 史卓豐 高伯新 08 XB 5L 7 7 6 0.47.04 及格 落後跟跑,走勢平淡
好有米 (A195) 巴度 高伯新 01 H 5L 5 5 7 0.47.06 及格 沿途望空,走勢仍覺欠順
興利多 (A241) 郭能 高伯新 04 6-1/2L 8 8 8 0.47.29 及格 閘內煩燥,立地成佛,落後跟跑

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.43
分段時間: 24.9 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
團圓豐收 (V409) 蘇狄雄 賀賢 02 B 5 5 1 0.47.43 四百發力,考驗取勝
承你所願 (A178) 莫雷拉 蘇偉賢 06 1L 1 3 2 0.47.61 及格 有前有後,表現從容
快閃的 (A189) 韋達 霍利時 05 1-1/2L 10 9 3 0.47.69 及格 起步稍慢,隨即移入中檔,逐步上前
心感 (V421) 蘇兆輝 霍利時 03 2L 2 4 4 0.47.77 騎落肯走,走勢有進
怪獸都市 (A190) 梁家俊 何良 07 H 2-3/4L 3 2 5 0.47.88 及格 前列跟跑,末段按番住
完美風暴 (A205) 祈普敦 霍利時 08 3-3/4L 4 1 6 0.48.02 及格 拉士開鞭,未見加速
上浦福滿 (A193) 巴度 霍利時 01 3-3/4L 8 8 7 0.48.03 及格 又出又入,走勢平常
威風極速 (A167) 田泰安 蘇保羅 09 6-1/4L 7 6 8 0.48.43 及格 一早已騎,走勢欠順
晧天甘霖 (A199) 羅理雅 沈集成 10 H 7L 6 7 9 0.48.56 及格 沿外欄拖住,未受考驗
手風大順 (A166) 蔡明紹 蘇保羅 04 10L 9 10 10 0.49.04 及格 出閘一般,走勢乏力
快樂海龍 (A078) 容天鵬 11 退出

第 8 組 - 沙田草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.38.01
分段時間: 24.8 24.1 25.9 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
英明神駒 (V046) 巴度 苗禮德 01 XB 7 6 5 1 1.38.01 起步稍慢, 沿途慳位, 後上取勝
劍斷浪 (V142) 柏寶 蔡約翰 04 2L 3 4 3 2 1.38.34 及格 按住第二, 點到即止
喜喜寶 (S125) 楊明綸 方嘉柏 03 V 3-3/4L 1 1 1 3 1.38.59 且放且留, 搶入一席
牛精輝煌 (A118) 蔡明紹 告東尼 02 H 5-1/2L 6 7 7 4 1.38.91 起步躍出, 直路移出, 推騎追趕
安荃 (S437) 莫雷拉 蔡約翰 09 B 5-3/4L 5 3 4 5 1.38.92 沿途外疊, 不過不失
幸運神駒 (V179) 蘇狄雄 李易達 05 7L 2 2 2 6 1.39.11 跟放, 直路騎落唔多
型酒杯 (A160) 韋達 方嘉柏 06 10-3/4L 8 8 9 7 1.39.74 落後跟跑, 直路推騎, 唔多肯走
隨你鍾意 (A076) 史卓豐 葉楚航 07 H 11-1/2L 4 5 6 8 1.39.85 彎位已俾, 乏力跟跑
文藝復興 (T197) 羅理雅 方嘉柏 08 H/P 11-1/2L 9 9 8 9 1.39.87 拖後跟跑, 未見佳處

第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.25
分段時間: 23.8 22.8 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
公証揚鳴 (V078) 田泰安 呂健威 10 B 7 5 1 1.10.25 彎位發力, 輕鬆取勝
龍騰馬躍 (V202) 莫雷拉 蘇偉賢 02 B 2-1/4L 1 1 2 1.10.63 且戰且走, 從容第二
喜盈運 (V337) 楊明綸 呂健威 06 H 3-1/4L 10 7 3 1.10.79 及格 二百開鞭, 加速上前
金如意 (A172) 梁家俊 蘇保羅 03 3-3/4L 4 4 4 1.10.86 全程四位, 直路騎落有反應
大眾良駒 (P208) 郭能 文家良 08 5L 5 6 5 1.11.05 轉彎四疊, 直路勁平
八心之友 (A007) 何澤堯 蔡約翰 01 B 6L 2 2 6 1.11.22 貼欄跟前, 直路按返
靚紫荊 (A135) 韋達 徐雨石 07 B 7-1/2L 8 9 7 1.11.44 騎足全程, 未有好感
騰煌 (S447) 蘇狄雄 何良 09 V 8L 9 8 8 1.11.51 全程蝕位, 按住未試
智勇威龍 (A156) 蘇兆輝 苗禮德 05 B 8-1/2L 3 3 9 1.11.61 及格 中檔跟前, 二百開鞭, 乏力墮退
精算二元 (A080) 巴度 呂健威 04 H 18-1/4L 6 10 10 1.13.16 彎位乏力, 急劇墮退

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.21
分段時間: 24.1 23.4 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
快趣的 (S424) 韋達 霍利時 09 B 3 2 1 1.10.21 及格 二疊跟前, 加速取勝
建輝 (V363) 黎海榮 徐雨石 03 B 3-1/4L 5 3 2 1.10.74 及格 起步順利, 考驗第二
喜菜 (T284) 巴度 霍利時 08 3-1/2L 2 4 3 1.10.76 及格 跟前入位, 姿態從容
情意相投 (T364) 田泰安 吳定強 02 5-1/4L 6 6 4 1.11.05 逐步加快, 後上接近
善財到 (V244) 楊明綸 呂健威 07 H 5-1/2L 1 1 5 1.11.08 起步搶欄, 直路勁平
順其自然 (T178) 羅理雅 呂健威 05 B 5-1/2L 8 8 6 1.11.09 九百收慢, 二百開鞭, 反應不俗
包裝天才 (V174) 蘇狄雄 何良 01 B 6L 4 5 7 1.11.17 及格 二百收慢, 收正再衝
滿載而來 (V182) 柏寶 霍利時 04 B 7-1/2L 9 9 8 1.11.40 及格 起步最慢, 三百移出, 追番多少
勁飛裕 (V159) 祈普敦 霍利時 06 13-1/2L 7 7 9 1.12.39 蝕位轉彎, 包尾而回

第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.72
分段時間: 16.0 22.1 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
活力寶 (T009) 田泰安 蔡約翰 07 4 4 1 1.00.72 出閘最快, 迅即扣實, 直路再衝
傑飛 (T124) 韋達 高伯新 04 Neck 2 2 2 1.00.76 按住第二, 惹人好感
旅遊多寶 (T209) 巫顯東 苗禮德 02 1/2L 1 1 3 1.00.81 沿欄搶放, 直路扣番住
英友重友 (V198) 楊明綸 李易達 05 XB 3/4L 5 6 4 1.00.84 直路移出, 推騎追趕
中華盛世 (A194) 蔡明紹 告東尼 03 1-3/4L 3 3 5 1.01.00 跟前, 直路大力推騎
幸運贏贏 (V091) 黃皓楠 徐雨石 06 B 4-1/2L 7 7 6 1.01.42 望空推騎, 稍稍上前
赤水神駒 (V364) 梁家俊 葉楚航 01 B 6L 6 5 7 1.01.68 走勢平常, 未覺進步

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。