試閘日期:12/09/2017
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.08
分段時間: 24.6 22.9 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勁精神 (V181) 韋達 告東尼 09 2 1 1 1.10.08 有前有後,貫注到底
有獎 (A173) 郭能 文家良 08 H 3L 3 4 2 1.10.55 轉彎打咗兩鞭,考驗追上
精益大使 (A250) 黃皓楠 徐雨石 10 B 3L 1 2 3 1.10.56 前列跟跑,末段唔斷
開心旅程 (S299) 楊明綸 何良 01 V 3-1/4L 5 5 4 1.10.61 慳住追趕,走勢吸引
紅運精彩 (T417) 田泰安 蔡約翰 02 H/P 6-1/4L 6 6 5 1.11.07 沿途居中,未盡全力
再開心 (T087) 潘頓 蘇保羅 06 V 6-1/2L 8 7 6 1.11.11 及格 沿途按實,惹人好感
海翡翠 (V307) 貝湯美 約翰摩亞 04 CP 9-1/2L 4 3 7 1.11.61 慢閘,迅即上前,直路勁平
達羅素 (V246) 莫雷拉 蔡約翰 07 10-1/4L 10 9 8 1.11.72 直路有騎,追勢一般
揮闖 (P373) 潘明輝 賀賢 05 12-1/4L 7 8 9 1.12.04 直路按返,輕抒腳頭
哈蝦巴爸 (A002) 何澤堯 蔡約翰 11 B/H 12-1/2L 9 10 10 1.12.10 直路望空,隨意跟跑
皇帝誥令 (T274) 柏寶 蘇偉賢 03 H 13L 11 11 11 1.12.15 起步拖後,直路移出,未受考驗

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.70
分段時間: 24.8 23.0 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
四千金 (V362) 史卓豐 高伯新 08 B/XB 4 3 1 1.10.70 及格 直路按實,佳勢上前
飛龍駒 (S156) 貝湯美 約翰摩亞 04 B Neck 3 4 2 1.10.74 有前有後,重現生氣
叫關健康 (A064) 韋達 文家良 03 Neck 2 1 3 1.10.76 搶閘帶放,臨門被過
世界紀錄 (V040) 莫雷拉 苗禮德 09 XB 1-3/4L 8 9 4 1.10.97 及格 直路移出,追勢甚佳
帝豪寶貝 (T138) 潘明輝 文家良 05 2-1/4L 1 2 5 1.11.07 拍實鬥放,拉士按番住
雄心速龍 (V265) 潘頓 高伯新 10 B 3-1/4L 10 10 6 1.11.22 刻意拖後,直路從中檔湧上
威勝哥 (A269) 楊明綸 呂健威 07 4-1/4L 9 7 7 1.11.37 大力推騎,毫無進展
精壯神駿 (S414) 李寶利 高伯新 01 B 4-3/4L 5 5 8 1.11.48 半程洩氣,走勢平常
燈胆精英 (A183) 梁家俊 蘇保羅 06 6-1/4L 6 6 9 1.11.72 末段按返,走勢含蓄
靚先生 (T335) 柏寶 羅富全 02 B/H 9L 7 8 10 1.12.15 八百受阻,直路散晒

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.05
分段時間: 25.1 23.6 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
馬功臣 (A296) 莫雷拉 蘇偉賢 11 3 1 1 1.12.05 彎位透出,直領到底
凱旋星光 (T224) 郭能 霍利時 03 3/4L 4 3 2 1.12.17 逐步加快,從容第二
陽明家家 (A185) 祈普敦 蘇偉賢 01 3/4L 5 6 3 1.12.21 沿欄俾住,加速上前
金秋 (P044) 蔡明紹 霍利時 05 1-1/2L 7 5 4 1.12.31 分段加快,後上不俗
冰糖葫蘆 (A244) 潘明輝 賀賢 12 H 1-3/4L 6 7 5 1.12.35 起步稍慢,八百湧上,直路再衝
寶驫有盈 (A348) 柏寶 何良 04 H 2L 1 2 6 1.12.38 前快後平,欠貫注力
爪皇烈焰 (T353) 李寶利 霍利時 10 2-1/2L 10 10 7 1.12.45 起步捉實,直路移出,衝刺甚佳
康樂神駒 (T363) 羅理雅 高伯新 02 B 3-3/4L 8 8 8 1.12.64 不上不落,直路按住
勁豐裕 (T105) 楊明綸 蔡約翰 09 B 3-3/4L 9 9 9 1.12.67 騎足全程,未見佳處
勁優秀 (S200) 田泰安 霍利時 07 4-1/4L 11 11 10 1.12.75 落後跟跑,未見真章
妙力之城 (A210) 貝湯美 約翰摩亞 06 B 5L 2 4 11 1.12.84 愈跑愈後,直路要騎
盛勢東方 (V295) 巫顯東 何良 08 H 6-3/4L 12 12 12 1.13.13 墮後跟跑,未受考驗

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.61
分段時間: 24.3 22.8 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
明目張膽 (S231) 楊明綸 何良 10 V 3 1 1 1.10.61 一早開鞭,彎位透出,直奔終點
豐盛人生 (V346) 田泰安 羅富全 05 B 3/4L 2 3 2 1.10.73 及格 跟前,末段鞭騎第二
魚躍鳥歡 (V361) 莫雷拉 蘇偉賢 09 1-1/2L 7 8 3 1.10.84 六疊轉彎,考驗追趕
星二快勝 (V320) 潘明輝 蘇偉賢 03 H 1-1/2L 6 4 4 1.10.86 三百推騎,有點追勢
金禧貴人 (A283) 韋達 徐雨石 06 CP 3-1/2L 1 2 5 1.11.18 二百開鞭,乏力內閃
塑料喜 (T326) 史卓豐 呂健威 02 B 4L 5 5 6 1.11.26 拉士開鞭,內閃難騎
友歡笑 (S074) 祈普敦 麥菲文 01 B 5-1/4L 9 6 7 1.11.44 末段開鞭,反應一般
料事如神 (A191) 柏寶 蘇偉賢 07 11L 10 9 8 1.12.37 起步捉到實,未見真章
洪荒駿駒 (A031) 勞景暘 徐雨石 08 H 12L 4 7 9 1.12.52 愈跑愈後,毫無好感
東方孖寶 (T267) 何澤堯 呂健威 04 B/H 20L 8 10 10 1.13.80 半程墮退,包尾而回

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.35
分段時間: 16.3 22.6 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
安喜 (V338) 祈普敦 麥菲文 08 CP 3 4 1 1.01.35 望空衝刺,姿態悅目
當家精選 (V388) 楊明綸 蔡約翰 01 B SH 2 1 2 1.01.36 貼欄帶放,臨門被過
澳斯卡 (T251) 莫雷拉 蔡約翰 02 B SH 6 3 3 1.01.37 沿欄追趕,走勢悅目
君子精神 (V274) 郭能 蘇偉賢 09 3L 5 5 4 1.01.81 直路望空,衝刺凌厲
好準確 (V215) 潘頓 蘇保羅 07 B 4-1/2L 7 7 5 1.02.07 直路攝入內檔,走勢尚好
印印腳 (A277) 柏寶 蘇偉賢 06 4-3/4L 4 6 6 1.02.09 直路有騎,反應良好
建輝 (V363) 何澤堯 徐雨石 04 B 6-1/4L 1 2 7 1.02.36 前快後平,未見佳處
情意相投 (T364) 田泰安 羅富全 03 10-1/2L 9 8 8 1.03.04 起步稍慢,沿欄跟跑
金地飛客 (V161) 梁家俊 蘇保羅 10 B 12L 10 10 9 1.03.27 拖後跟跑,未受考驗
歡歡喜喜 (A279) 李寶利 蘇保羅 05 16-1/4L 8 9 10 1.03.94 不及格 一早已騎,唔多肯走
齊齊健康 (S320) 麥菲文 11 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。