試閘日期:16/03/2018
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.75
分段時間: 24.4 22.9 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
龍船鼓響 (T286) 史卓豐 姚本輝 09 H/XB 6 6 1 1.09.75 全程蝕位, 佳勢上前
美妙星 (A202) 莫雷拉 霍利時 04 3/4L 2 2 2 1.09.89 一度透出, 臨門被過
再創商機 (V340) 梁家俊 霍利時 07 1-1/2L 4 4 3 1.10.00 按住第三, 體力充沛
劍聶風 (A201) 吳嘉晉 告東尼 08 B 3L 1 1 4 1.10.23 及格 起步搶欄, 直路按返
問鼎高峰 (A009) 郭能 高伯新 03 B 3-1/4L 3 3 5 1.10.27 早段唔慢, 見好即收
鈦金剛 (S332) 何澤堯 蔡約翰 02 4L 7 7 6 1.10.40 直路力策, 追勢不俗
喜勝駒 (B167) 祈普敦 約翰摩亞 06 4-3/4L 5 5 7 1.10.51 直路受困, 未盡發揮
明月光 (T369) 田泰安 蘇保羅 01 B 7L 8 8 8 1.10.88 貼欄按實, 輕抒腳頭
大雄圖 (A112) 蔡明紹 告東尼 11 7-1/4L 11 11 9 1.10.91 早段跟唔住, 直路追回甚多
嘉應之友 (T370) 羅理雅 方嘉柏 05 7-3/4L 10 10 10 1.11.00 拖住居後, 未受考驗
高時運 (A138) 李寶利 霍利時 10 H 10-3/4L 9 9 11 1.11.46 不及格 沿途要俾, 毫無進展

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.21
分段時間: 24.4 22.3 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
東方快車 (T192) 莫雷拉 蔡約翰 11 B 3 2 1 1.09.21 外疊跟前, 拉士透出
帝豪寶寶 (A050) 蔡明紹 告東尼 03 B 1-3/4L 1 1 2 1.09.48 騎住搶出, 放入一席
心中有您 (B283) 何澤堯 方嘉柏 10 7L 5 4 3 1.10.31 末段推騎, 後上第三
金湶德 (A427) 巫顯東 沈集成 07 CP 7-3/4L 2 3 4 1.10.45 及格 跟前, 末段力度減弱
五星特工 (V001) 杜利萊 蔡約翰 06 H/SR 8L 8 6 5 1.10.47 直路望空, 從容追趕
雄得 (A105) 賴維銘 鄭俊偉 08 H 9-3/4L 9 9 6 1.10.75 三百鞭騎, 稍稍上前
金童 (V232) 沈拿 呂健威 05 V 10-1/2L 7 8 7 1.10.89 三百受阻, 移出再追
帝豪寶貝 (T138) 潘明輝 文家良 01 B 11-1/4L 4 5 8 1.11.01 前列跟跑, 直路勁平
哥哥仔 (V074) 田泰安 苗禮德 02 H 11-1/2L 6 7 9 1.11.03 走勢平常, 未見佳處
華麗再現 (V326) 梁家俊 沈集成 04 H 13-1/4L 11 11 10 1.11.32 居後跟跑, 直路稍追
美麗日子 (B076) 羅理雅 告東尼 09 B/H 22-3/4L 10 10 11 1.12.86 不及格 無段好睇, 跟跑而回

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.89
分段時間: 24.1 22.6 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
開心遊戲 (V024) 莫雷拉 羅富全 01 B 3 3 1 1.09.89 拉士透出, 姿態輕鬆
幸運大兄 (A423) 梁家俊 麥菲文 10 B 2-1/2L 2 2 2 1.10.31 及格 有前有後, 靭力增強
優秀寶 (B059) 巫顯東 霍利時 09 3L 1 1 3 1.10.37 快放第三, 走勢勉強
東方孖寶 (T267) 田泰安 霍利時 05 3-1/2L 4 4 4 1.10.47 推騎第四, 對手太弱
人間尋夢 (V258) 何澤堯 呂健威 04 5-3/4L 6 6 5 1.10.80 一早已騎, 走勢普通
上浦將王 (A084) 潘明輝 霍利時 07 7-3/4L 7 7 6 1.11.13 彎位已騎, 走勢平常
隨時候命 (T383) 史卓豐 方嘉柏 06 CP 8L 5 5 7 1.11.17 需獸檢合格 直路考驗, 未見加速
鼓浪飛星 (S423) 黃皓楠 姚本輝 02 XB 8-1/4L 8 8 8 1.11.22 起步一般, 直路又推又打
架勢堂 (V309) 沈拿 鄭俊偉 08 CP 8-1/2L 11 11 9 1.11.23 直路有騎, 進展不大
升力 (N294) 賴維銘 鄭俊偉 11 XB 8-1/2L 10 9 10 1.11.24 起步失平衡, 走勢一般
財歡笑 (S346) 羅理雅 鄭俊偉 03 B 15-1/2L 12 12 11 1.12.35 起步稍慢, 順勢跟跑
光妙星 (B051) 李寶利 霍利時 12 17-1/2L 9 10 12 1.12.68 走勢生硬, 包尾而回

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.36
分段時間: 15.4 22.2 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
真好彩 (V068) 莫雷拉 呂健威 06 5 5 1 1.00.36 直路移出, 奮力衝刺
大武士 (B216) 潘頓 沈集成 09 H 1L 1 1 2 1.00.54 及格 搶欄帶放, 點到即止
新威龍 (V412) 楊明綸 高伯新 05 B 2-1/4L 4 2 3 1.00.73 沿途外疊, 持續上前
金滿載 (N236) 黃俊 苗禮德 04 3-3/4L 2 3 4 1.00.98 跟前, 末段走勢轉弱
新強勇駿 (B065) 史卓豐 苗禮德 08 XB 4-1/2L 7 7 5 1.01.10 早段稍留, 直路自動湧上
飛霞 (S367) 黃皓楠 蔡約翰 01 B 4-1/2L 3 4 6 1.01.10 早段唔慢, 直路按番住
公証福將 (A148) 羅理雅 方嘉柏 07 4-3/4L 9 8 7 1.01.14 起步拖後, 直路一騎即撲上
獵狐者 (V221) 何澤堯 呂健威 03 XB 6-3/4L 6 6 8 1.01.44 直路乏力, 未見佳處
幸運寶貝 (B135) 沈拿 賀賢 02 H/XB 18-1/2L 8 9 9 1.03.34 騎足全程, 唔多肯走

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。