試閘日期:21/11/2017
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.67
分段時間: 13.5 21.9 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
同樂日 (B087) 莫雷拉 沈集成 01 1 2 1 0.58.67 前後俱備,大把在手
神龍駒 (B108) 田泰安 霍利時 06 B 2-1/4L 2 1 2 0.59.03 及格 起步敏捷,快放第二
與龍共舞 (B129) 柏寶 蘇偉賢 07 4L 10 8 3 0.59.32 及格 逐步上前,表現吸引
精彩飛動 (B095) 羅理雅 蘇偉賢 05 6L 3 3 4 0.59.63 及格 前列跟跑,走勢純熟
信心保證 (B105) 貝湯美 約翰摩亞 04 B 6-3/4L 8 5 5 0.59.75 及格 拉士未騎過,輕抒腳頭
贏歌 (A334) 巴度 沈集成 10 B 7-1/4L 5 7 6 0.59.84 居中跟跑,但試來有點內閃
至尊大師 (A357) 蔡明紹 告東尼 11 7-1/4L 4 4 7 0.59.85 早段唔慢,拉士勁平
得勝駒 (B112) 祈普敦 約翰摩亞 08 7-1/2L 6 6 8 0.59.88 及格 起步挨碰,按實居中
馬奇財 (B151) 史卓豐 姚本輝 09 8-1/2L 11 11 9 1.00.05 及格 起步受阻,走勢生硬
晴朗拍檔 (B071) 郭能 蘇偉賢 03 10-3/4L 7 9 10 1.00.39 大力推騎,走勢乏力
勁好玩 (A408) 梁家俊 何良 02 H 14-1/4L 9 10 11 1.00.97 又推又打,唔多肯走

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.03
分段時間: 13.7 21.2 24.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
同歡樂 (B084) 蔡明紹 羅富全 10 1 2 1 0.59.03 有前有後,姿態輕鬆
陽明豐豐 (B016) 祈普敦 呂健威 11 1L 2 1 2 0.59.20 拉士內閃,開鞭第二
九十九十 (B045) 田泰安 告達理 06 2-3/4L 5 3 3 0.59.49 及格 起步順利,點到即止
精益求精 (B040) 潘頓 葉楚航 05 3L 6 5 4 0.59.50 末段輕策,逐步追趕
福多寶 (B026) 潘明輝 賀賢 12 4-1/2L 3 4 5 0.59.74 全程鞭騎,反應尚可
京城佳寶 (A390) 巫顯東 徐雨石 01 B 5L 9 8 6 0.59.81 大力推騎,反應勉強
心興德仁 (B009) 韋達 葉楚航 03 B/SR 5-1/4L 8 7 7 0.59.86 及格 末段力策,反應平常
好甜橙 (A300) 郭能 姚本輝 07 5-3/4L 4 6 8 0.59.93 及格 拉士打咗一鞭,片來片去
銀亮之星 (B027) 梁家俊 何良 09 H 6L 7 9 9 0.59.97 走勢稚嫩,未見佳處
勁揪 (B111) 貝湯美 約翰摩亞 02 B 8-1/2L 12 11 10 1.00.40 及格 刻意拖後,過終點後餘勢強
陽光 (A371) 羅理雅 呂健威 04 B/H 13-1/2L 11 12 11 1.01.21 走勢欠順,不願展步
好友同心 (B031) 巴度 沈集成 08 B 14-1/2L 10 10 12 1.01.36 不及格 早段搶口,走勢仍嫩

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.90
分段時間: 14.2 21.2 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
艾雪 (B068) 郭能 麥菲文 07 4 1 1 0.58.90 及格 騎住取勝,但走勢仍覺稚嫩
陽明滿滿 (B047) 羅理雅 蘇偉賢 04 2L 3 6 2 0.59.23 及格 中檔竄上,惹人好感
娛樂大少 (B060) 史卓豐 苗禮德 11 2-1/2L 8 5 3 0.59.28 逐步上前,走勢悅目
馬到成功 (B066) 祈普敦 賀賢 02 2-1/2L 7 7 4 0.59.29 末段開鞭,反應不俗
珍珠寶 (B117) 潘頓 蘇偉賢 06 2-3/4L 1 3 5 0.59.34 及格 主動搶放,見好即收
加州縱堅 (B184) 蔡明紹 告東尼 05 3-1/2L 6 2 6 0.59.46 及格 中段湧一湧,末段按番住
豹子頭 (B083) 何澤堯 徐雨石 10 4-1/2L 5 4 7 0.59.61 早段唔慢,拉士按返
電訊超人 (B038) 巴度 葉楚航 08 5-1/4L 9 9 8 0.59.74 及格 走勢一般,騎落唔多
勇福星 (B035) 楊明綸 容天鵬 01 H 8-1/4L 2 8 9 1.00.23 愈騎愈後,走勢平常
合拍威龍 (B099) 貝湯美 約翰摩亞 03 H 8-3/4L 10 10 10 1.00.28 及格 不上不落,按住跟跑
上旺財上 (A285) 韋達 文家良 09 H 11-1/4L 11 11 11 1.00.69 起步稍慢,走勢乏力
天地同心 (B030) 賴維銘 徐雨石 12 12L 12 12 12 1.00.80 騎都唔郁,遠離水準

第 4 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.27
分段時間: 23.9 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
當家熊 (A425) 郭能 霍利時 09 1 1 1 0.47.27 沿途內閃,考驗取勝
七星拱照 (B121) 柏寶 麥菲文 04 3L 2 4 2 0.47.76 及格 拉士捉實,自動湧上
香港飛輪 (B140) 李寶利 姚本輝 06 3-1/2L 4 2 3 0.47.81 及格 跟前入位,但試來仍覺稚嫩
眾綵 (A385) 梁家俊 賀賢 07 H 4-3/4L 3 3 4 0.48.03 及格 前列跟跑,出腳暢順
光妙星 (B051) 巴度 霍利時 01 4-3/4L 6 6 5 0.48.05 末段稍騎,有點追勢
雄得 (A105) 杜利萊 鄭俊偉 08 H 6-1/4L 8 8 6 0.48.28 拉士抽實,追勢不俗
成才 (B085) 賴維銘 葉楚航 02 6-1/2L 7 7 7 0.48.32 及格 不上不落,但走勢一般
頌賞 (B007) 田泰安 霍利時 05 6-3/4L 5 5 8 0.48.35 不及格 大力推騎,唔多肯走
喜駿生輝 (B125) 楊明綸 羅富全 03 23L 9 9 9 0.50.96 不及格 起步稍慢,墮後跟跑

第 5 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.06
分段時間: 24.3 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
精英寶貝 (B015) 祈普敦 麥菲文 08 1 1 1 0.47.06 全程側頭,率先過終點
樂言方寸 (B011) 郭能 姚本輝 04 SH 2 2 2 0.47.08 及格 有前有後,臨門被過
黃金習慣 (B123) 梁家俊 羅富全 06 3/4L 4 3 3 0.47.19 及格 起步順利,輕鬆入位
艮志騰雲 (B119) 潘頓 文家良 07 4-1/4L 5 4 4 0.47.72 及格 按住第四,紋風未動
卓感 (B127) 韋達 麥菲文 05 H 6-3/4L 6 5 5 0.48.14 及格 俾住居中,未見加速
鑽飾神聖 (A419) 羅理雅 呂健威 03 7-3/4L 7 7 6 0.48.30 不及格 閘內發脾氣,隨意跟跑
大眾勁駒 (B074) 巴度 文家良 02 9L 8 8 7 0.48.50 及格 無段好睇,落後跟跑
幸運祝福 (B122) 史卓豐 高伯新 01 H 10-1/2L 3 6 8 0.48.76 及格 早段唔慢,半程急劇墮退

第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.22
分段時間: 24.5 22.5 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
發盈喜 (T005) 潘明輝 蘇偉賢 01 XB 1 1 1 1.10.22 沿欄快放,靭力十足
鋒芒畢露 (V131) 史卓豐 苗禮德 10 V/XB 3-3/4L 3 2 2 1.10.82 跟放,直路未曾騎過
精算博奕 (T409) 莫雷拉 蔡約翰 02 B 3-3/4L 4 4 3 1.10.82 前列跟跑,輕騎第三
快樂神駒 (T416) 韋達 苗禮德 03 V/XB 8L 6 6 4 1.11.52 沿欄追趕,走勢有力
料事如神 (A191) 柏寶 蘇偉賢 04 8-1/2L 5 5 5 1.11.57 不上不落,但走勢不弱
威利熱流 (T281) 田泰安 蘇保羅 08 9-1/4L 12 11 6 1.11.68 落後跟跑,直路追回失地
醒目快駒 (B107) 吳嘉晉 告東尼 09 9-1/4L 2 3 7 1.11.71 直路力策,不進反退
騰煌 (S447) 巫顯東 何良 12 V 9-1/2L 10 10 8 1.11.72 全程外疊,但直路有追勢
真先生 (S253) 潘頓 賀賢 11 9-3/4L 7 7 9 1.11.77 緊韁扣實,未受考驗
海利多 (V188) 羅理雅 沈集成 07 B 10-1/2L 9 9 10 1.11.90 按住跟跑,未見真章
家樂駿駒 (A246) 杜利萊 鄭俊偉 06 H 11L 8 8 11 1.11.96 直路按返,未受考驗
金地飛客 (V161) 何澤堯 蘇保羅 05 B 13L 11 12 12 1.12.31 拖後跟跑,走勢平常

第 7 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.14
分段時間: 24.2 23.5 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
一本萬利 (V234) 史卓豐 容天鵬 04 B 3 2 1 1.11.14 一步不蝕, 直路透出
快閃的 (A189) 韋達 霍利時 03 3/4L 6 8 2 1.11.28 三百撻著, 佳勢上前
公証福將 (A148) 羅理雅 方嘉柏 12 1-1/4L 8 6 3 1.11.36 四疊跟前, 點到即止
飛壹般 (T280) 楊明綸 李易達 07 PC 1-3/4L 2 3 4 1.11.40 及格 彎位稍留, 直路考驗
金如意 (A172) 潘頓 蘇保羅 06 B 2-1/2L 4 4 5 1.11.55 前列跟跑, 姿態吸引
友歡笑 (S074) 莫雷拉 麥菲文 01 B 2-1/2L 5 5 6 1.11.55 沿欄居中, 騎落有反應
其樂無窮 (S147) 劉泓 李易達 02 B/XB 3-1/4L 11 9 7 1.11.68 末段力策, 追勢引人
確威龍 (P190) 梁家俊 告達理 08 XB 3-1/2L 1 1 8 1.11.69 中檔搶出, 直路勁平
威勢之寶 (P425) 田泰安 羅富全 10 CP 3-1/2L 12 12 9 1.11.71 起步拖後, 直路移出, 按住順走
做得好 (A082) 郭能 何良 05 V 4L 7 7 10 1.11.79 直路有騎, 欠加速力
歡悅星 (S277) 潘明輝 賀賢 11 4L 9 11 11 1.11.79 全程扣實, 未見真章
歡樂農 (A259) 賴維銘 文家良 09 H 6L 10 10 12 1.12.09 及格 出閘欠順, 無段好睇

第 8 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.15
分段時間: 15.9 22.5 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
駿明珍寶 (V229) 莫雷拉 蔡約翰 04 B/H 6 2 1 1.01.15 分段加快, 拉士透出
鞍歌 (A177) 史卓豐 姚本輝 05 1/2L 9 9 2 1.01.24 出閘最慢, 直路望空, 佳勢上前
旺蝦王 (A299) 潘頓 蔡約翰 11 1-1/2L 3 4 3 1.01.38 全程扣實, 大把在手
喜悅繽紛 (V092) 何澤堯 蔡約翰 09 2-3/4L 7 6 4 1.01.58 沿途外疊, 按住未試
有得勁 (V418) 梁家俊 羅富全 03 P 3-1/2L 10 10 5 1.01.72 沿途俾住, 但拉士追勢勁
有利高 (A412) 楊明綸 徐雨石 08 H 3-3/4L 1 1 6 1.01.77 搶放兩段, 直路勁平
夢幻仙子 (V222) 羅理雅 蘇偉賢 10 5-1/4L 11 11 7 1.01.97 及格 刻意拖後, 直路移出, 大步湧上
勇少爺 (T397) 劉泓 李易達 02 H 6-1/2L 4 5 8 1.02.21 早段唔慢, 直路按返
大四喜 (A301) 貝湯美 約翰摩亞 06 B 8-1/4L 2 3 9 1.02.45 搶欄跟前, 直路力策欠勁
勁風 (T285) 田泰安 羅富全 01 PC 8-1/4L 5 8 10 1.02.48 八百仄一仄, 順勢跟跑
海龍 (B036) 郭能 李易達 07 9-1/4L 8 7 11 1.02.62 直路推騎, 乏力墮退

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。