試閘日期:26/08/2017
GO
04月18日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。

沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.60
分段時間: 13.3 21.6 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
有得威 (S398) 潘頓 姚本輝 01 XB 1 1 1 0.58.60 帶放到底,有餘未盡
一道 (T399) 田泰安 呂健威 10 B 3/4L 6 5 2 0.58.73 愈追愈勁,更進一步
四季旺 (V410) 羅理雅 沈集成 12 2L 8 8 3 0.58.91 拉士考驗,佳勢上前
平湖之星 (A262) 梁家俊 容天鵬 09 2-3/4L 5 4 4 0.59.04 按實第四,惹人好感
上海大師 (A337) 黎海榮 呂健威 08 4L 2 2 5 0.59.24 跟前,拉士扣實未試
英之友 (A373) 楊明綸 李易達 03 4-3/4L 7 3 6 0.59.36 及格 車前倒後,末段按返
閃耀鑽皇 (S347) 史卓豐 容天鵬 07 6-1/4L 3 7 7 0.59.58 前列跟跑,末段按番住
你知我意 (A052) 郭能 告達理 11 H 6-3/4L 4 6 8 0.59.68 半程已騎,反應一般
原居盟友 (A133) 韋達 葉楚航 06 XB 7-1/4L 10 9 9 0.59.76 末段要騎,路程嫌短
家寶恩 (A393) 蔡明紹 告東尼 02 10-1/2L 12 12 10 1.00.28 不及格 一早已騎,走勢欠勁
同進 (V315) 何澤堯 方嘉柏 05 12L 9 10 11 1.00.50 沿途俾住,無乜進展
傲風雲 (A344) 杜利萊 鄭俊偉 04 12-3/4L 11 11 12 1.00.63 不及格 落後跟跑,旨在考閘

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.36
分段時間: 14.1 21.6 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勁有波幅 (V081) 梁家俊 呂健威 04 B 5 4 1 0.59.36 騎足全程,力拼險勝
旅遊皇者 (A316) 黎海榮 沈集成 02 Nose 6 2 2 0.59.36 二百考驗,點到即止
大籐王 (A061) 史卓豐 高伯新 03 CP/H 2-1/2L 8 8 3 0.59.77 按實第三,大把在手
美好家園 (T347) 楊明綸 李易達 06 CP/H 2-1/2L 2 3 4 0.59.78 拍實鬥放,二百鞭騎,反應一般
武術冠軍 (V301) 郭能 高伯新 08 B/H 2-3/4L 7 7 5 0.59.82 早段找遮擋,拉士一鬆有反應
萬事欣 (T129) 吳嘉晉 告東尼 07 CP 3L 1 1 6 0.59.83 沿途搶放,末段勁平
漸信名駒 (T253) 劉泓 葉楚航 11 4-1/4L 10 9 7 1.00.05 分段加快,表現唔曳
志友運 (V347) 黃皓楠 姚本輝 09 5L 3 6 8 1.00.17 早段唔慢,拉士騎落一般
美麗鉅星 (T411) 貝湯美 約翰摩亞 10 H/XB 6-3/4L 4 5 9 1.00.42 前列跟跑,末段騎落唔多
文藝學家 (V183) 潘頓 高伯新 01 CP/H/XB 9-1/2L 11 11 10 1.00.90 落後跟跑,輕抒腳頭
喜皇駒 (V300) 田泰安 方嘉柏 05 H 10-1/4L 12 12 11 1.01.00 起步最慢,隨意跟跑
麥芽糖 (A231) 杜利萊 方嘉柏 12 11-1/4L 9 10 12 1.01.16 沿外欄順走,未見真章

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.26
分段時間: 13.7 21.7 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
綠勇士 (V126) 貝湯美 約翰摩亞 12 CP 3 4 1 0.59.26 四百移入中檔,勁勢上前
喜愛自由 (A004) 黎海榮 姚本輝 03 B 1/2L 5 3 2 0.59.34 逐步加快,後上第二
競駿時代 (V116) 賴維銘 蘇偉賢 09 V 3-1/4L 1 2 3 0.59.80 搶放入位,表現甚佳
中華之光 (A168) 潘頓 葉楚航 01 3-1/2L 9 7 4 0.59.83 沿途按實,加速接近
美麗之友 (T415) 潘明輝 呂健威 11 CP 4L 2 1 5 0.59.90 跟放,末段力度已減弱
乘勝追擊 (V369) 楊明綸 李易達 08 B/H 4-1/4L 10 9 6 0.59.95 四百又推又打,反應不差
電子大師 (A254) 祈普敦 文家良 02 4-1/2L 4 5 7 0.59.97 及格 拉士開鞭,反應平常
其樂無窮 (S147) 柏寶 李易達 06 B/XB 5-1/4L 6 11 8 1.00.11 拉士推騎,追番多少
南京之友 (V140) 梁家俊 容天鵬 07 5-1/4L 11 10 9 1.00.11 起步稍慢,沿途扣實未試
快利寶 (A320) 史卓豐 高伯新 10 5-1/2L 7 6 10 1.00.14 全程捉實,未見真章
財寶家駒 (V101) 羅理雅 徐雨石 04 B/H 6-1/4L 8 8 11 1.00.28 全程扣實,未受考驗
至尊大師 (A357) 告東尼 05 退出

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.02
分段時間: 13.6 21.8 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
永旺喜喜 (A347) 羅理雅 沈集成 04 3 2 1 0.59.02 早熟份子,贏得漂亮
魅力之子 (T373) 黎海榮 徐雨石 06 B 3/4L 2 1 2 0.59.13 拉士稍騎,回氣再衝
正本雄心 (V303) 潘頓 霍利時 05 3/4L 10 5 3 0.59.15 騎住追趕,加速入位
慣勝積極 (A345) 潘明輝 賀賢 02 1L 4 3 4 0.59.19 及格 沿途俾住,走勢不弱
劍二十 (A330) 李寶利 霍利時 01 1-1/2L 11 7 5 0.59.26 半程已騎,反應尚可
多紅利 (A215) 貝湯美 約翰摩亞 12 B 2-1/2L 6 9 6 0.59.40 三百打咗一鞭,竄上甚佳
君臨大地 (V192) 田泰安 霍利時 08 SR 2-3/4L 8 11 7 0.59.45 拉士稍騎,表現討好
朋友仔 (S010) 楊明綸 容天鵬 10 3L 9 10 8 0.59.49 按實居後,跟馬林走
育馬妙星 (V197) 梁家俊 霍利時 07 H 4-1/2L 7 8 9 0.59.74 全程拖住,走勢從容
同得福 (A339) 賴維銘 蘇偉賢 11 6L 5 6 10 0.59.99 末段按返,未盡全力
閃耀飛輪 (A104) 黃皓楠 徐雨石 09 H 11-3/4L 1 4 11 1.00.91 末段墮退,未見佳處
睡眠大學 (A362) 霍利時 03 退出 不及格

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.37
分段時間: 13.6 21.8 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
獵狐者 (V221) 楊明綸 呂健威 05 XB 3 3 1 0.59.37 四百望空,勁勢撲上
家品皇者 (A321) 黎海榮 沈集成 06 H neck 2 1 2 0.59.42 拉士推騎,力拼第二
天狼星 (P269) 黃皓楠 徐雨石 10 P 3L 1 2 3 0.59.83 快放入位,佳態洋溢
紅駿之星 (V334) 韋達 葉楚航 09 4-1/4L 8 9 4 1.00.05 二百推騎,後上悅目
必定掂 (A107) 賴維銘 蘇偉賢 08 4-1/2L 11 5 5 1.00.08 起步岳頭,但試來卻不差
阿姆利則 (V122) 柏寶 姚本輝 01 XB 4-1/2L 5 6 6 1.00.10 二百開鞭,欠加速力
愛樂寶 (A150) 潘頓 方嘉柏 11 5L 6 4 7 1.00.18 全程拖住,出腳挺勁
勝利專家 (A110) 貝湯美 約翰摩亞 13 H/XB 6-1/4L 7 8 8 1.00.36 沿外欄順走,未見真章
洪荒駿駒 (A031) 勞景暘 徐雨石 12 B 6-1/2L 4 7 9 1.00.43 全程捉到實,未盡發揮
隨心如意 (A370) 羅理雅 葉楚航 03 10-3/4L 9 10 10 1.01.10 及格 六百移出外欄,按住順走
萬里雄風 (A106) 梁家俊 文家良 07 H 11-1/4L 12 11 11 1.01.16 出閘一般,走勢乏力
糖黐豆 (S205) 何澤堯 方嘉柏 04 13-3/4L 10 12 12 1.01.59 路程太短,落後跟跑
火箭活力 (A322) 田泰安 鄭俊偉 02 H 25-1/4L 13 13 13 1.03.42 及格 出閘緩慢,走勢生硬

第 6 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.15
分段時間: 14.0 22.3 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
宸龍 (V129) 史卓豐 麥菲文 01 H/XB 4 1 1 1.00.15 有前有後,轉廐進步
鼓浪飛星 (S423) 田泰安 姚本輝 03 B/XB 1/2L 10 6 2 1.00.25 起步擠迫,逐步追趕
森林之王 (A298) 楊明綸 文家良 09 3/4L 3 5 3 1.00.26 拉士力騎,似好非好
金威利 (S087) 梁家俊 徐雨石 02 H 1-1/2L 6 4 4 1.00.39 出閘斜走,沿途要俾
歡樂小子 (S235) 羅理雅 文家良 07 2-3/4L 5 8 5 1.00.60 拉士一鬆,大步湧上
雷霆導彈 (A281) 黎海榮 文家良 04 4L 8 2 6 1.00.77 中段湧一湧,拉士按番住
哈哈笑 (T071) 勞景暘 鄭俊偉 12 5L 2 7 7 1.00.96 沿途要俾,未見加速
盈進 (V283) 潘明輝 容天鵬 10 5-1/2L 1 3 8 1.01.01 前快後平,欠貫注力
福之寶 (T429) 賴維銘 鄭俊偉 05 H 6-1/2L 9 9 9 1.01.18 不上不落,但末段扣到實
港林福星 (A307) 潘頓 沈集成 11 H 7-1/4L 11 10 10 1.01.33 拖住居後,未受考驗
紅太陽 (V145) 蔡明紹 苗禮德 13 13-1/2L 7 11 11 1.02.32 末段開鞭,毫無反應
戥您開心 (A255) 祈普敦 葉楚航 08 H 15-3/4L 12 12 12 1.02.66 落後跟跑,但試來仍覺稚嫩
贏盡 (V147) 蘇偉賢 06 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。