沙田:
第 7 場 - 健康社區1600米讓賽
2024年4月20日, 星期六, 沙田, 16:15
草地, "C+3" 賽道, 1600米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事) 賽日頭條
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 2/5/4/13 哈哈大笑 G406 133 布文 13 文家良 - 60 2 1200 -3 1.35.33 5 - 398,250 1 13 XB/TT 李澤浩 New Approach Sharnberry PP
2 1/1/4/6/4/4 加州動員 H418 132 艾道拿 14 告東尼 - 59 7 1038 +2 1.34.28 3 - 1,702,350 1 13 B/TT 梁君宇 Zoustar Total Attraction PPG
3 2/13/14/7/6/9 鹿鼎記 E245 132 周俊樂 (-2) 5 蘇偉賢 - 59 1 1043 +4 1.34.47 7 - 351,800 + 1 27 拔萃78團體 Pins Front Lady PPG
4 11/2/5/4/5/6 今朝更好 H361 129 霍宏聲 4 廖康銘 - 56 0 1086 -2 1.35.02 5 - 465,800 1 27 B/TT1 美亞拉團體 Vanbrugh Schooner Bay PP
5 2/10/4/7/5/8 勤德威力 G412 129 潘頓 3 賀賢 - 56 0 1099 -5 1.34.85 5 - 418,200 1 20 V/XB/TT 曾向得 Dundeel This Is Your Life PPG
6 10/8/9/6/9/8 太陽之子 H342 124 楊明綸 9 大衛希斯 - 51 -3 1116 0 1.35.12 4 - 41,000 1 13 B/TT 司徒嘉銘 Tosen Stardom Petroica PP
7 7/6 神駒馬靈 J162 124 班德禮 10 伍鵬志 - 51 -1 1093 +1 3 - 23,400 1 27 容潤笙、鄧嘉年、李小羿博士與鄒耀明 Tivaci Sorellina PPG
8 12/14 平海之星 H344 123 巴度 6 蔡約翰 - 50 -2 1150 -11 1.36.60 4 - 0 1 13 H 曾勝利 Maurice Vicky PPG
9 12/12 常拼常德 J013 122 賀銘年 1 黎昭昇 - 49 -3 1254 -1 1.35.96 3 - 0 1 27 B1/TT 梁毓雄與梁毓偉議員 The Autumn Sun Real Stolle PPG
10 9/6/3/4/8/2 佳福駒 G230 122 田泰安 11 巫偉傑 - 49 -2 1226 +6 1.34.94 5 - 1,123,200 1 13 B/TT 洪祖杭 Dawn Approach Teoirim PP
11 3/3/12/5/7/2 春風萬里 H383 122 何澤堯 12 方嘉柏 - 49 -1 979 -15 4 - 555,750 1 38 TT 洪希得先生及夫人與洪建盈 Deep Field Certitude PPG
12 4/5/2/4/9/6 你知我得 H278 121 梁家俊 8 姚本輝 - 48 -2 1141 +5 4 - 696,150 + 1 20 TT 鍾約瑟 Sacred Falls Do Ra Mi PPG
13 3/10/11/9/10/4 盛世名駒 H048 121 鍾易禮 (-5) 7 葉楚航 - 48 -1 1133 +18 5 - 245,700 1 20 星運團體 Wrote Peggy Hookham PPG
14 1/7/11/11/3/6 年年友福 G463 120 湯普新 2 鄭俊偉 - 47 5 1182 -5 1.35.29 5 - 813,150 1 17 B 蘇永強 Tavistock Tempting Delight ISG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 星河小子 1129 120 47 5 9/12/2/6/3/5 容天鵬 1
2 牽旺寶寶 1033 126 53 4 9/11/6/11/10/10 韋達 1 CP/XB
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序