跑馬地:
第 1 場 - 司徒拔讓賽
2024年4月17日, 星期三, 跑馬地, 18:40
草地, "C" 賽道, 1000米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事) 賽日頭條
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/4/9/5/10/6 勁無敵 H199 135 潘頓 11 羅富全 - 40 -2 1033 +12 0.57.00 4 - 239,850 1 28 B/TT 梁偉堅 Darci Brahma Thewayweroll PPG
2 11/11/8/2/8/10 合金皇 D287 134 班德禮 3 丁冠豪 - 39 -2 1116 -18 0.58.10 7 - 735,700 + 1 21 V 倫凱詩 Zoffany Terhaab PPG
3 4/5/8/7/9/9 喜駿之星 D033 134 鍾易禮 (-5) 7 文家良 - 39 -1 1146 -4 0.59.17 8 - 245,700 + 1 28 TT 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 Kaphero Winning Betsy PPG
4 8/8/11/14/10/14 有你有我 H057 133 湯普新 5 廖康銘 - 38 -2 975 -16 0.58.31 5 - 0 1 7 H/P/TT 張國林、張世強與許嘉猷 Mikki Isle Redan Lane PPG
5 7/11/10/9/6/13 輗多福 E105 133 黃智弘 (-10) 6 徐雨石 - 38 -2 1264 -3 0.56.51 6 - 46,800 + 1 14 H/P/TT 劉耀棠、劉心暉與劉懿暉 Exceed And Excel Stella Senza Cielo PPG
6 6/2/8/2/3/9 鑽石寶寶 G063 133 巴度 12 姚本輝 - 38 0 1173 -5 0.57.59 6 - 485,625 * 1 17 TT 簡健光 Zoustar Adorabubble PPG
7 7/7/12/1/7/4 謙謙君子 G352 131 周俊樂 (-2) 4 葉楚航 - 36 -1 1025 -30 0.57.48 5 - 643,125 + 1 35 B/TT 藍神團體 Slade Power Princess Kyka PP
8 4/9/9/6/12/9 日新月著 G109 127 布文 10 賀賢 - 32 -2 1066 +4 0.57.23 5 - 210,450 1 17 V 蒙德揚、蒙淑美與蒙淑菁 Outreach Adriatic PPG
9 11/6/4/7/9/9 鼓浪精綵 E429 126 田泰安 8 伍鵬志 - 31 -3 1116 -40 0.58.15 6 - 70,000 * 1 77 V-/PC1/TT 吳亦琳 Sweynesse Living The Dream PPG
10 12/8/11/3/4/8 月球 D409 123 梁家俊 9 黎昭昇 - 28 -2 1160 +5 0.58.18 6 - 271,250 + 1 28 BO/TT 王延慶 Highly Recommended Queen Of The Castle PPG
11 6/9/7/6/8/2 友誼至佳 E208 121 霍宏聲 2 韋達 - 26 -2 1169 +15 0.57.57 6 - 236,250 + 1 35 B/TT 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 Al Maher West Of Katrina PPG
12 4/11/5/8/4/13 蒲俠超得 E138 115 楊明綸 1 鄭俊偉 - 17 2 1191 +4 0.57.01 7 - 371,875 + 1 14 B 有型仕團體 Shamus Award Yolane PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 中華威威 1239 131 36 8 6/4/3/1/2/4 徐雨石 2 B
2 威望 1040 123 28 4 11/12/8/9/3/4 葉楚航 2 B/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序