八心之威 (D285)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $624,550
總獎金* : $5,426,750
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-0-5-49
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(13/04/2024)
進口日期 : 12/11/2019
練馬師 : 韋達
馬主 : 運通財賽馬團體
現時評分 : 42
季初評分 : 58
父系 : Salade
母系 : Lolly Lover
外祖父 : Fusaichi Pegasus
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  20/04/2024 第6場
馬匹近三季往績紀錄 - 八心之威
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
503 01 16/03/24 沙田全天候 1200 5 7 37 韋達 黃智弘 鼻位 7.3 122 1 1 1 1.09.23 1150 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
439 10 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 8 40 韋達 湯普新 7-1/2 7.7 115 5 6 10 1.11.20 1141 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
389 12 04/02/24 沙田草地"B+2" 1000 4 7 43 韋達 蔡明紹 5-3/4 29 118 3 3 12 0.58.50 1129 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
366 05 24/01/24 沙田全天候 1200 4 12 46 韋達 賀銘年 3-1/2 54 121 1 1 5 1.09.39 1126 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
354 07 21/01/24 沙田草地"A" 1000 4 11 46 韋達 艾兆禮 4 57 121 6 6 7 0.58.53 1131 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
336 11 13/01/24 沙田草地"C+3" 1000 4 5 48 韋達 班德禮 10-3/4 43 123 5 6 11 0.58.76 1138 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 04 26/12/23 沙田草地"C+3" 1000 4 7 50 韋達 賀銘年 4 40 125 4 4 4 0.57.25 1129 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
264 08 20/12/23 跑馬地草地"C" 1000 4 11 52 韋達 賀銘年 3-1/2 44 129 6 6 8 0.58.03 1133 SR-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
196 07 26/11/23 沙田草地"C" 1000 4 5 54 韋達 賀銘年 4 53 129 7 6 7 0.58.02 1127 V-/SR2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
122 07 29/10/23 跑馬地草地"C" 1000 4 4 56 韋達 董明朗 2-1/2 16 131 5 6 7 0.57.96 1140 B-/V2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
033 07 20/09/23 跑馬地草地"B" 1200 4 5 58 韋達 希威森 5-1/2 8.7 135 7 6 7 1.10.60 1134 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
006 06 10/09/23 沙田草地"A" 1000 好/黏 4 8 58 韋達 班德禮 1-1/4 22 134 4 6 6 0.57.27 1132 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
787 07 01/07/23 沙田草地"B" 1000 3 10 61 韋達 班德禮 3-3/4 96 117 8 10 7 0.57.16 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
733 05 10/06/23 沙田草地"C" 1000 3 5 63 韋達 希威森 4-1/4 54 118 7 7 5 0.56.18 1134 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
717 09 04/06/23 沙田草地"B" 1200 好/快 3 1 65 韋達 班德禮 4-3/4 63 120 1 1 9 1.09.68 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
613 12 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 8 67 韋達 賀銘年 14-1/2 68 122 3 3 12 1.11.39 1134 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
581 08 15/04/23 沙田草地"C" 1200 3 1 69 韋達 霍宏聲 10-1/2 82 128 1 1 8 1.10.63 1136 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
557 10 06/04/23 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 3 6 71 韋達 希威森 8-3/4 55 126 6 2 10 1.12.12 1138 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
401 08 08/02/23 跑馬地草地"B" 1000 3 9 73 韋達 希威森 6 63 128 10 8 8 0.57.41 1141 SR-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
387 10 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 3 5 75 韋達 班德禮 4-1/2 69 130 2 2 10 1.10.48 1151 B-/SR1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
299 11 01/01/23 沙田草地"C" 1000 3 11 76 韋達 賀銘年 6 44 132 5 4 11 0.58.10 1161 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
174 09 16/11/22 跑馬地草地"B" 1200 3 8 76 韋達 希威森 6-1/4 30 133 4 3 9 1.09.81 1129 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
086 05 12/10/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 7 76 韋達 希威森 5-1/2 9.2 135 1 1 5 1.10.01 1124 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
013 01 14/09/22 跑馬地草地"A" 1000 好/快 3 1 68 韋達 希威森 2-1/4 5.4 127 4 2 1 0.56.91 1128 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
815 12 10/07/22 沙田全天候 1200 3 3 68 韋達 周俊樂 7-3/4 13 122 2 3 12 1.09.61 1133 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
739 08 08/06/22 跑馬地草地"A" 1200 3 9 68 韋達 希威森 4 9.6 121 1 1 8 1.11.95 1121 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
678 01 18/05/22 跑馬地草地"B" 1200 3 8 62 韋達 希威森 1/2 11 115 6 4 1 1.09.51 1125 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
619 01 27/04/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 1 55 韋達 希威森 1-3/4 2.9 130 1 1 1 1.09.65 1122 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
467 01 02/03/22 跑馬地草地"A" 1200 4 4 49 韋達 希威森 1/2 16 122 1 1 1 1.09.96 1120 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
401 05 06/02/22 跑馬地草地"A" 1200 4 4 49 韋達 希威森 1-1/4 42 122 1 1 5 1.10.55 1125 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
295 06 29/12/21 沙田全天候 1200 4 2 49 韋達 周俊樂 5-1/4 5.8 121 6 5 6 1.09.19 1122 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 01 05/12/21 沙田全天候 1200 4 9 44 韋達 希威森 頭位 8.1 118 1 1 1 1.08.48 1124 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
180 10 17/11/21 跑馬地草地"C" 1200 4 12 46 韋達 周俊樂 5-1/4 11 117 7 8 10 1.10.62 1129 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
126 03 27/10/21 沙田全天候 1200 4 5 46 韋達 周俊樂 2-3/4 16 118 3 2 3 1.09.94 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
058 05 26/09/21 沙田全天候 1200 4 7 47 韋達 周俊樂 2-3/4 17 119 2 3 5 1.09.55 1117 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去