麒麟 (E151)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $612,500
總獎金* : $1,946,725
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-2-2-33
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/04/2024)
進口日期 : 24/08/2020
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 楊素瓊
現時評分 : 26
季初評分 : 36
父系 : Makfi
母系 : Inara Belle
外祖父 : Elusive Quality
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  20/04/2024 第1場
馬匹近三季往績紀錄 - 麒麟
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
503 10 16/03/24 沙田全天候 1200 5 10 27 大衛希斯 班德禮 4-1/2 15 122 10 11 10 1.09.95 1160 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
465 04 03/03/24 沙田全天候 1650 5 1 27 大衛希斯 梁家俊 3-1/4 6.8 122 7 7 6 4 1.40.64 1164 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
400 04 07/02/24 跑馬地草地"B" 1650 5 10 27 大衛希斯 梁家俊 3 16 123 11 10 9 4 1.42.26 1163 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
364 01 24/01/24 沙田全天候 1650 5 7 22 大衛希斯 梁家俊 3/4 18 119 13 13 11 1 1.39.55 1160 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
280 06 26/12/23 沙田草地"C+3" 1400 5 2 24 大衛希斯 梁家俊 3 8.5 120 7 7 6 6 1.23.44 1158 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
243 08 13/12/23 跑馬地草地"B" 1650 5 6 26 大衛希斯 梁家俊 4-1/4 14 122 9 9 10 8 1.41.82 1151 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
213 08 03/12/23 沙田全天候 1650 5 12 28 大衛希斯 梁家俊 7 27 124 11 11 11 8 1.41.06 1152 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
150 09 08/11/23 跑馬地草地"A" 1650 5 11 30 大衛希斯 梁家俊 5-1/4 39 127 12 12 12 9 1.41.02 1158 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
111 07 25/10/23 沙田全天候 1800 5 3 32 大衛希斯 梁家俊 10 20 127 9 10 10 9 7 1.50.69 1165 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
075 10 11/10/23 跑馬地草地"A" 1650 5 1 34 大衛希斯 梁家俊 8-1/2 9.5 129 7 9 8 10 1.41.38 1162 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
038 09 24/09/23 沙田全天候 1650 5 2 36 大衛希斯 梁家俊 6-1/4 7.9 132 6 6 6 9 1.41.97 1161 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
798 03 06/07/23 跑馬地草地"A" 1650 5 8 36 大衛希斯 布文 1-1/2 8.4 131 11 11 11 3 1.40.39 1170 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
762 05 25/06/23 沙田草地"A" 1600 5 8 38 大衛希斯 梁家俊 3-1/2 26 134 11 10 10 5 1.36.74 1161 CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
722 08 07/06/23 跑馬地草地"A" 1800 5 10 39 大衛希斯 梁家俊 6-1/2 9.7 134 11 11 12 12 8 1.51.42 1157 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
648 05 10/05/23 沙田全天候 1650 5 12 39 大衛希斯 梁家俊 4-3/4 16 135 14 14 12 5 1.39.61 1162 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
559 11 09/04/23 沙田全天候 1650 5 6 39 大衛希斯 梁家俊 10 4.9 134 14 13 11 11 1.41.34 1145 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
464 01 05/03/23 沙田全天候 1650 5 1 33 大衛希斯 梁家俊 1-3/4 13 129 8 7 5 1 1.39.28 1176 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
436 09 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 3 35 大衛希斯 嘉里 3-1/2 6 130 5 5 9 1.10.59 1185 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
388 03 05/02/23 沙田草地"B+2" 1400 5 1 36 大衛希斯 嘉里 3-1/2 11 132 10 9 6 3 1.23.12 1186 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
330 07 15/01/23 沙田草地"A" 1200 5 5 38 大衛希斯 嘉里 4-1/4 12 133 10 8 7 1.11.08 1191 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
150 WV 09/11/22 跑馬地草地"A" 1650 5 -- 38 大衛希斯 梁家俊 -- -- 133 -- -- -- -- --
074 10 09/10/22 沙田全天候 1650 4 6 40 大衛希斯 希威森 25-3/4 13 120 1 1 2 10 1.43.73 1145 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
021 05 18/09/22 沙田全天候 1200 4 1 41 大衛希斯 潘明輝 5-1/4 17 114 7 7 5 1.10.15 1120 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
772 09 25/06/22 沙田全天候 1650 4 3 42 大衛希斯 梁家俊 7-1/2 8.1 122 7 7 8 9 1.39.41 1119 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
705 02 29/05/22 沙田草地"B" 1400 4 10 40 大衛希斯 波健士 1-1/4 33 114 10 10 8 2 1.22.84 1109 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
635 02 04/05/22 沙田全天候 1200 4 10 40 大衛希斯 波健士 2-3/4 29 114 10 11 2 1.09.44 1113 B-/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
339 09 16/01/22 沙田全天候 1650 4 9 42 大衛希斯 田泰安 5-3/4 13 115 9 9 9 9 1.39.85 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
294 06 29/12/21 沙田全天候 1650 4 14 44 大衛希斯 田泰安 4-3/4 21 118 14 14 12 6 1.38.77 1140 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 10 05/12/21 沙田全天候 1200 4 2 46 大衛希斯 馬雅 7-1/4 5.9 120 6 6 10 1.09.65 1148 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
182 05 17/11/21 跑馬地草地"C" 1200 4 6 48 大衛希斯 馬雅 3-3/4 7.9 121 5 4 5 1.10.68 1147 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去