得勝多 (E161)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $538,200
總獎金* : $4,714,250
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-7-1-42
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 從化
(10/04/2024)
進口日期 : 02/09/2020
練馬師 : 姚本輝
馬主 : 許明明、蔡德偉醫生與蔡永基
現時評分 : 54
季初評分 : 62
父系 : Darci Brahma
母系 : High Joy
外祖父 : High Chaparral
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 得勝多
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
560 06 07/04/24 沙田草地"B+2" 2000 4 9 56 姚本輝 潘頓 4-1/4 4.9 131 10 9 9 10 6 2.01.76 1069 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
477 06 06/03/24 跑馬地草地"B" 1800 4 1 56 姚本輝 賀銘年 3-1/4 5.7 132 8 6 6 6 6 1.51.53 1067 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
446 02 25/02/24 沙田草地"A+3" 2000 4 7 55 姚本輝 麥道朗 1/2 7.1 130 7 7 7 2 2 2.02.86 1063 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
369 09 28/01/24 沙田草地"A+3" 2000 4 4 57 姚本輝 鍾易禮 23-1/2 8.4 130 3 2 2 5 9 2.05.34 1086 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
318 07 07/01/24 沙田草地"B+2" 1800 4 11 59 姚本輝 黃智弘 4-1/4 15 124 11 11 11 12 7 1.48.79 1079 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
285 07 26/12/23 沙田草地"C+3" 1600 4 8 60 姚本輝 潘頓 1-1/4 8.8 135 7 7 6 7 1.35.57 1074 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
207 08 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 2200 4 2 60 姚本輝 鍾易禮 5-3/4 6.8 130 2 3 3 4 5 8 2.17.08 1068 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
160 02 11/11/23 沙田草地"A+3" 2000 4 10 60 姚本輝 鍾易禮 2-1/2 26 130 10 10 11 9 2 2.02.34 1058 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
108 07 22/10/23 沙田草地"B+2" 1400 3 7 61 姚本輝 鍾易禮 3 48 113 3 5 4 7 1.21.82 1063 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 09 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 3 9 62 姚本輝 巫顯東 4 37 115 10 10 10 9 1.40.86 1067 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
824 05 12/07/23 跑馬地草地"B" 1800 好/快 3 5 62 姚本輝 巫顯東 1-1/2 32 117 2 5 7 8 5 1.49.50 1074 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
712 02 04/06/23 沙田草地"B" 1600 好/快 4 4 60 姚本輝 黃智弘 短馬頭位 4.9 125 5 5 5 2 1.34.91 1050 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
676 04 21/05/23 沙田草地"C+3" 1600 4 12 60 姚本輝 巴度 2-3/4 12 135 14 14 13 4 1.36.00 1047 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
600 02 23/04/23 沙田草地"C+3" 1600 4 6 60 姚本輝 蘇兆輝 2-1/4 8.9 135 4 4 4 2 1.35.93 1043 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
526 08 26/03/23 沙田草地"C+3" 1600 4 4 60 姚本輝 田泰安 6 5.3 135 4 3 2 8 1.37.09 1057 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
469 01 05/03/23 沙田草地"B+2" 1600 4 1 52 姚本輝 田泰安 2-1/2 5.4 128 3 3 3 1 1.34.73 1055 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
430 05 19/02/23 沙田草地"A" 1600 4 3 52 姚本輝 梁家俊 1-1/2 8.7 127 7 7 7 5 1.35.99 1060 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
389 02 05/02/23 沙田草地"B+2" 1600 4 7 52 姚本輝 梁家俊 2 9.2 130 5 5 5 2 1.35.58 1060 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
311 09 08/01/23 沙田草地"C+3" 1800 4 12 54 姚本輝 賀銘年 5-3/4 22 131 5 4 4 2 9 1.49.04 1043 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
218 09 04/12/22 沙田全天候 1800 4 7 56 姚本輝 黃俊 4-1/4 44 128 9 4 4 5 9 1.49.28 1052 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
172 06 16/11/22 跑馬地草地"B" 1800 4 3 56 姚本輝 蘇兆輝 1-1/4 4.8 133 2 2 2 2 6 1.49.22 1039 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
103 05 19/10/22 跑馬地草地"B" 1650 4 3 57 姚本輝 梁家俊 2-1/2 5.9 135 5 5 5 5 1.39.42 1042 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
059 04 01/10/22 沙田草地"C+3" 1600 4 5 58 姚本輝 希威森 3 8.6 135 6 5 4 4 1.35.31 1035 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
023 04 18/09/22 沙田草地"B" 1600 好/快 4 1 58 姚本輝 鍾易禮 2 4.9 125 5 5 4 4 1.35.18 1044 B/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
830 11 16/07/22 沙田草地"A" 1800 4 9 60 姚本輝 陳嘉熙 5-1/2 10 130 6 6 5 7 11 1.49.87 1040 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
760 05 19/06/22 沙田草地"A" 1600 3 6 61 姚本輝 黃俊 2-1/2 17 111 4 4 3 5 1.35.49 1042 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
706 12 29/05/22 沙田全天候 1800 濕快 3 12 62 姚本輝 希威森 15-1/2 12 115 13 10 9 11 12 1.49.41 1044 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
660 07 11/05/22 跑馬地草地"A" 1800 3 2 63 姚本輝 波健士 4-3/4 5.6 116 4 5 6 4 7 1.52.24 1041 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 09 10/04/22 沙田草地"C" 1800 3 11 63 姚本輝 蔡明紹 5-1/2 5.3 116 3 2 5 5 9 1.47.34 1033 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
490 04 09/03/22 跑馬地草地"B" 1800 3 9 63 姚本輝 蔡明紹 1-1/2 6.8 116 6 4 3 2 4 1.49.33 1034 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
361 01 23/01/22 沙田草地"A" 1800 4 4 58 姚本輝 蔡明紹 頸位 4.9 133 4 5 5 5 1 1.48.51 1045 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
303 01 01/01/22 沙田草地"B+2" 1800 4 13 52 姚本輝 蔡明紹 1-1/4 5.1 125 7 5 5 3 1 1.48.60 1041 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
267 02 18/12/21 沙田草地"C+3" 1600 4 1 50 姚本輝 梁家俊 頸位 3.2 123 5 3 2 2 1.34.99 1042 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
206 02 28/11/21 沙田草地"C" 1600 4 9 50 姚本輝 梁家俊 1-1/4 12 123 2 4 4 2 1.34.47 1032 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
151 01 07/11/21 沙田草地"C+3" 1600 4 3 45 姚本輝 梁家俊 頸位 7 119 6 6 5 1 1.34.28 1027 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
116 10 24/10/21 沙田草地"C" 1400 好/快 4 11 45 姚本輝 賀銘年 3 10 119 10 10 12 10 1.22.27 1029 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
057 03 26/09/21 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 10 44 姚本輝 賀銘年 頸位 14 117 11 11 11 3 1.21.58 1018 H-/B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去