精彩生活 (E192)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 7
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $1,767,100
總獎金* : $5,333,800
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-4-3-26
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 從化
(15/02/2024)
進口日期 : 12/09/2020
練馬師 : 姚本輝
馬主 : 黃國堅先生及夫人
現時評分 : 81
季初評分 : 72
父系 : Starspangledbanner
母系 : Laurelita
外祖父 : High Chaparral
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 精彩生活
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
331 03 10/01/24 跑馬地草地"B" 1800 3 5 79 姚本輝 希威森 短馬頭位 22 135 1 1 1 1 3 1.50.46 1133 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
229 04 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 3 10 79 姚本輝 馬昆 3-3/4 18 134 2 2 2 4 1.41.31 1130 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
175 08 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 3 9 79 姚本輝 希威森 4-3/4 10 135 2 2 2 8 1.40.26 1137 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
128 01 29/10/23 跑馬地草地"C" 1650 3 2 72 姚本輝 希威森 1-1/4 3.9 128 3 3 3 1 1.41.53 1134 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
015 03 13/09/23 跑馬地草地"A" 1650 3 8 72 姚本輝 潘頓 2 2.5 130 3 3 3 3 1.40.78 1140 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
778 01 28/06/23 跑馬地草地"C" 1650 3 8 64 姚本輝 戴文高 2 8.4 120 1 1 1 1 1.39.99 1123 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
705 01 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 8 58 姚本輝 潘頓 1-3/4 2.7 135 2 2 2 1 1.39.51 1119 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
630 02 03/05/23 跑馬地草地"A" 1650 4 7 56 姚本輝 班德禮 短馬頭位 3.5 131 2 2 2 2 1.40.49 1139 CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
574 02 12/04/23 跑馬地草地"B" 1650 4 2 55 姚本輝 班德禮 1-1/4 2.4 130 1 1 1 2 1.40.01 1132 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
496 02 15/03/23 跑馬地草地"C" 1650 4 11 53 姚本輝 班德禮 頭位 5.5 130 1 1 1 2 1.40.05 1136 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
420 01 15/02/23 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 6 45 姚本輝 班德禮 3 3.5 120 1 1 1 1 1.39.98 1137 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
334 04 15/01/23 沙田草地"A" 1400 4 12 46 姚本輝 班德禮 1-1/2 6.4 121 1 1 1 4 1.23.50 1146 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
314 11 08/01/23 沙田草地"C+3" 1400 4 5 48 姚本輝 梁家俊 6 3.9 124 3 2 2 11 1.23.05 1150 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
255 04 18/12/22 沙田草地"C+3" 1400 4 14 48 姚本輝 梁家俊 2-1/2 6.4 125 3 2 2 4 1.22.35 1153 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
181 02 20/11/22 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 14 46 姚本輝 梁家俊 1-1/4 11 121 3 1 1 2 1.21.52 1132 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
113 07 23/10/22 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 5 48 姚本輝 蔡明紹 3 8 123 8 9 8 7 1.22.50 1128 TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
058 06 01/10/22 沙田草地"C+3" 1400 4 5 48 姚本輝 潘明輝 2-1/4 18 121 1 2 1 6 1.22.03 1140 H-/XB-/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
420 11 12/02/22 沙田全天候 1650 4 10 54 姚本輝 梁家俊 9-1/2 46 127 12 13 14 11 1.41.06 1122 H/XB/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
342 10 16/01/22 沙田草地"C+3" 1600 4 9 57 姚本輝 陳嘉熙 5-1/4 28 128 1 1 1 10 1.36.04 1115 CP-/H1/XB1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
265 12 18/12/21 沙田草地"C+3" 1400 4 10 60 姚本輝 潘明輝 6 26 131 13 9 8 12 1.23.04 1116 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
213 09 28/11/21 沙田全天候 1200 3 9 62 姚本輝 蔡明紹 6 31 115 4 7 9 1.09.45 1117 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 13 10/10/21 沙田全天候 1650 濕慢 3 9 64 姚本輝 賀銘年 35-1/4 17 122 6 7 12 13 1.44.79 1098 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
045 11 19/09/21 沙田草地"C" 1400 3 7 66 姚本輝 彭國年 5-1/2 17 120 9 9 10 11 1.22.75 1130 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去