一定美麗 (E279)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $3,289,850
總獎金* : $8,134,875
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-5-7-49
最近十個賽馬日
出賽場數
: 3
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/11/2020)
進口日期 : 09/11/2020
練馬師 : 蔡約翰
馬主 : 一定美麗團體
現時評分 : 67
季初評分 : 69
父系 : Ilovethiscity
母系 : Feesforus
外祖父 : Legal Opinion
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 一定美麗
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
587 01 14/04/24 沙田草地"C" 1400 好/快 3 3 62 蔡約翰 賀銘年 頸位 8.9 122 4 3 3 1 1.21.54 1188 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
547 03 31/03/24 沙田草地"A+3" 1400 3 10 63 蔡約翰 賀銘年 3-3/4 9.3 122 1 3 1 3 1.23.49 1199 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
512 11 16/03/24 沙田草地"C+3" 1400 3 12 65 蔡約翰 艾兆禮 6 8.8 123 4 4 7 11 1.22.77 1196 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
493 06 10/03/24 沙田草地"C" 1600 好/黏 3 9 66 蔡約翰 賀銘年 2-1/2 15 126 5 3 4 6 1.37.00 1203 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 06 25/02/24 沙田草地"A+3" 1600 3 6 66 蔡約翰 賀銘年 1/2 11 122 5 6 5 6 1.34.79 1201 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
378 08 28/01/24 沙田草地"A+3" 1400 3 4 68 蔡約翰 賀銘年 2-1/4 6.1 125 6 5 6 8 1.22.83 1210 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
342 03 13/01/24 沙田草地"C+3" 1400 3 14 68 蔡約翰 賀銘年 頸位 8.7 124 3 4 4 3 1.22.49 1210 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
306 02 01/01/24 沙田草地"A" 1400 3 2 68 蔡約翰 賀銘年 1/2 9.4 127 7 7 7 2 1.23.10 1203 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
259 02 17/12/23 沙田草地"B" 1600 3 12 67 蔡約翰 賀銘年 短馬頭位 11 124 3 3 4 2 1.35.95 1188 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
203 03 26/11/23 沙田草地"C" 1600 3 10 67 蔡約翰 賀銘年 1-1/4 13 124 6 6 5 3 1.35.73 1191 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
161 02 11/11/23 沙田草地"A+3" 1600 3 2 65 蔡約翰 賀銘年 鼻位 3.4 124 5 5 5 2 1.35.59 1177 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 03 05/11/23 沙田草地"C+3" 1400 3 5 63 蔡約翰 賀銘年 短馬頭位 20 118 5 7 8 3 1.21.55 1177 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 07 15/10/23 沙田草地"A+3" 1400 3 8 65 蔡約翰 賀銘年 5 38 121 9 9 9 7 1.21.90 1178 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 06 01/10/23 沙田草地"C+3" 1400 3 3 67 蔡約翰 賀銘年 3-1/2 28 122 7 7 7 6 1.22.15 1180 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
028 10 17/09/23 沙田草地"B" 1400 3 9 69 蔡約翰 賀銘年 4 34 128 8 6 5 10 1.22.40 1156 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
738 08 10/06/23 沙田草地"C" 1600 大爛 3 9 73 蔡約翰 賀銘年 4-1/4 15 132 7 8 6 8 1.37.51 1163 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
662 10 13/05/23 沙田草地"C" 1400 3 7 75 蔡約翰 賀銘年 4-1/2 9.5 132 3 6 6 10 1.24.95 1169 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
645 03 07/05/23 沙田草地"B" 1400 3 2 75 蔡約翰 賀銘年 2-3/4 32 128 6 7 11 3 1.23.88 1168 E/P 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
602 06 23/04/23 沙田全天候 1200 3 6 77 蔡約翰 波健士 6 60 128 10 9 6 1.09.03 1170 PC-/E/P2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
220 11 04/12/22 沙田全天候 1650 3 8 79 蔡約翰 波健士 9-3/4 42 134 2 3 4 11 1.38.53 1174 B-/E/PC2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
149 13 06/11/22 沙田草地"C+3" 1600 2 8 81 蔡約翰 賀銘年 6-1/2 40 125 6 4 4 13 1.35.30 1170 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 08 23/10/22 沙田草地"B+2" 1400 好/快 2 3 83 蔡約翰 賀銘年 5-1/4 24 118 9 8 9 8 1.22.21 1154 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
083 10 09/10/22 沙田草地"A" 1400 2 5 84 蔡約翰 波健士 3-3/4 39 120 11 10 8 10 1.21.75 1140 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
816 09 10/07/22 沙田草地"C+3" 1400 2 11 84 蔡約翰 巴度 5-1/2 18 134 12 12 10 9 1.22.14 1176 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
778 02 25/06/22 沙田草地"B" 1400 好/快 2 1 81 蔡約翰 巴度 頸位 12 119 5 4 3 2 1.21.50 1172 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 05 05/06/22 沙田草地"C" 1400 2 6 83 蔡約翰 賀銘年 2-1/2 19 120 5 3 3 5 1.22.34 1174 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
665 05 15/05/22 沙田草地"C+3" 1600 好/黏 2 4 84 蔡約翰 潘頓 2 5.3 122 2 2 2 5 1.35.85 1170 PC-/E/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
643 10 04/05/22 沙田全天候 1650 2 7 85 蔡約翰 班德禮 7 6.9 115 10 10 11 10 1.37.84 1183 E/PC 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
590 03 16/04/22 沙田全天候 1650 3 1 85 蔡約翰 莫雷拉 1-1/2 4.4 133 8 7 6 3 1.38.36 1177 B-/E/PC1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
531 06 27/03/22 沙田草地"A+3" 1600 2 4 85 蔡約翰 莫雷拉 2-1/4 1.7 120 5 5 6 6 1.35.16 1171 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
500 04 12/03/22 沙田草地"C+3" 1400 2 1 85 蔡約翰 波健士 1-1/4 7.7 123 8 8 7 4 1.21.50 1171 B/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
391 01 03/02/22 沙田草地"B+2" 1400 3 6 77 蔡約翰 莫雷拉 2-1/4 6.6 133 9 9 8 1 1.21.66 1165 E/B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
346 08 16/01/22 沙田草地"C+3" 1400 3 1 79 蔡約翰 波健士 6 12 133 11 10 10 8 1.22.35 1168 P-/E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
296 04 29/12/21 沙田全天候 1650 3 8 80 蔡約翰 波健士 2-3/4 17 132 9 9 8 4 1.37.84 1165 E/P1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
243 07 12/12/21 沙田草地"A" 1600 2 5 82 蔡約翰 波健士 2-1/2 8.1 113 6 7 8 7 1.34.72 1165 E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
195 06 21/11/21 沙田草地"B+2" 1800 2 8 84 蔡約翰 波健士 3-1/4 15 121 8 7 8 8 6 1.48.29 1158 E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
145 WV 03/11/21 跑馬地草地"A" 1800 2 -- 84 蔡約翰 波健士 -- -- 117 -- -- -- -- --
122 05 24/10/21 沙田草地"C" 1400 好/快 2 9 85 蔡約翰 巴度 4-1/2 11 118 13 13 12 5 1.21.54 1156 E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
083 06 06/10/21 跑馬地草地"A" 1650 2 3 83 蔡約翰 楊明綸 4-1/2 6.9 113 5 3 3 6 1.39.45 1143 E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
071 02 01/10/21 沙田草地"A" 1400 2 3 83 蔡約翰 巴度 1-1/2 14 120 9 8 8 2 1.21.39 1143 E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
046 07 19/09/21 沙田草地"C" 1600 2 3 83 蔡約翰 波健士 3-1/2 20 118 7 6 6 7 1.34.19 1144 E 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去