錢多多 (E397)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $1,069,380
總獎金* : $4,035,780
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-3-3-30
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(20/04/2024)
進口日期 : 03/03/2021
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 香港足球會團體
現時評分 : 56
季初評分 : 58
父系 : Contributer
母系 : Snowdonia
外祖父 : Peintre Celebre
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  24/04/2024 第6場
馬匹近三季往績紀錄 - 錢多多
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
536 01 27/03/24 跑馬地草地"A" 1650 4 11 51 大衛希斯 潘頓 1/2 7 126 11 11 9 1 1.40.35 1081 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
451 08 25/02/24 沙田草地"A+3" 1400 4 6 53 大衛希斯 蔡明紹 6-1/4 18 129 10 12 10 8 1.22.77 1088 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
383 09 31/01/24 跑馬地草地"A" 1650 4 11 55 大衛希斯 田泰安 3-1/2 9.5 131 12 12 12 9 1.41.88 1098 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
291 04 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 2 57 大衛希斯 麥道朗 2-3/4 4.1 135 4 5 5 4 1.41.24 1109 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
227 06 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 4 8 57 大衛希斯 田泰安 3-1/4 11 132 12 12 12 6 1.41.83 1100 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
169 02 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 4 6 55 大衛希斯 潘頓 頸位 10 134 5 5 6 2 1.40.03 1092 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
097 08 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 4 2 57 大衛希斯 潘頓 6-1/4 4.7 134 5 5 4 8 1.43.60 1102 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
061 04 01/10/23 沙田草地"C+3" 1600 4 8 58 大衛希斯 潘頓 2 8.6 133 5 5 5 4 1.35.57 1103 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
013 08 13/09/23 跑馬地草地"A" 1200 4 6 58 大衛希斯 希威森 3-3/4 8.2 133 9 9 8 1.10.81 1108 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
822 02 12/07/23 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 2 57 大衛希斯 潘頓 1 6.1 132 4 4 4 2 1.40.48 1099 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
725 03 07/06/23 跑馬地草地"A" 1200 4 5 57 大衛希斯 希威森 1-3/4 3.7 132 6 6 3 1.10.75 1100 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
669 04 17/05/23 跑馬地草地"B" 1200 4 8 57 大衛希斯 希威森 2 5.6 133 10 11 4 1.10.51 1094 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
608 01 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 2 50 大衛希斯 希威森 1 3.6 125 8 7 1 1.09.83 1098 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
556 03 06/04/23 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 4 6 50 大衛希斯 希威森 3-1/4 7.5 126 10 10 3 1.11.39 1102 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
502 04 19/03/23 沙田草地"A" 1200 4 6 50 大衛希斯 希威森 2-1/2 3.8 125 6 6 4 1.09.67 1093 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
459 01 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 4 8 45 大衛希斯 希威森 頭位 6.8 123 10 9 1 1.09.97 1085 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
431 04 19/02/23 沙田草地"A" 1200 4 8 45 大衛希斯 巴度 3 9.5 122 5 6 4 1.09.32 1089 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
358 02 24/01/23 沙田草地"C" 1200 4 4 43 大衛希斯 巴度 頭位 6.6 118 7 6 2 1.09.72 1097 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
292 06 01/01/23 沙田草地"C" 1200 4 10 45 大衛希斯 嘉里 4-1/2 9.5 120 10 9 6 1.10.04 1083 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 05 11/12/22 沙田草地"A" 1200 4 12 47 大衛希斯 嘉里 4-1/2 35 120 14 13 5 1.10.22 1078 B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
114 07 23/10/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 4 11 49 大衛希斯 嘉里 4-3/4 14 122 13 11 7 1.09.54 1087 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
057 03 01/10/22 沙田草地"C+3" 1200 4 11 49 大衛希斯 嘉里 2-3/4 16 120 11 10 3 1.09.29 1077 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
742 08 12/06/22 沙田草地"C+3" 1200 4 5 52 蘇保羅 希威森 3-1/4 11 126 9 7 8 1.10.44 1070 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
669 11 15/05/22 沙田草地"C+3" 1400 好/黏 4 5 54 蘇保羅 賀銘年 9 22 127 10 11 13 11 1.24.52 1070 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
605 06 24/04/22 沙田草地"A" 1200 4 11 56 蘇保羅 希威森 4 31 129 11 11 6 1.09.68 1070 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
386 12 03/02/22 沙田草地"B+2" 1400 4 7 58 蘇保羅 何澤堯 8-3/4 22 131 4 5 4 12 1.24.30 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
341 12 16/01/22 沙田草地"C+3" 1400 4 9 59 蘇保羅 何澤堯 5-1/2 20 133 10 9 12 12 1.23.34 1091 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
287 08 27/12/21 沙田草地"A+3" 1400 4 5 59 蘇保羅 薛恩 6-1/2 11 133 1 2 1 8 1.23.73 1102 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
226 04 05/12/21 沙田草地"C+3" 1200 4 1 59 蘇保羅 潘頓 1-3/4 2.2 133 3 3 4 1.10.38 1089 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
152 01 07/11/21 沙田草地"C+3" 1200 4 2 52 蘇保羅 潘頓 3/4 10 124 4 5 1 1.09.13 1082 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去