遨遊氣泡 (E436)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗/棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $17,345,250
總獎金* : $43,782,975
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-5-2-17
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/09/2023)
進口日期 : 10/05/2021
練馬師 : 姚本輝
馬主 : 日月輝煌賽馬團體
現時評分 : 125
季初評分 : 108
父系 : Deep Field
母系 : Raheights
外祖父 : Rahy
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 遨遊氣泡
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
海外 13 30/03/24 美丹/草地 1800 G1 1 125 姚本輝 巴米高 10-1/2 4.1 126 -- 1.47.48 -- CP --
452 02 25/02/24 沙田草地"A+3" 2000 G1 7 124 姚本輝 潘頓 頸位 4 126 4 4 5 2 2 2.00.36 1224 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
357 01 21/01/24 沙田草地"A" 1600 G1 3 113 姚本輝 麥道朗 1-1/4 1.9 126 3 3 3 1 1.33.97 1230 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
238 02 10/12/23 沙田草地"A" 1600 G1 8 108 姚本輝 麥道朗 1-1/2 31 126 5 5 6 2 1.34.33 1228 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
183 03 19/11/23 沙田草地"B+2" 1600 好/快 G2 3 108 姚本輝 巴度 4-1/2 10 123 2 2 1 3 1.33.74 1242 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
622 04 30/04/23 沙田草地"A" 1600 G1 4 103 姚本輝 巴度 3-1/2 11 126 3 2 3 4 1.33.88 1211 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
509 01 19/03/23 沙田草地"A" 2000 4YO 14 93 姚本輝 巴度 短馬頭位 46 126 14 13 5 4 1 2.02.78 1206 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 06 26/02/23 沙田草地"A+3" 1800 好/快 4YO 6 93 姚本輝 賈傑美 4 4.2 126 1 1 1 1 6 1.46.89 1208 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
377 01 29/01/23 沙田草地"A+3" 1600 4YO 5 81 姚本輝 賈傑美 1-1/4 11 126 1 1 1 1 1.34.58 1213 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
337 01 15/01/23 沙田草地"A" 1600 3 10 76 姚本輝 梁家俊 短馬頭位 3.3 131 1 2 1 1 1.34.88 1213 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
241 02 11/12/22 沙田草地"A" 1400 3 3 74 姚本輝 莫雷拉 頸位 3.7 129 4 3 3 2 1.22.11 1209 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 03 12/11/22 沙田草地"A+3" 1400 好/快 3 14 74 姚本輝 梁家俊 2 5.9 133 3 2 1 3 1.21.37 1222 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
779 01 25/06/22 沙田草地"B" 1400 好/快 3 13 67 姚本輝 蔡明紹 1-1/4 5.5 124 2 2 2 1 1.21.78 1205 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
574 05 10/04/22 沙田草地"C" 1200 3 1 67 姚本輝 莫雷拉 3-1/4 2.8 124 1 1 5 1.09.08 1197 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
516 02 20/03/22 沙田草地"A" 1200 3 5 65 姚本輝 潘頓 2 1.4 120 8 8 2 1.09.23 1224 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
437 01 20/02/22 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 12 54 姚本輝 潘頓 3 1.7 130 2 2 1 1.11.43 1225 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
375 02 30/01/22 沙田草地"A+3" 1200 4 12 52 姚本輝 田泰安 短馬頭位 12 122 5 6 2 1.09.49 1239 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
代表香港海外往績 - 遨遊氣泡
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
完成
時間
排位
體重
配備
海外 13 30/03/24 美丹/草地 1800 G1 1 125 姚本輝 巴米高 10-1/2 4.1 126 1.47.48 -- CP
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去