其藝先鋒 (E440)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $1,761,850
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-1-1-20
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(30/01/2024)
進口日期 : 25/05/2021
練馬師 : 丁冠豪
馬主 : 陳美琪
現時評分 : 63
季初評分 : 66
父系 : Choisir
母系 : Exotic Blend
外祖父 : Encosta de Lago
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  01/05/2024 甲讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 其藝先鋒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
577 11 10/04/24 跑馬地草地"B" 1200 3 2 65 丁冠豪 楊明綸 12-3/4 49 120 7 9 11 1.11.72 1182 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
099 08 18/10/23 跑馬地草地"B" 1200 3 12 66 丁冠豪 賀銘年 9-1/4 43 123 4 6 8 1.11.53 1234 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
035 07 20/09/23 跑馬地草地"B" 1200 3 3 66 丁冠豪 楊明綸 3-1/2 15 122 3 3 7 1.10.06 1226 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
779 06 28/06/23 跑馬地草地"C" 1200 3 2 66 丁冠豪 希威森 5-1/4 11 123 2 2 6 1.10.52 1208 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
690 01 24/05/23 跑馬地草地"C" 1200 3 5 61 丁冠豪 希威森 頭位 8.1 118 3 2 1 1.09.82 1208 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
634 04 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 3 12 61 丁冠豪 波健士 1-1/2 47 119 1 1 4 1.10.15 1208 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
338 14 15/01/23 沙田草地"A" 1200 3 13 64 丁冠豪 嘉里 5-1/4 163 123 3 3 14 1.10.65 1189 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
288 11 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 8 67 丁冠豪 潘明輝 5-1/2 77 121 6 7 11 1.10.74 1207 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 11 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 3 69 丁冠豪 梁家俊 7-1/4 16 125 6 9 11 0.57.30 1202 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
139 09 30/10/22 跑馬地草地"C" 1200 3 12 71 丁冠豪 梁家俊 7 51 129 1 1 9 1.10.45 1206 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
018 09 14/09/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 7 71 丁冠豪 蘇兆輝 3-3/4 10 129 3 3 9 1.10.22 1193 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
785 04 28/06/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 2 70 丁冠豪 薛恩 1/2 4 125 2 2 4 1.09.45 1200 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
738 09 08/06/22 跑馬地草地"A" 1200 3 6 70 丁冠豪 周俊樂 5-3/4 7.8 120 3 3 9 1.12.45 1201 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
678 02 18/05/22 跑馬地草地"B" 1200 3 3 69 丁冠豪 薛恩 1/2 6.8 122 1 1 2 1.09.60 1188 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
601 05 20/04/22 跑馬地草地"C" 1200 3 7 71 丁冠豪 潘頓 2-1/4 3.4 129 4 4 5 1.10.20 1191 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
526 09 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 2 72 丁冠豪 希威森 6 4 126 4 4 9 1.11.42 1185 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
471 03 02/03/22 跑馬地草地"A" 1200 3 6 72 丁冠豪 希威森 3-1/4 14 126 2 2 3 1.09.81 1214 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
183 10 17/11/21 跑馬地草地"C" 1000 3 6 74 何良 巫顯東 6 75 126 3 4 10 0.57.68 1217 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 07 24/10/21 沙田草地"C" 1200 好/快 3 2 76 何良 巫顯東 4-1/2 173 129 4 3 7 1.09.56 1218 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
069 06 01/10/21 沙田草地"A" 1000 3 1 76 何良 巫顯東 7 135 128 6 6 6 0.56.37 1200 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去