天寅合一 (E441)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $2,173,000
總獎金* : $4,729,600
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-4-2-30
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(27/03/2024)
進口日期 : 25/05/2021
練馬師 : 告東尼
馬主 : 勝利歌聲團體
現時評分 : 68
季初評分 : 61
父系 : Excelebration
母系 : Arlington Rock
外祖父 : Fastnet Rock
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 天寅合一
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
530 12 24/03/24 沙田草地"A" 1800 好/快 3 9 68 告東尼 希威森 7 18 118 1 3 3 8 12 1.48.35 1033 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
501 02 13/03/24 跑馬地草地"C" 1800 3 6 68 告東尼 鍾易禮 2-1/4 15 118 3 3 4 3 2 1.50.57 1038 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
426 09 15/02/24 跑馬地草地"C" 1800 3 10 70 告東尼 鍾易禮 3-3/4 22 120 3 1 1 1 9 1.51.39 1034 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
331 04 10/01/24 跑馬地草地"B" 1800 3 3 70 告東尼 鍾易禮 3/4 18 121 2 3 3 3 4 1.50.57 1036 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
261 08 20/12/23 跑馬地草地"C" 2200 3 5 71 告東尼 鍾易禮 7 13 123 1 2 2 3 6 8 2.17.69 1041 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 08 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1800 3 9 71 告東尼 鍾易禮 5-1/2 13 123 1 2 2 2 8 1.50.09 1037 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 02 29/10/23 跑馬地草地"C" 2200 3 1 69 告東尼 鍾易禮 鼻位 7.1 117 1 2 2 3 3 2 2.17.04 1025 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
087 06 15/10/23 沙田草地"A+3" 1800 3 3 69 告東尼 鍾易禮 1-3/4 8.7 121 1 1 3 6 6 1.48.32 1034 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
050 01 27/09/23 跑馬地草地"C" 1800 好/快 3 7 61 告東尼 鍾易禮 2-3/4 6 109 1 2 4 3 1 1.49.56 1015 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
824 04 12/07/23 跑馬地草地"B" 1800 好/快 3 7 64 告東尼 鍾易禮 1-1/2 9.5 114 3 3 5 6 4 1.49.49 1030 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
728 11 07/06/23 跑馬地草地"A" 1800 3 5 66 告東尼 潘頓 11 4.4 121 4 5 4 4 11 1.51.05 1024 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
670 04 17/05/23 跑馬地草地"B" 1800 3 11 66 告東尼 艾道拿 1-1/4 8.1 121 5 5 5 6 4 1.49.46 1032 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
612 02 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1800 3 11 64 告東尼 何澤堯 頸位 9.9 119 5 4 4 4 2 1.48.88 1048 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
553 07 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 3 9 66 告東尼 蔡明紹 4-1/4 10 124 7 7 9 7 1.41.14 1041 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
462 07 01/03/23 跑馬地草地"A" 1650 3 6 66 告東尼 鍾易禮 2-1/4 11 111 6 6 6 7 1.40.80 1056 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
406 03 08/02/23 跑馬地草地"B" 1650 3 6 65 告東尼 鍾易禮 3/4 9.1 106 4 6 7 3 1.39.69 1050 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
308 06 04/01/23 跑馬地草地"A" 1650 3 7 67 告東尼 霍宏聲 4-1/2 10 122 2 3 3 6 1.40.40 1057 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
195 05 23/11/22 跑馬地草地"C" 1650 3 11 68 告東尼 鍾易禮 1-3/4 7.5 113 7 5 8 5 1.40.09 1028 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
137 06 30/10/22 跑馬地草地"C" 1650 3 9 68 告東尼 霍宏聲 3-1/4 7.9 127 2 4 6 6 1.40.68 1040 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 02 12/10/22 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 3 66 告東尼 何澤堯 頭位 6.4 123 4 5 5 2 1.40.70 1023 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 03 21/09/22 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 4 65 告東尼 何澤堯 1/2 19 120 3 4 6 3 1.39.60 1039 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
768 09 22/06/22 跑馬地草地"B" 1650 3 10 67 告東尼 霍宏聲 7-1/4 35 120 12 11 12 9 1.41.15 1038 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
729 07 05/06/22 沙田草地"C" 1600 3 2 69 告東尼 霍宏聲 4-1/4 32 123 2 1 4 7 1.37.03 1032 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
660 12 11/05/22 跑馬地草地"A" 1800 3 3 71 告東尼 霍宏聲 8 8.4 124 3 3 5 6 12 1.52.80 1036 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
600 09 20/04/22 跑馬地草地"C" 2200 3 9 72 告東尼 何澤堯 8-1/2 16 127 5 3 3 5 5 9 2.17.14 1032 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
562 07 06/04/22 跑馬地草地"A" 1650 3 8 72 告東尼 莫雷拉 3-1/4 9.4 127 6 7 7 7 1.40.79 1038 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
515 08 20/03/22 沙田草地"A" 1600 3 11 72 告東尼 霍宏聲 4-1/4 18 127 2 3 4 8 1.35.25 1041 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
442 01 20/02/22 沙田草地"A" 1600 3 4 67 告東尼 霍宏聲 頸位 45 120 3 3 3 1 1.38.31 1037 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
405 12 06/02/22 跑馬地草地"A" 1800 3 10 69 告東尼 田泰安 6-3/4 15 125 7 6 6 6 12 1.51.34 1047 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
112 04 20/10/21 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 3 69 告東尼 周俊樂 3-1/4 28 123 8 9 9 4 1.39.27 1031 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去