志勝時機 (E444)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $236,150
總獎金* : $5,590,138
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-2-4-36
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(18/02/2022)
進口日期 : 25/05/2021
練馬師 : 蔡約翰
馬主 : 龍飛鳳舞團體
現時評分 : 58
季初評分 : 76
父系 : Per Incanto
母系 : Queen Alley
外祖父 : Towkay
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  20/04/2024 第2場
馬匹近三季往績紀錄 - 志勝時機
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
487 06 10/03/24 沙田草地"C" 1400 4 10 60 蔡約翰 麥道朗 4-3/4 5.4 135 9 9 9 6 1.23.07 1080 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
428 03 18/02/24 沙田草地"C+3" 1200 4 6 60 蔡約翰 艾兆禮 3/4 19 135 9 8 3 1.09.70 1083 PC-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
368 08 24/01/24 沙田全天候 1650 3 14 62 蔡約翰 賀銘年 4-1/4 41 118 13 12 10 8 1.38.78 1080 B-/PC2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
323 06 07/01/24 沙田草地"B+2" 1400 3 1 64 蔡約翰 田泰安 4-1/4 8.1 120 5 6 6 6 1.22.60 1074 PC-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
277 06 23/12/23 沙田全天候 1650 3 12 66 蔡約翰 潘頓 4-3/4 37 120 11 11 10 6 1.39.35 1077 PC 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
198 09 26/11/23 沙田全天候 1200 3 5 68 蔡約翰 嘉里 6-1/4 24 125 11 10 9 1.09.84 1065 B-/PC2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
155 07 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 3 2 70 蔡約翰 艾道拿 4-1/2 12 127 7 7 7 1.10.66 1055 PC-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
116 10 25/10/23 沙田全天候 1650 3 7 72 蔡約翰 嘉里 9-1/4 45 129 9 10 8 10 1.39.80 1055 B-/PC1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
089 13 15/10/23 沙田草地"A+3" 1200 3 8 74 蔡約翰 嘉里 8-1/2 50 132 12 11 13 1.10.16 1051 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
055 09 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 7 76 蔡約翰 田泰安 6 15 131 10 10 9 1.10.57 1052 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
816 07 09/07/23 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 9 77 蔡約翰 嘉里 4-1/4 84 135 11 11 7 1.09.45 1069 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
770 11 25/06/23 沙田草地"A" 1400 3 3 77 蔡約翰 巴度 5 23 135 9 7 9 11 1.23.09 1071 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
721 09 04/06/23 沙田草地"B" 1400 好/快 3 5 77 蔡約翰 潘頓 3-3/4 5.1 134 12 11 11 9 1.22.39 1067 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
645 01 07/05/23 沙田草地"B" 1400 3 10 70 蔡約翰 巴度 2-1/2 35 123 4 5 2 1 1.23.43 1079 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
596 04 19/04/23 跑馬地草地"C" 1200 3 8 71 蔡約翰 潘明輝 2-1/2 49 125 9 9 4 1.10.27 1072 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
547 07 02/04/23 沙田草地"A+3" 1200 3 12 73 蔡約翰 田泰安 2-1/4 59 132 12 12 7 1.10.67 1087 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
463 06 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 3 1 75 蔡約翰 嘉里 4-1/2 30 133 7 5 6 1.10.02 1063 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
387 09 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 3 6 77 蔡約翰 布文 2-3/4 17 132 6 6 9 1.10.20 1074 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
288 06 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 7 79 蔡約翰 潘頓 2-1/2 6 135 7 6 6 1.10.24 1068 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
212 06 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 2 3 81 蔡約翰 波健士 4-3/4 17 120 9 8 6 1.09.00 1072 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
156 09 09/11/22 跑馬地草地"A" 1000 2 6 81 蔡約翰 賀銘年 7 10 118 10 10 9 0.57.01 1074 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 02 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 2 80 蔡約翰 波健士 1/2 17 134 7 6 2 0.56.44 1061 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
835 10 16/07/22 沙田草地"A" 1200 2 5 81 蔡約翰 潘明輝 5-1/2 36 115 11 11 10 1.09.23 1055 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
769 09 22/06/22 跑馬地草地"B" 1200 2 10 81 蔡約翰 巴度 4-1/4 16 116 11 11 9 1.10.38 1058 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
728 07 05/06/22 沙田草地"C" 1000 3 3 81 蔡約翰 波健士 3 17 129 14 12 7 0.55.61 1059 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
661 01 11/05/22 跑馬地草地"A" 1200 3 10 75 蔡約翰 莫雷拉 1 5.3 128 11 11 1 1.11.29 1048 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
583 01 13/04/22 跑馬地草地"B" 1200 3 6 70 蔡約翰 莫雷拉 短馬頭位 2.3 125 9 10 1 1.09.97 1047 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
526 02 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 7 68 蔡約翰 莫雷拉 3/4 2.2 122 8 7 2 1.10.62 1052 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
485 01 09/03/22 跑馬地草地"B" 1200 3 3 61 蔡約翰 莫雷拉 1-1/4 3 118 5 5 1 1.09.45 1061 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
450 03 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 5 61 蔡約翰 田泰安 1-3/4 10 114 12 12 3 1.09.57 1083 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
397 04 06/02/22 跑馬地草地"A" 1200 3 2 61 蔡約翰 田泰安 1-1/4 3 117 7 6 4 1.10.85 1066 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
353 03 19/01/22 跑馬地草地"C" 1200 3 6 61 蔡約翰 莫雷拉 2-1/4 3.4 116 8 8 3 1.09.56 1079 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
279 04 22/12/21 跑馬地草地"C+3" 1200 3 6 61 蔡約翰 莫雷拉 1 5.1 115 7 7 4 1.09.55 1072 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
231 05 05/12/21 沙田草地"C+3" 1000 3 2 63 蔡約翰 莫雷拉 3-1/2 11 116 8 5 5 0.57.03 1068 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
197 03 24/11/21 跑馬地草地"C+3" 1000 3 1 63 蔡約翰 田泰安 2-1/2 2.8 117 8 6 3 0.56.78 1082 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
156 04 07/11/21 沙田草地"C+3" 1000 3 6 63 蔡約翰 莫雷拉 2-3/4 16 116 10 9 4 0.55.68 1089 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去