又龍串鳳 (E461)
出生地 / 馬齡 : 智利 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $1,814,250
總獎金* : $6,543,850
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-1-3-27
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 從化
(12/04/2024)
進口日期 : 17/06/2021
練馬師 : 告東尼
馬主 : 楊國佳、楊國樑、鄭俊基與鄭嘉傑
現時評分 : 79
季初評分 : 80
父系 : Ivan Denisovich
母系 : Perdoname
外祖父 : Stuka
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  01/05/2024 乙讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 又龍串鳳
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
576 10 10/04/24 跑馬地草地"B" 1650 3 1 79 告東尼 艾道拿 2-1/2 14 134 6 7 8 10 1.41.46 1064 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
479 02 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 3 9 78 告東尼 艾道拿 頸位 19 135 8 8 9 2 1.41.20 1075 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
443 01 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1650 3 3 73 告東尼 艾道拿 鼻位 12 124 6 6 6 1 1.39.39 1062 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
387 05 31/01/24 跑馬地草地"A" 1650 3 10 75 告東尼 鍾易禮 4-1/2 26 127 5 2 3 5 1.40.76 1065 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
312 06 04/01/24 跑馬地草地"A" 1650 3 3 77 告東尼 希威森 3-1/2 23 132 5 5 5 6 1.40.91 1072 H/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
175 12 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 3 7 79 告東尼 鍾易禮 12-1/4 15 130 4 4 6 12 1.41.45 1063 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
076 04 11/10/23 跑馬地草地"A" 1650 3 4 80 告東尼 鍾易禮 2-1/2 7.1 128 3 3 3 4 1.39.98 1066 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 07 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 3 10 80 告東尼 鍾易禮 3-1/4 7.7 128 4 2 2 7 1.40.74 1064 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
826 03 12/07/23 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 4 80 告東尼 鍾易禮 1 9 113 2 3 4 3 1.39.86 1055 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
749 03 14/06/23 跑馬地草地"B" 1650 2 5 80 告東尼 田泰安 5-3/4 13 115 3 5 5 3 1.39.78 1053 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
691 04 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 3 8 80 告東尼 鍾易禮 1-1/2 15 128 6 6 6 4 1.40.58 1049 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
633 01 03/05/23 跑馬地草地"A" 1650 3 12 74 告東尼 鍾易禮 1/2 31 124 2 3 3 1 1.40.17 1050 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
590 03 19/04/23 跑馬地草地"C" 1650 3 5 73 告東尼 鍾易禮 1/2 22 122 1 3 4 3 1.40.01 1047 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
555 09 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 3 8 75 告東尼 霍宏聲 19-3/4 27 131 6 6 7 9 1.43.56 1056 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
452 13 26/02/23 沙田草地"A+3" 1800 好/快 3 11 77 告東尼 霍宏聲 6-1/4 52 135 1 1 1 1 13 1.48.67 1056 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
373 11 29/01/23 沙田全天候 1650 3 4 78 告東尼 鍾易禮 12 19 119 6 7 9 11 1.39.25 1063 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
328 04 11/01/23 跑馬地草地"B" 1650 3 7 78 告東尼 鍾易禮 4-3/4 9.1 125 4 3 3 4 1.40.27 1056 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
289 07 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1650 3 6 78 告東尼 霍宏聲 2-3/4 12 133 4 5 4 7 1.40.28 1064 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 01 07/12/22 跑馬地草地"A" 1650 3 3 72 告東尼 馬昆 3/4 12 128 3 3 4 1 1.40.52 1054 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
177 01 16/11/22 跑馬地草地"B" 1650 3 3 67 告東尼 霍宏聲 1/2 12 125 3 4 4 1 1.39.04 1054 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
109 05 19/10/22 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 4 68 告東尼 潘明輝 1-3/4 26 123 3 3 4 5 1.39.41 1043 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
044 08 25/09/22 沙田草地"C" 1600 好/快 3 6 69 告東尼 鍾易禮 3-1/4 36 116 1 1 1 8 1.35.32 1044 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
631 12 01/05/22 沙田草地"B" 2000 好/黏 3 6 74 告東尼 潘明輝 20-1/2 32 127 2 3 5 8 12 2.06.69 1023 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
426 08 16/02/22 跑馬地草地"C" 2200 3 8 76 告東尼 田泰安 5 18 129 9 9 9 9 7 8 2.17.60 1025 CP-/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
364 14 23/01/22 沙田草地"A" 2000 3 1 78 告東尼 田泰安 15-1/2 11 132 3 4 3 5 14 2.04.09 1038 H/CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 05 27/12/21 沙田草地"A+3" 2000 2 1 80 告東尼 蔡明紹 3-1/2 9.1 119 2 3 3 6 5 2.03.26 1032 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
212 09 28/11/21 沙田草地"C" 1600 3 13 80 告東尼 蔡明紹 6 27 133 13 13 13 9 1.34.57 1030 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去