風中勁松 (G081)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $2,100,150
總獎金* : $2,695,100
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-1-4-24
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(08/03/2024)
進口日期 : 02/08/2021
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 秦建文
現時評分 : 55
季初評分 : 41
父系 : Not A Single Doubt
母系 : Touched In Flight
外祖父 : Fasliyev
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 風中勁松
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
483 04 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 4 8 55 方嘉柏 布文 2-3/4 5.5 130 11 11 4 1.11.21 1106 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
424 03 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 4 4 55 方嘉柏 黃智弘 3/4 3.9 122 9 8 3 1.10.96 1100 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
381 04 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 4 10 55 方嘉柏 黃智弘 3-3/4 6.1 121 3 4 4 1.10.72 1100 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
329 01 10/01/24 跑馬地草地"B" 1200 4 5 48 方嘉柏 黃智弘 1-1/2 2.8 114 5 5 1 1.10.46 1092 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 01 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 41 方嘉柏 巴度 2 3.2 116 4 5 1 1.09.87 1091 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 03 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 4 4 41 方嘉柏 巴度 3/4 8.2 116 5 4 3 1.10.44 1094 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 03 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 4 2 41 方嘉柏 巴度 2-1/2 4.5 116 3 4 3 1.10.00 1097 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
072 02 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 3 41 方嘉柏 班德禮 1 8.5 117 4 5 2 1.09.41 1085 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
823 04 12/07/23 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 7 44 蘇偉賢 希威森 2 57 119 5 6 4 1.10.10 1083 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
746 10 14/06/23 跑馬地草地"B" 1200 4 6 46 蘇偉賢 希威森 6 23 121 7 7 10 1.10.89 1082 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
516 06 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 4 48 蘇偉賢 蔡明紹 3-3/4 12 124 5 6 6 1.10.55 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
439 06 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 3 50 蘇偉賢 何澤堯 2-3/4 6.4 125 5 7 6 1.10.23 1126 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
385 11 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 4 11 52 蘇偉賢 巴度 3-3/4 32 128 12 12 11 1.10.19 1125 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
325 04 11/01/23 跑馬地草地"B" 1200 4 9 53 蘇偉賢 何澤堯 2 12 128 9 10 4 1.10.41 1121 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
247 06 14/12/22 跑馬地草地"B" 1200 4 12 55 蘇偉賢 何澤堯 4 26 131 10 10 6 1.10.45 1127 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
134 07 30/10/22 跑馬地草地"C" 1000 4 2 57 蘇偉賢 潘頓 2-3/4 4.9 132 6 4 7 0.57.46 1120 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
805 05 06/07/22 跑馬地草地"A" 1200 3 2 60 蘇偉賢 蔡明紹 4-3/4 7.1 115 3 3 5 1.09.86 1114 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
739 12 08/06/22 跑馬地草地"A" 1200 3 2 61 蘇偉賢 蔡明紹 8 5.5 114 6 7 12 1.12.61 1111 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
679 05 18/05/22 跑馬地草地"B" 1200 3 6 61 蘇偉賢 田泰安 1-1/4 6.1 115 3 5 5 1.10.22 1125 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
621 03 27/04/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 1 60 蘇偉賢 田泰安 1/2 6 115 5 3 3 1.09.35 1112 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
565 04 06/04/22 跑馬地草地"A" 1200 3 8 61 蘇偉賢 田泰安 2-1/4 12 118 11 8 4 1.10.34 1125 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
493 06 12/03/22 沙田草地"C+3" 1000 3 8 63 蘇偉賢 黎海榮 5 25 116 11 9 6 0.56.85 1111 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
449 06 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1000 3 9 65 蘇偉賢 黎海榮 4 56 120 12 12 6 0.57.31 1124 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
406 04 09/02/22 跑馬地草地"B" 1000 3 2 65 蘇偉賢 黎海榮 2-1/2 47 119 4 5 4 0.57.31 1122 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去