閃電 (G130)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $2,650,500
總獎金* : $6,154,675
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-2-3-35
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(16/04/2024)
進口日期 : 28/08/2021
練馬師 : 沈集成
馬主 : 黃永光
現時評分 : 63
季初評分 : 66
父系 : Acclamation
母系 : Pearl Sea
外祖父 : Elusive City
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 閃電
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
600 07 20/04/24 沙田全天候 1200 3 9 65 沈集成 湯普新 4-1/2 43 117 6 7 7 1.09.28 1160 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
556 05 03/04/24 沙田全天候 1200 3 8 67 沈集成 梁家俊 4-1/4 29 123 8 7 5 1.08.63 1154 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
521 11 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1200 3 9 69 沈集成 周俊樂 7 34 124 9 10 11 1.11.02 1163 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
478 04 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 3 4 71 沈集成 布文 3-3/4 7.3 127 8 8 4 1.10.73 1172 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
425 10 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 3 11 73 沈集成 班德禮 6-1/4 29 132 11 11 10 1.11.25 1161 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
385 08 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 3 11 75 沈集成 巴度 4-1/2 32 132 8 9 8 1.11.00 1187 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
322 05 07/01/24 沙田全天候 1200 3 1 75 沈集成 布文 1-1/4 14 132 12 7 5 1.08.75 1173 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
295 09 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 6 76 沈集成 周俊樂 4-1/4 11 131 9 8 9 1.10.92 1174 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
268 03 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 3 7 76 沈集成 周俊樂 2 16 131 10 9 3 1.10.14 1173 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 07 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 3 3 76 沈集成 田泰安 4 14 135 8 8 7 1.10.84 1166 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
155 04 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 3 5 76 沈集成 潘頓 1 3 133 2 2 4 1.10.07 1186 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
081 01 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 3 1 70 沈集成 潘頓 頸位 3.5 127 6 6 1 1.09.81 1194 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
055 01 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 8 65 沈集成 潘頓 短馬頭位 16 120 7 7 1 1.09.60 1185 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
028 09 17/09/23 沙田草地"B" 1400 3 8 66 沈集成 田泰安 3-1/2 25 125 6 7 8 9 1.22.33 1201 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
814 07 09/07/23 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 12 68 沈集成 布文 3-3/4 10 126 11 11 7 1.10.02 1179 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
758 05 18/06/23 沙田全天候 1200 濕慢 3 6 70 沈集成 田泰安 4-1/2 13 127 8 8 5 1.09.65 1196 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
651 03 10/05/23 沙田全天候 1200 3 9 70 沈集成 布文 1-1/4 14 125 10 10 3 1.08.19 1193 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
602 05 23/04/23 沙田全天候 1200 3 1 72 沈集成 希威森 5-1/2 16 123 6 4 5 1.08.95 1203 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
537 03 29/03/23 沙田全天候 1200 濕慢 3 10 73 沈集成 布文 4-1/2 12 128 8 7 3 1.09.47 1183 TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
472 05 05/03/23 沙田全天候 1200 3 4 73 沈集成 希威森 3 6.8 123 6 5 5 1.08.27 1204 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
413 06 12/02/23 沙田全天候 1200 3 9 73 沈集成 布文 3-1/2 3.7 131 10 9 6 1.09.62 1204 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
260 01 18/12/22 沙田全天候 1200 3 11 68 沈集成 希威森 1/2 14 123 8 7 1 1.08.82 1206 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
200 06 27/11/22 沙田全天候 1200 濕慢 3 7 70 沈集成 希威森 6-1/2 17 128 10 6 6 1.09.53 1196 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
129 09 26/10/22 沙田全天候 1650 3 13 72 沈集成 何澤堯 10-1/2 11 127 11 12 12 9 1.39.01 1196 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
079 04 09/10/22 沙田全天候 1650 3 10 73 沈集成 班德禮 3-3/4 12 130 10 11 11 4 1.39.01 1200 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
045 06 25/09/22 沙田草地"C" 1400 好/快 3 7 75 沈集成 班德禮 4-3/4 17 131 9 10 12 6 1.22.25 1192 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
010 08 11/09/22 沙田草地"A" 1400 3 14 75 沈集成 班德禮 2-1/2 43 130 14 13 13 8 1.22.78 1196 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
815 06 10/07/22 沙田全天候 1200 3 4 75 沈集成 巴度 4-1/4 6.7 131 10 10 6 1.09.07 1185 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 09 12/06/22 沙田全天候 1200 濕快 3 10 75 沈集成 蔡明紹 5-1/4 5.7 129 10 9 9 1.08.92 1184 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
642 02 04/05/22 沙田全天候 1200 3 7 74 沈集成 田泰安 2 3.1 124 7 7 2 1.08.17 1176 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
593 04 16/04/22 沙田全天候 1200 3 5 74 沈集成 莫雷拉 2-1/2 1.8 123 10 7 4 1.08.58 1179 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
546 02 30/03/22 沙田全天候 1200 3 11 72 沈集成 田泰安 短馬頭位 2 121 6 6 2 1.07.75 1175 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
457 01 27/02/22 沙田全天候 1200 3 8 64 沈集成 田泰安 1-1/4 4.1 119 7 7 1 1.08.17 1171 TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
394 05 03/02/22 沙田草地"B+2" 1200 3 7 64 沈集成 田泰安 1-3/4 4.3 117 7 7 5 1.09.56 1158 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
340 04 16/01/22 沙田草地"C+3" 1200 3 7 64 沈集成 巴度 1-1/2 2.8 119 8 9 4 1.09.41 1167 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去