三江飛輪 (G138)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $41,000
總獎金* : $3,947,250
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-0-2-29
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 從化
(15/01/2024)
進口日期 : 28/08/2021
練馬師 : 韋達
馬主 : 馬仁德與馬圓圓博士
現時評分 : 64
季初評分 : 71
父系 : Galileo
母系 : Shermeen
外祖父 : Desert Style
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 三江飛輪
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
331 WV 10/01/24 跑馬地草地"B" 1800 3 -- 64 韋達 班德禮 -- -- 120 -- -- -- -- --
237 09 10/12/23 沙田草地"A" 1800 3 10 66 韋達 布宜學 10 32 123 9 9 7 10 9 1.49.59 1119 CP-/SR-/XB/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 07 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1800 3 7 68 韋達 希威森 4-1/4 27 125 9 7 8 7 7 1.49.88 1101 CP/SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 06 29/10/23 跑馬地草地"C" 2200 3 3 70 韋達 董明朗 4-3/4 11 125 6 6 6 7 7 6 2.17.81 1103 SR/XB/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
087 10 15/10/23 沙田草地"A+3" 1800 3 12 71 韋達 班德禮 4-1/2 26 130 14 14 14 10 10 1.48.75 1105 SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
050 08 27/09/23 跑馬地草地"C" 1800 好/快 3 4 71 韋達 希威森 4-3/4 5.5 126 2 4 5 8 8 1.50.34 1117 SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
824 08 12/07/23 跑馬地草地"B" 1800 好/快 3 11 71 韋達 希威森 2 6.2 128 11 12 12 12 8 1.49.59 1107 SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
728 01 07/06/23 跑馬地草地"A" 1800 3 10 64 韋達 希威森 1-3/4 11 119 10 10 10 10 1 1.49.30 1104 SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
693 03 28/05/23 沙田草地"A" 2000 3 4 63 韋達 希威森 3/4 8.1 121 4 5 1 1 3 2.03.17 1110 B-/XB/SR2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
638 06 07/05/23 沙田草地"B" 2000 3 1 65 韋達 希威森 8-1/2 6.3 122 5 5 5 5 6 2.06.15 1116 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
569 04 12/04/23 跑馬地草地"B" 2200 3 7 67 韋達 希威森 4-3/4 13 124 8 8 8 3 1 4 2.16.59 1108 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
507 08 19/03/23 沙田草地"A" 2000 3 9 69 韋達 希威森 5-3/4 21 121 10 10 10 10 8 2.02.13 1108 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
452 10 26/02/23 沙田草地"A+3" 1800 好/快 3 14 71 韋達 布文 4-3/4 13 129 9 8 6 7 10 1.48.43 1100 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
356 05 21/01/23 沙田草地"B" 2000 3 10 73 韋達 班德禮 5-1/2 27 129 10 9 8 8 5 2.03.29 1113 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
316 05 08/01/23 沙田草地"C+3" 1800 3 2 75 韋達 班德禮 4-3/4 16 131 10 9 10 7 5 1.47.89 1106 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
238 06 11/12/22 沙田草地"A" 1800 3 11 76 韋達 薛恩 7 34 132 9 10 10 7 6 1.48.69 1122 CP-/SR-/XB/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
178 08 20/11/22 沙田草地"B+2" 2000 好/快 3 11 76 韋達 薛恩 6-1/2 33 134 7 3 3 3 8 2.02.93 1107 CP/SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
136 09 30/10/22 跑馬地草地"C" 2200 3 9 76 韋達 希威森 4-1/2 15 134 9 9 9 9 8 9 2.18.16 1119 CP/SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
098 01 16/10/22 沙田草地"A+3" 1800 好/快 3 11 71 韋達 希威森 鼻位 44 128 13 12 10 8 1 1.46.71 1117 SR/XB/CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
054 08 28/09/22 跑馬地草地"C" 1800 3 2 73 韋達 希威森 7-3/4 9.5 126 7 6 6 5 8 1.49.77 1124 SR/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
796 04 01/07/22 沙田草地"C" 1600 黏/軟 3 10 75 韋達 薛恩 3-1/4 31 133 13 13 10 4 1.38.07 1104 SR1/XB1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
692 14 22/05/22 沙田草地"A" 2000 3 9 77 姚本輝 巴度 14-3/4 29 132 12 13 11 13 14 2.04.80 1102 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
631 07 01/05/22 沙田草地"B" 2000 好/黏 3 12 78 姚本輝 巴度 8-1/2 19 133 12 12 12 12 7 2.04.77 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
600 03 20/04/22 跑馬地草地"C" 2200 3 8 78 姚本輝 巴度 2 33 133 11 11 11 4 2 3 2.16.08 1086 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
517 14 20/03/22 沙田草地"A" 2000 4YO 12 78 姚本輝 馬雅 27 93 126 3 2 3 4 14 2.04.54 1090 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
456 06 27/02/22 沙田草地"B" 1800 3 10 78 姚本輝 班德禮 3/4 106 133 3 2 2 2 6 1.49.28 1088 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
426 07 16/02/22 跑馬地草地"C" 2200 3 4 80 姚本輝 希威森 4-3/4 35 133 7 8 8 7 8 7 2.17.58 1092 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
395 12 03/02/22 沙田草地"B+2" 1800 2 4 82 姚本輝 賀銘年 8 127 122 4 6 7 7 12 1.49.23 1090 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
324 09 09/01/22 沙田草地"C" 1600 2 4 84 姚本輝 班德禮 8 140 121 8 7 8 9 1.36.91 1101 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
268 14 18/12/21 沙田草地"C+3" 1400 2 14 84 姚本輝 巴度 12-1/2 107 120 14 14 14 14 1.23.50 1103 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去