天分高 (H046)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $146,100
總獎金* : $1,269,300
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-1-0-20
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 從化
(27/03/2024)
進口日期 : 05/07/2022
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 楊耀宗
現時評分 : 39
季初評分 : 49
父系 : Swiss Ace
母系 : Repulse Bay
外祖父 : Darci Brahma
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 天分高
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
494 04 13/03/24 跑馬地草地"C" 1000 5 2 39 方嘉柏 班德禮 1-3/4 6.1 135 3 3 4 0.57.70 1055 H/P1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
307 07 04/01/24 跑馬地草地"A" 1200 4 4 41 方嘉柏 希威森 21-1/2 10 117 3 4 7 1.13.30 1044 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 06 26/12/23 沙田草地"C+3" 1000 4 10 43 方嘉柏 蔡明紹 4-1/2 37 118 6 10 6 0.57.35 1044 PC-/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
245 11 13/12/23 跑馬地草地"B" 1200 4 11 45 方嘉柏 希威森 9 26 122 2 2 11 1.11.96 1036 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
190 04 22/11/23 跑馬地草地"C" 1000 4 1 46 方嘉柏 蔡明紹 1-3/4 15 122 7 6 4 0.57.77 1034 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
093 11 18/10/23 跑馬地草地"B" 1000 好/黏 4 11 48 方嘉柏 嘉里 5-1/2 14 123 2 2 11 0.58.38 1033 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
078 10 11/10/23 跑馬地草地"A" 1000 4 7 49 方嘉柏 巴度 3-3/4 21 122 6 7 10 0.58.16 1034 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 07 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 4 9 49 方嘉柏 艾道拿 5-1/2 10 124 4 5 7 0.58.02 1037 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
821 04 12/07/23 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 4 49 方嘉柏 何澤堯 4 4.7 125 3 3 4 0.57.43 1022 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
707 02 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 4 8 48 方嘉柏 何澤堯 3/4 5.4 123 3 2 2 0.56.65 1031 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
611 01 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1000 4 5 43 方嘉柏 巴度 頭位 5.9 118 2 2 1 0.56.91 1031 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 05 12/04/23 跑馬地草地"B" 1000 4 11 44 方嘉柏 巴度 1-3/4 17 119 3 2 5 0.57.46 1025 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
514 04 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1000 4 3 44 方嘉柏 蘇兆輝 3/4 9.6 119 7 7 4 0.57.16 1024 H/PC1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
457 07 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 4 12 46 方嘉柏 陳嘉熙 5-3/4 16 116 1 1 7 1.10.70 1022 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
402 05 08/02/23 跑馬地草地"B" 1000 4 1 46 方嘉柏 何澤堯 3-1/4 5.6 121 4 6 5 0.57.84 1018 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
374 09 29/01/23 沙田草地"A+3" 1000 4 5 48 方嘉柏 賈傑美 5 17 122 7 5 9 0.58.40 1022 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
321 04 11/01/23 跑馬地草地"B" 1200 4 1 48 方嘉柏 巴度 1-1/4 6.6 126 1 1 4 1.09.76 1018 B-/H1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
266 09 21/12/22 跑馬地草地"C" 1000 好/快 4 10 50 方嘉柏 何澤堯 3-1/4 29 129 4 5 9 0.57.75 1011 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
217 10 04/12/22 沙田全天候 1200 4 6 52 方嘉柏 何澤堯 8-1/4 21 127 2 3 10 1.10.03 1018 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
134 08 30/10/22 跑馬地草地"C" 1000 4 10 52 方嘉柏 何澤堯 3 11 127 7 5 8 0.57.51 1012 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去