贏科超影 (A164)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 10
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $583,400
總獎金* : $6,216,385
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-2-4-75
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 從化
(03/04/2024)
進口日期 : 22/10/2016
練馬師 : 廖康銘
馬主 : 嚴明
現時評分 : 36
季初評分 : 40
父系 : Famous Name
母系 : Agnetha
外祖父 : Big Shuffle
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 贏科超影
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
541 09 31/03/24 沙田草地"A+3" 1400 5 13 38 廖康銘 湯普新 6 69 133 14 14 11 9 1.23.24 1021 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
482 10 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 4 2 40 廖康銘 湯普新 7-3/4 39 115 6 6 6 10 1.43.10 1037 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
347 08 17/01/24 跑馬地草地"C" 1650 4 6 42 廖康銘 蔡明紹 5-3/4 24 120 10 10 10 8 1.41.52 1035 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
292 11 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 9 43 廖康銘 蔡明紹 6-1/4 11 122 12 12 11 11 1.41.73 1037 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
248 06 13/12/23 跑馬地草地"B" 1650 4 7 43 廖康銘 蔡明紹 2-1/4 9.8 118 11 11 11 6 1.41.55 1034 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
191 07 22/11/23 跑馬地草地"C" 1650 4 9 43 廖康銘 董明朗 2 9.9 120 10 11 9 7 1.41.67 1031 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
150 01 08/11/23 跑馬地草地"A" 1650 5 9 38 廖康銘 蔡明紹 1/2 12 135 11 10 9 1 1.40.16 1031 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
095 06 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 5 9 39 廖康銘 潘頓 1-3/4 7.2 134 11 11 10 6 1.41.82 1027 B/XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
048 04 27/09/23 跑馬地草地"C" 1650 5 4 40 廖康銘 潘頓 2-1/4 1.9 135 3 3 2 4 1.40.09 1029 H-/PC-/XB1/B2/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
822 10 12/07/23 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 6 44 高伯新 賀銘年 9-1/2 37 119 7 8 9 10 1.41.86 1053 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
726 04 07/06/23 跑馬地草地"A" 1650 4 7 44 高伯新 蔡明紹 3/4 22 119 11 11 11 4 1.41.19 1040 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
667 08 17/05/23 跑馬地草地"B" 1650 4 10 44 高伯新 賀銘年 4 34 120 9 9 9 8 1.41.11 1043 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
610 03 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 6 43 高伯新 蔡明紹 1/2 15 119 5 5 5 3 1.40.56 1042 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
552 06 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 4 10 45 高伯新 賀銘年 7-1/4 28 120 9 9 10 6 1.41.42 1057 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
498 04 15/03/23 跑馬地草地"C" 1650 4 1 47 高伯新 馬雅 4-3/4 15 125 6 7 5 4 1.40.75 1059 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
440 07 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 11 49 高伯新 潘明輝 3-3/4 55 123 11 11 11 7 1.40.78 1065 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
303 10 04/01/23 跑馬地草地"A" 1650 4 12 52 高伯新 蘇兆輝 5-1/4 49 127 12 12 11 10 1.41.47 1070 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 11 11/12/22 沙田草地"A" 1200 4 13 55 高伯新 馬雅 13-1/4 84 128 12 14 11 1.11.64 1072 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
151 12 09/11/22 跑馬地草地"A" 1650 4 10 57 高伯新 蔡明紹 5-3/4 34 133 11 11 12 12 1.42.33 1048 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
049 09 28/09/22 跑馬地草地"C" 1650 4 2 59 高伯新 巴度 3-1/4 13 134 6 6 8 9 1.41.16 1039 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
006 09 11/09/22 沙田草地"A" 1200 4 14 60 高伯新 霍宏聲 3-1/4 48 135 14 14 9 1.11.26 1043 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
756 04 19/06/22 沙田草地"A" 1200 3 3 61 高伯新 黎海榮 2-1/2 96 114 8 7 4 1.09.88 1042 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
710 08 29/05/22 沙田草地"B" 1400 3 14 63 高伯新 波健士 7-1/4 156 117 13 13 12 8 1.22.90 1048 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
633 10 01/05/22 沙田草地"B" 1200 好/黏 3 2 64 高伯新 馬雅 11-1/4 49 117 6 8 10 1.12.31 1048 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
582 09 13/04/22 跑馬地草地"B" 1650 3 2 64 高伯新 蔡明紹 3 14 120 4 4 4 9 1.40.40 1041 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
499 04 12/03/22 沙田草地"C+3" 1200 3 12 64 高伯新 馬雅 2-1/4 52 119 11 9 4 1.08.78 1042 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
416 01 12/02/22 沙田草地"C+3" 1200 4 8 59 高伯新 馬雅 頭位 75 133 9 11 1 1.09.69 1060 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
343 11 16/01/22 沙田全天候 1800 3 10 61 高伯新 黃俊 10 79 108 10 13 12 12 11 1.48.48 1064 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
296 12 29/12/21 沙田全天候 1650 3 3 63 高伯新 巫顯東 15 70 113 7 8 11 12 1.39.78 1056 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
186 12 17/11/21 跑馬地草地"C" 1650 3 7 65 高伯新 蔡明紹 7 46 119 10 10 9 12 1.40.55 1050 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 12 10/10/21 沙田全天候 1650 濕慢 3 5 66 高伯新 巴度 29 30 124 13 13 13 12 1.43.80 1037 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 04 08/09/21 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 3 66 高伯新 蔡明紹 1-1/2 19 119 7 6 6 4 1.39.37 1038 H/PC/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去