玉璽 (BH029) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,284,048
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-3-4-60
馬主 : 依時穩團體
最後評分 : 9
父系 : Tate Gallery
母系 : Red Partridge
外祖父 : Solinus
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 玉璽  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
509 08 25/05/1996 沙田草地"C" 1200 好/快 6 8 11 方祿麟 馬佳善 11-3/4 3.3 127 -- 1.14.50 -- -- --
470 08 04/05/1996 沙田草地"D" 1400 6 12 13 方祿麟 江碧蕙 9-1/4 22 119 -- 1.28.20 -- -- --
449 08 24/04/1996 跑馬地草地"B" 1650 6 8 15 方祿麟 蘇錦文 10 33 124 -- 1.45.90 -- -- --
421 04 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1200 6 13 14 方祿麟 蘇錦文 1/2 28 123 -- 1.12.50 -- -- --
391 08 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1400 好/黏 6 1 16 方祿麟 蘇利雲 8-1/4 5.5 132 -- 1.28.30 -- -- --
315 04 21/02/1996 沙田草地"C" 1400 6 14 16 方祿麟 查爾尼 7-1/4 14 129 -- 1.28.50 -- -- --
292 07 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 6 3 18 方祿麟 蘇錦文 3-1/4 9.3 127 -- 1.13.40 -- -- --
231 05 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1400 6 13 19 方祿麟 蘇錦文 2-3/4 32 128 -- 1.25.50 -- -- --
214 06 06/01/1996 沙田草地"C" 1200 好/快 6 1 21 方祿麟 蘇錦文 4-1/2 8.8 128 -- 1.13.20 -- -- --
207 13 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1600 好/快 6 10 23 方祿麟 鍾麗芳 21-1/2 80 127 -- 1.42.10 -- -- --
161 13 02/12/1995 跑馬地草地"B" 1000 好/快 6 10 24 方祿麟 蘇錦文 12 6.9 130 -- 1.00.50 -- -- --
041 12 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 5 2 25 賓康 嚴顯強 7-3/4 9.5 116 -- 1.08.80 -- -- --
003 03 10/09/1995 沙田草地"A" 1200 好/快 6 13 24 賓康 嚴顯強 1-1/2 4 132 -- 1.12.10 -- -- --
 94/95 馬季
425 08 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 5 1 29 賓康 嚴顯強 21-1/4 32 124 -- 1.47.00 -- -- --
392 10 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1200 5 7 31 賓康 嚴顯強 6-3/4 11 123 -- 1.14.20 -- -- --
347 06 15/03/1995 沙田草地"C" 1600 5 5 32 賓康 江碧蕙 5-3/4 34 120 -- 1.40.40 -- -- --
308 04 18/02/1995 沙田草地"C" 1200 5 1 32 賓康 李格力 3-1/4 6.9 125 -- 1.12.80 -- -- --
263 04 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 7 31 賓康 嚴顯強 1 5.1 125 -- 1.12.50 -- -- --
207 11 01/01/1995 沙田草地"B" 1000 好/快 5 9 33 賓康 李格力 8 14 126 -- 1.01.60 -- -- --
192 05 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1200 5 14 33 賓康 嚴顯強 1-3/4 12 124 -- 1.11.70 -- -- --
120 04 12/11/1994 沙田草地"B" 1200 5 13 33 賓康 嚴顯強 2-1/4 11 128 -- 1.12.20 -- -- --
097 02 30/10/1994 沙田草地"A" 1200 好/快 5 8 30 賓康 嚴顯強 1-1/4 4.6 119 -- 1.11.90 -- -- --
038 01 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 6 10 22 賓康 嚴顯強 頭位 6.5 124 -- 1.24.40 -- -- --
 93/94 馬季
515 07 05/06/1994 沙田草地"B" 1400 好/黏 5 11 28 賓康 江碧蕙 8 77 114 -- 1.26.00 -- -- --
500 13 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1400 5 8 30 賓康 江碧蕙 9-1/2 37 118 -- 1.27.40 -- -- --
454 06 04/05/1994 跑馬地草地"B" 1235 5 2 32 賓康 嚴顯強 9-1/2 8.7 121 -- 1.17.70 -- -- --
428 05 20/04/1994 跑馬地草地"B" 1235 4 6 33 賓康 嚴顯強 3-1/4 14 107 -- 1.15.70 -- -- --
408 07 13/04/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 4 35 賓康 冼毅力 16-1/4 18 119 -- 1.27.50 -- -- --
380 07 26/03/1994 沙田草地"A" 1200 4 14 37 賓康 江碧蕙 7-3/4 99 111 -- 1.12.00 -- -- --
359 05 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1235 4 7 39 賓康 李格力 4-1/2 14 123 -- 1.15.50 -- -- --
334 08 05/03/1994 沙田草地"B" 1000 4 12 41 賓康 李格力 7-3/4 37 125 -- 1.01.10 -- -- --
283 06 02/02/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 6 43 賓康 李格力 11-1/4 13 124 -- 1.03.20 -- -- --
238 07 12/01/1994 跑馬地草地"A" 975 4 7 45 賓康 嚴顯強 4-1/2 4.8 119 -- 0.58.70 -- -- --
207 08 29/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 6 45 賓康 江碧蕙 9-1/4 18 119 -- 1.26.50 -- -- --
163 02 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 10 42 賓康 嚴顯強 1 97 114 -- 1.15.10 -- -- --
136 13 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 4 9 42 賓康 李格力 16-1/4 69 125 -- 1.39.90 -- -- --
025 01 22/09/1993 跑馬地草地"B" 1235 5 7 35 愛倫 錢健明 1/2 4.6 122 -- 1.14.30 -- -- --
 92/93 馬季
490 08 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1400 5 10 39 愛倫 王若舜 12-1/4 26 129 -- 1.30.10 -- -- --
457 11 22/05/1993 沙田草地"A(N)" 1200 4 9 41 愛倫 高慈 7-1/2 18 125 -- 1.13.80 -- -- --
368 05 12/04/1993 跑馬地草地"B" 1235 4 9 43 愛倫 梁立德 6-3/4 13 122 -- 1.14.90 -- -- --
336 03 27/03/1993 沙田草地"B" 1200 4 2 43 愛倫 高慈 2-3/4 8.9 127 -- 1.11.70 -- -- --
289 08 07/03/1993 沙田草地"A" 1400 4 6 43 愛倫 高慈 4-1/2 4.1 127 -- 1.25.70 -- -- --
234 01 07/02/1993 沙田草地"C" 1400 5 6 35 愛倫 高慈 1-1/2 8.5 135 -- 1.24.60 -- -- --
159 10 01/01/1993 跑馬地草地"A" 975 4 10 37 愛倫 高慈 8-1/4 16 121 -- 0.59.10 -- -- --
119 12 08/11/1992 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 8 38 愛倫 唐敏生 9-1/2 5.3 122 -- 1.13.00 -- -- --
079 04 17/10/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 4 3 37 愛倫 高慈 1 16 121 -- 1.11.40 -- -- --
027 07 23/09/1992 跑馬地草地"B" 975 4 5 37 愛倫 丁冠豪 8-3/4 6.2 118 -- 0.58.60 -- -- --
 91/92 馬季
483 05 31/05/1992 沙田草地"B" 1400 4 3 43 許怡 馬佳善 3-1/2 4.8 127 -- 1.26.00 -- -- --
388 02 12/04/1992 沙田草地"C" 1400 4 2 40 許怡 馬佳善 1/2 14 124 -- 1.26.00 -- -- --
355 04 21/03/1992 沙田草地"A" 1200 好/快 4 9 40 許怡 馬佳善 1-1/4 14 124 -- 1.12.50 -- -- --
310 03 26/02/1992 跑馬地草地"B" 975 4 2 40 許怡 馬佳善 3 4.3 124 -- 0.58.20 -- -- --
257 05 29/01/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 4 42 許怡 談樹文 6-3/4 5 121 -- 1.02.10 -- -- --
198 07 29/12/1991 沙田草地"A(N)" 1200 4 11 42 許怡 談樹文 3 12 121 -- 1.12.50 -- -- --
158 01 07/12/1991 跑馬地草地"B" 1235 5 4 34 許怡 談樹文 1-1/2 3.3 129 -- 1.15.10 -- -- --
134 05 24/11/1991 沙田草地"C" 1400 5 9 35 許怡 馬泰斯 5-1/4 8.8 135 -- 1.25.80 -- -- --
001 06 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1400 5 8 35 許怡 馬泰斯 3-3/4 4.7 135 -- 1.26.00 -- -- --
 90/91 馬季
457 04 29/05/1991 跑馬地草地"A" 1235 GRIFFIN 6 -- 許怡 馬泰斯 3 3.5 121 -- 1.16.70 -- -- --
370 03 10/04/1991 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 2 -- 許怡 阮世亮 3/4 42 114 -- 1.14.90 -- -- --
232 08 27/01/1991 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 3 -- 許怡 馬泰斯 12-1/4 99 122 -- 1.01.10 -- -- --
210 07 13/01/1991 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 8 -- 許怡 馬泰斯 9-1/2 42 122 -- 1.02.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去