23/24 馬季
截至賽事日: 17/04/2024
 
國籍 : 澳洲 : 47
所贏獎金 : $ 74,741,100 : 32
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 6 : 34
殿 : 29
總出賽次數 : 285
勝出率 : 16.49%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
17/04/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
597 7/12 草地"C" 1650 3 錶之量子 2 71 伍鵬志 TT 1124 129
596 6/12 草地"C" 1650 4 金駿星 4 54 賀賢 P/XB 1116 130
594 2/11 草地"C" 1200 4 嘉應喝彩 3 59 伍鵬志 B- 1212 135
593 5/10 草地"C" 1200 3 寰宇豐采 7 80 黎昭昇 B/TT 1142 135
592 9/12 草地"C" 1800 4 鐵三角 12 50 大衛希斯 H 1198 129
591 3/12 草地"C" 1200 4 飛雲 12 51 方嘉柏 TT 1057 126
590 1/12 草地"C" 1650 5 北海盜 5 40 賀賢 1109 135
589 5/12 草地"C" 1000 5 日新月著 10 32 賀賢 V 1066 127
14/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
587 8/14 草地"C" 1400 3 好/快 縱橫天下 2 73 蘇偉賢 TT 1044 133
586 4/14 草地"C" 1400 4 好/快 龍之珍 14 52 鄭俊偉 B1/TT1 1150 128
585 5/7 草地"C" 1200 2 好/快 增有 7 97 賀賢 B/H/XB 1061 134
584 12/12 草地"C" 1200 4 好/快 勁先生 9 52 賀賢 1122 128
582 1/12 草地"C" 1200 4 好/快 安康萬里 10 52 呂健威 1155 127
580 8/14 草地"C" 1400 4 好/快 佳意馬 14 59 廖康銘 981 135
579 8/12 草地"C" 1200 5 洪運派彩 2 37 徐雨石 1203 132
10/04/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
577 9/12 草地"B" 1200 3 星耀王者 8 80 文家良 1161 135
576 6/12 草地"B" 1650 3 博望坡 9 80 呂健威 TT 1036 135
575 1/12 草地"B" 1650 4 川河首駒 3 58 方嘉柏 TT 1147 134
574 3/12 草地"B" 1200 4 電訊飛車 9 59 徐雨石 1166 134
573 5/12 草地"B" 1650 4 紅海勁 7 51 文家良 CP/TT 1107 126
570 11/12 草地"B" 1200 4 開心高球 10 60 羅富全 1190 135
569 8/11 草地"B" 2200 5 爸巴閉 1 32 徐雨石 TT 1096 129
07/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0)
567 2/14 草地"B+2" 1600 4 哈哈大笑 11 58 文家良 XB/TT 1203 134
566 11/13 草地"B+2" 1600 G2 將王 3 119 韋達 SR 1186 128
565 1/11 草地"B+2" 1200 G2 金鑽貴人 7 132 文家良 1205 128
564 2/14 草地"B+2" 1200 4 球星 2 60 大衛希斯 1093 131
563 1/9 草地"B+2" 1200 3 綠族豐收 3 69 呂健威 B/TT 1234 128
561 9/9 草地"B+2" 1200 3 金發盛世 8 72 呂健威 B- 1076 131
560 5/13 草地"B+2" 2000 4 鐵三角 3 52 大衛希斯 H 1201 127
559 12/14 草地"B+2" 1400 5 潮州大兄 12 38 文家良 B/TT- 1063 133
03/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
558 3/13 全天候 1650 3 魅影獵飛 9 81 姚本輝 B 1142 131
557 8/14 全天候 1650 4 快快盈 6 51 大衛希斯 B 1055 127
556 8/10 全天候 1200 3 年少有威 2 79 羅富全 SR/B1/TT 1195 135
554 8/12 全天候 1200 4 龍騰飛翔 8 55 葉楚航 XB 1226 132
553 8/11 全天候 1200 4 胡椒軍曹 5 50 徐雨石 1161 127
552 2/12 全天候 1200 5 日日獎 8 34 方嘉柏 P-/B2/TT 1146 129
551 2/14 全天候 1800 5 樂捉鳥 7 36 沈集成 TT 1188 131
31/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
550 12/14 草地"A+3" 1200 3 都靈星球 8 72 伍鵬志 1156 127
548 4/14 草地"A+3" 1200 4 安康萬里 1 52 呂健威 1149 127
546 7/14 草地"A+3" 1400 4 金駿星 6 56 賀賢 P/XB 1111 131
545 2/14 草地"A+3" 1400 4 勤德威力 4 56 賀賢 V/XB/TT 1104 131
544 10/14 草地"A+3" 1000 4 精彩勇士 9 56 大衛希斯 CP 1183 131
543 3/7 草地"A+3" 1600 2 綠族無限 2 95 伍鵬志 H1 1117 131
542 4/14 草地"A+3" 1200 5 日新月著 10 34 賀賢 V 1062 129
541 12/14 草地"A+3" 1400 5 喜駿風采 7 34 巫偉傑 TT 1205 129
27/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 20 (冠 0 亞 2 季 2)
540 10/12 草地"A" 1200 3 縱橫萬里 1 72 容天鵬 TT 1238 130
538 3/12 草地"A" 1000 3 英雄豪邁 2 73 羅富全 CP/TT 1065 131
536 2/12 草地"A" 1650 4 川河首駒 5 57 方嘉柏 TT 1152 132
535 3/12 草地"A" 1200 4 日日型 9 60 羅富全 PC 1223 135
534 2/11 草地"A" 1650 5 北海盜 10 40 賀賢 1107 135
533 5/12 草地"A" 2200 4 飛馬將軍 2 55 丁冠豪 V 1026 132
532 5/12 草地"A" 1650 4 銀進 3 56 方嘉柏 H/TT 1076 131
24/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
531 7/14 草地"A" 1400 3 好/快 縱橫天下 14 75 蘇偉賢 TT 1046 135
529 11/11 草地"A" 1200 1 好/快 速遞奇兵 11 110 廖康銘 H-/XB 1228 135
528 8/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 驕陽明駒 13 102 蔡約翰 1111 126
527 1/14 草地"A" 1400 4 好/快 忠誠寶寶 9 58 羅富全 SR 1192 135
526 7/11 草地"A" 1200 3 好/快 超霸勝 6 75 葉楚航 B- 1061 135
525 9/14 草地"A" 1600 4 好/快 風火恆雲 14 56 姚本輝 B 1084 132
524 9/14 草地"A" 1200 4 小小吾駒 2 51 羅富全 H-/TT 1108 126
522 3/14 草地"A" 1200 4 增強 5 53 賀賢 1219 130
10/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
493 4/14 草地"C" 1600 3 好/黏 話你知 10 69 方嘉柏 TT 1204 129
492 3/14 草地"C" 1800 2 好/黏 錶之五知 4 100 告東尼 TT 1020 133
491 6/14 草地"C" 1000 3 英雄豪邁 4 73 羅富全 CP/TT 1071 129
490 8/10 草地"C" 1400 G1 神虎龍駒 1 111 伍鵬志 1035 126
489 1/13 草地"C" 1400 4 手機錶霸 4 55 呂健威 H/XB 1197 131
488 5/12 草地"C" 1200 4 五福星 5 52 羅富全 1105 127
487 7/14 草地"C" 1400 4 久久為金 3 59 賀賢 B 1192 134
486 7/12 草地"C" 1200 3 綠族豐收 9 69 呂健威 B1/TT1 1234 127
485 4/14 草地"C" 1000 4 中環精英 4 59 容天鵬 TT 1157 134
484 8/14 草地"C" 1800 5 揚威四方 3 40 韋達 SR/TT 1104 135
06/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1)
483 4/12 草地"B" 1200 4 風中勁松 8 55 方嘉柏 B/TT 1106 130
482 7/11 草地"B" 1650 4 得意佳作 7 51 姚本輝 1073 126
481 1/9 草地"B" 1200 3 寰宇豐采 7 74 黎昭昇 B/TT 1156 133
480 1/12 草地"B" 1200 4 太陽拍檔 6 60 姚本輝 TT 1223 135
479 3/9 草地"B" 1650 3 威武覺醒 7 78 呂健威 1113 135
478 4/9 草地"B" 1200 3 閃電 4 71 沈集成 TT 1172 127
477 9/12 草地"B" 1800 4 太陽之子 4 58 大衛希斯 B/XB1/TT 1111 134
476 5/12 草地"B" 1650 5 無敵精英 5 38 伍鵬志 PC/TT 1112 133
475 11/12 草地"B" 1200 5 快馬加鞭 10 37 丁冠豪 B/XB/TT 1111 133

下一頁

*顯示數目包括平頭馬