23/24 馬季
截至賽事日: 17/04/2024
 
國籍 : 澳洲 : 91
所贏獎金 : $ 171,464,185 : 76
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 12 : 78
殿 : 41
總出賽次數 : 503
勝出率 : 18.09%
上季

今季策騎紀錄 - 潘頓 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
17/04/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 7 (冠 0 亞 1* 季 1*)
597 3/12 草地"C" 1650 3 跑得好快 11 69 黎昭昇 TT 1120 127
596 10/12 草地"C" 1650 4 武林至尊 8 53 大衛希斯 B/TT 1064 129
595 2/10 草地"C" 1200 3 無限美麗 7 70 蔡約翰 1133 130
594 4/11 草地"C" 1200 4 鄉村樂韻 5 45 蔡約翰 PC 1103 121
592 5/12 草地"C" 1800 4 皇仁福星 4 54 伍鵬志 V/XB 1132 133
590 4/12 草地"C" 1650 5 美麗多盈 4 33 告東尼 B/H/TT 1088 128
589 8/12 草地"C" 1000 5 勁無敵 11 40 羅富全 B/TT 1033 135
14/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 0 亞 3 季 1)
588 4/14 草地"C" 1600 3 好/快 金陽飛駒 4 65 賀賢 CP 1128 124
586 2/14 草地"C" 1400 4 好/快 金榜之星 6 55 蔡約翰 1246 131
584 5/12 草地"C" 1200 4 好/快 勝意 8 52 黎昭昇 B/TT 1106 128
583 5/14 草地"C" 1000 4 好/快 嘉應勇士 14 54 葉楚航 XB 1198 128
581 2/10 草地"C" 1000 3 好/快 星際快車 5 72 蔡約翰 1113 131
580 3/14 草地"C" 1400 4 好/快 競駿天下 3 45 大衛希斯 1166 121
579 4/12 草地"C" 1200 5 佳景臨門 4 33 葉楚航 1066 128
578 2/9 草地"C" 1000 GRIFFIN 超力量 1 黎昭昇 TT1 1060 121
10/04/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 50 (冠 3 亞 1 季 2)
577 1/12 草地"B" 1200 3 川河動駒 11 68 沈集成 B/TT 1167 123
576 2/12 草地"B" 1650 3 極速奇兵 5 74 姚本輝 1200 129
575 3/12 草地"B" 1650 4 耀寶駒 1 54 黎昭昇 B-/PC1/TT 1098 130
573 8/12 草地"B" 1650 4 十二神將 4 53 蘇偉賢 TT 1098 128
572 1/12 草地"B" 1200 4 合夥奔馳 6 60 呂健威 XB 1111 135
571 1/8 草地"B" 1650 2 智取神駒 5 88 沈集成 TT 1070 123
570 9/12 草地"B" 1200 4 炯炯有神 11 57 沈集成 B1/TT 1127 132
569 3/11 草地"B" 2200 5 豐盛多彩 11 35 黎昭昇 B-/TT 1115 132
07/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 34 (冠 1 亞 1 季 4)
567 6/14 草地"B+2" 1600 4 唯美主義 14 59 伍鵬志 B 1047 135
566 2/13 草地"B+2" 1600 G2 永遠美麗 8 119 蔡約翰 1205 123
565 3/11 草地"B+2" 1200 G2 威力奔騰 11 101 賀賢 B 1221 123
564 11/14 草地"B+2" 1200 4 無敵星 3 52 黎昭昇 TT1 1128 123
563 3/9 草地"B+2" 1200 3 愛馬善 1 66 鄭俊偉 V-/H/B2 1124 125
562 3/14 草地"B+2" 1400 4 綫路萬里 12 52 容天鵬 1136 128
561 1/9 草地"B+2" 1200 3 光年八十 3 69 容天鵬 B/TT 1261 128
560 6/13 草地"B+2" 2000 4 得勝多 9 56 姚本輝 B/TT 1069 131
559 3/14 草地"B+2" 1400 5 怡昌勇士 6 40 賀賢 CP/XB 1086 135
03/04/2024  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
558 5/13 全天候 1650 3 好好心得 7 84 伍鵬志 B-/XB/BO2 1098 134
557 3/14 全天候 1650 4 城中勇士 10 50 沈集成 TT 1046 126
555 3/8 全天候 1200 2 晶晶日上 4 86 容天鵬 B 1195 125
554 9/12 全天候 1200 4 美麗緣分 12 47 羅富全 CP/TT 1206 124
551 8/14 全天候 1800 5 美滿星雲 5 36 伍鵬志 PC/TT 1107 131
31/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2)
550 9/14 草地"A+3" 1200 3 華麗再勝 7 80 沈集成 TT 1143 135
549 3/14 草地"A+3" 1600 3 時時稱心 7 65 告東尼 V/TT 1129 124
548 3/14 草地"A+3" 1200 4 勇霸龍 3 52 黎昭昇 TT1 1201 127
547 1/12 草地"A+3" 1400 3 巴閉仔 6 66 呂健威 CP 1023 125
545 8/14 草地"A+3" 1400 4 金匯昇昇 3 57 蔡約翰 1023 132
544 7/14 草地"A+3" 1000 4 至合拍 5 52 沈集成 TT1 1038 127
542 7/14 草地"A+3" 1200 5 魅力一丁 1 40 呂健威 B 1101 135
541 1/14 草地"A+3" 1400 5 競駿天下 6 38 大衛希斯 1163 133
27/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1)
540 2/12 草地"A" 1200 3 無限美麗 6 70 蔡約翰 1137 128
539 3/11 草地"A" 1650 3 錶之量子 9 72 伍鵬志 TT2 1124 128
538 1/12 草地"A" 1000 3 美麗第一 5 67 伍鵬志 SR-/XB-/TT1 1164 125
537 6/12 草地"A" 1200 4 鄉村樂韻 12 47 蔡約翰 P-/PC1 1083 122
536 1/12 草地"A" 1650 4 錢多多 11 51 大衛希斯 B 1081 126
534 10/11 草地"A" 1650 5 閃耀將神 6 39 容天鵬 B/TT 1166 134
533 8/12 草地"A" 2200 4 大登殿 4 45 賀賢 V 976 122
24/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 50 (冠 3 亞 1 季 2)
531 2/14 草地"A" 1400 3 好/快 堅又威 9 75 姚本輝 TT 1158 135
530 8/13 草地"A" 1800 3 好/快 魅力知遇 12 83 蔡約翰 1189 133
529 1/11 草地"A" 1200 1 好/快 威力奔騰 5 96 賀賢 B 1211 121
528 1/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 大至尊 10 82 葉楚航 1088 126
527 11/14 草地"A" 1400 4 好/快 綫路神驊 5 55 文家良 B2/TT 1028 132
526 1/11 草地"A" 1200 3 好/快 嘉應高昇 11 75 大衛希斯 1100 135
525 3/14 草地"A" 1600 4 好/快 富喜來 13 47 鄭俊偉 1075 123
524 3/14 草地"A" 1200 4 勝意 10 52 黎昭昇 B1/TT1 1100 127
522 5/14 草地"A" 1200 4 德心知遇 4 55 蔡約翰 E/PC/TT 1154 132
20/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
521 6/12 草地"C+3" 1200 3 太陽拍檔 7 68 姚本輝 TT 1219 125
519 2/12 草地"C+3" 1650 4 武林至尊 1 51 大衛希斯 B/TT 1074 128
518 6/12 草地"C+3" 1650 4 耀寶駒 3 55 黎昭昇 B/TT 1093 130
516 1/12 草地"C+3" 1200 4 高份數 3 45 容天鵬 V-/TT 1101 121
515 5/12 草地"C+3" 1200 5 前風 9 38 徐雨石 B 1058 135
514 9/12 草地"C+3" 1000 4 辣得金 4 52 伍鵬志 1047 128
513 11/12 草地"C+3" 1800 5 上市魅力 6 34 蘇偉賢 TT 1097 131
16/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
512 2/14 草地"C+3" 1400 3 瑰麗人生 3 65 呂健威 B/TT 1080 123
511 9/11 草地"C+3" 1400 2 中華盛景 11 100 告東尼 TT 1081 135
510 13/14 草地"C+3" 1400 4 旺旺快駒 11 52 廖康銘 B1 1057 127
509 12/12 全天候 1200 3 泉龍駒 5 71 鄭俊偉 B/XB/TT 1153 127
508 6/12 草地"C+3" 1200 4 包裝英明 7 52 呂健威 TT1 1102 128
506 3/14 草地"C+3" 1800 4 十二神將 2 53 蘇偉賢 TT 1094 133
505 8/12 草地"C+3" 1200 4 飲杯 6 58 大衛希斯 TT 1198 133
504 6/12 全天候 1200 4 城中勇士 5 51 沈集成 TT 1037 128

下一頁

*顯示數目包括平頭馬