上校 (D090)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 7
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $940,400
總獎金* : $5,728,140
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-5-7-64
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(20/04/2024)
進口日期 : 02/08/2019
練馬師 : 姚本輝
馬主 : Syed Pervez Hussain
現時評分 : 42
季初評分 : 48
父系 : Ferlax
母系 : Outrageous Fortune
外祖父 : Volksraad
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已安排出賽:  24/04/2024 第8場
馬匹近三季往績紀錄 - 上校
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
535 07 27/03/24 跑馬地草地"A" 1200 4 2 42 姚本輝 巫顯東 3-1/4 8 115 1 1 7 1.11.12 1187 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
498 03 13/03/24 跑馬地草地"C" 1200 4 1 42 姚本輝 蔡明紹 2-1/2 3.7 118 1 1 3 1.10.77 1201 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
475 01 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 5 3 37 姚本輝 霍宏聲 短馬頭位 3.9 133 1 1 1 1.10.68 1190 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
380 06 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 5 10 39 姚本輝 潘頓 2-1/2 2.7 134 2 2 6 1.11.23 1192 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
348 10 17/01/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 41 姚本輝 巫顯東 5-3/4 22 114 1 2 10 1.11.36 1196 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
308 03 04/01/24 跑馬地草地"A" 1200 4 10 41 姚本輝 巫顯東 1-3/4 6.8 114 1 1 3 1.10.43 1193 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 04 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 6 43 姚本輝 潘明輝 3-1/4 15 116 2 1 4 1.10.40 1200 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
245 08 13/12/23 跑馬地草地"B" 1200 4 5 45 姚本輝 艾兆禮 5 11 122 3 4 8 1.11.32 1192 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
172 06 15/11/23 跑馬地草地"B" 1200 4 7 47 姚本輝 田泰安 5 7.1 122 2 2 6 1.10.71 1198 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
079 07 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 12 48 姚本輝 鍾易禮 3-1/2 18 116 1 1 7 1.10.74 1200 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
030 04 20/09/23 跑馬地草地"B" 1200 4 4 48 姚本輝 鍾易禮 3/4 4.7 117 1 1 4 1.09.73 1189 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
805 02 06/07/23 跑馬地草地"A" 1200 4 12 46 姚本輝 艾道拿 短馬頭位 29 121 1 1 2 1.10.15 1179 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
727 04 07/06/23 跑馬地草地"A" 1200 4 10 46 姚本輝 鍾易禮 1 7.3 115 1 1 4 1.10.46 1176 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
689 01 24/05/23 跑馬地草地"C" 1200 4 1 41 姚本輝 巫顯東 頭位 5.2 114 1 1 1 1.09.96 1166 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 08 13/05/23 沙田草地"C" 1400 4 5 42 姚本輝 艾道拿 5 11 119 1 1 1 8 1.24.66 1168 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
582 06 15/04/23 沙田草地"C" 1400 4 6 42 姚本輝 巫顯東 3-1/4 48 115 1 1 1 6 1.22.66 1163 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
521 04 26/03/23 沙田草地"C+3" 1200 4 1 42 姚本輝 蘇兆輝 4-3/4 2.7 117 4 3 4 1.10.73 1174 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
467 01 05/03/23 沙田草地"B+2" 1200 5 13 37 姚本輝 蘇兆輝 3/4 11 132 3 3 1 1.09.74 1178 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
437 09 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 11 39 姚本輝 希威森 6 10 134 2 2 9 1.10.74 1181 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
402 11 08/02/23 跑馬地草地"B" 1000 4 7 41 姚本輝 巫顯東 6-3/4 17 114 7 8 11 0.58.38 1187 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
343 05 18/01/23 跑馬地草地"C" 1200 4 4 43 姚本輝 賀銘年 3 8.4 118 2 3 5 1.10.36 1191 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
306 06 04/01/23 跑馬地草地"A" 1200 4 7 45 姚本輝 波健士 2-1/4 21 121 3 3 6 1.10.45 1196 V2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
246 06 14/12/22 跑馬地草地"B" 1200 4 11 45 姚本輝 麥利奧 4-1/2 17 121 3 4 6 1.10.17 1183 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
173 02 16/11/22 跑馬地草地"B" 1200 4 9 44 姚本輝 麥利奧 1-1/4 10 119 2 2 2 1.09.80 1173 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
104 05 19/10/22 跑馬地草地"B" 1200 4 9 46 姚本輝 波健士 3-1/2 6.1 122 3 3 5 1.10.09 1162 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
073 07 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 10 48 姚本輝 潘明輝 5-3/4 15 124 1 1 7 1.10.21 1165 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 06 21/09/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 3 48 姚本輝 梁家俊 2-1/2 5.6 123 1 1 6 1.10.12 1167 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
793 08 01/07/22 沙田草地"C" 1400 4 5 52 姚本輝 潘明輝 10-1/4 11 125 1 1 2 8 1.27.07 1153 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
723 06 05/06/22 沙田草地"C" 1400 4 2 54 姚本輝 班德禮 5-1/2 5.4 128 5 3 3 6 1.22.54 1151 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
707 12 29/05/22 沙田草地"B" 1200 4 10 56 姚本輝 潘明輝 7 25 127 2 3 12 1.10.30 1162 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
587 09 16/04/22 沙田草地"C+3" 1400 4 6 58 姚本輝 波健士 2 10 131 3 3 3 9 1.23.57 1173 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
523 10 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/黏 4 4 60 姚本輝 潘頓 5-1/2 2.3 133 1 1 10 1.11.76 1177 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
481 04 06/03/22 沙田草地"C" 1400 3 12 62 姚本輝 波健士 2-1/4 78 115 2 2 2 4 1.22.11 1168 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
450 11 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1200 3 10 62 姚本輝 莫丹尼 8 51 115 1 1 11 1.10.57 1184 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
421 05 12/02/22 沙田草地"C+3" 1200 3 4 61 姚本輝 潘明輝 頸位 12 112 2 2 5 1.09.95 1174 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
374 05 26/01/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 2 63 姚本輝 班德禮 3-3/4 10 118 3 3 5 1.09.99 1160 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
333 04 12/01/22 跑馬地草地"B" 1200 3 8 63 姚本輝 田泰安 1 4.4 120 1 1 4 1.10.13 1159 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
279 06 22/12/21 跑馬地草地"C+3" 1200 3 7 63 姚本輝 波健士 1-3/4 8.5 117 1 1 6 1.09.64 1172 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
260 03 15/12/21 跑馬地草地"C" 1200 3 8 61 姚本輝 波健士 短馬頭位 12 118 2 2 3 1.09.95 1165 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
221 03 01/12/21 跑馬地草地"A" 1200 4 11 60 姚本輝 周俊樂 1/2 9.5 130 2 2 3 1.10.99 1161 V- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
185 06 17/11/21 跑馬地草地"C" 1200 3 5 62 姚本輝 黃皓楠 4-3/4 27 115 2 2 6 1.10.32 1165 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
139 10 31/10/21 跑馬地草地"C+3" 1000 3 6 64 姚本輝 何澤堯 6 21 117 6 6 10 0.57.59 1156 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
082 10 06/10/21 跑馬地草地"A" 1200 3 8 64 姚本輝 波健士 5-1/4 22 118 1 1 10 1.10.66 1161 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
035 02 15/09/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 3 62 姚本輝 波健士 1/2 9 119 1 1 2 1.09.47 1156 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去