|
會員盃(讓賽)
2024年5月19日,星期日
沙田, 16:20
1600米 獎金: $2,050,000.00
評分: 80-60, 第三班
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 桃花開 | 騎師: | 潘頓 | 練馬師: | 告東尼 | 檔位: | 12 | 負磅: | 135 | 馬匹體重: | 1087 (0) | 6次近績: | 8 | 評分: | 80 (0) | 年齡/性別: | 3 c | 最佳時間: | 1.35.77 | 配備: | TT | 所贏獎金: | $430,500 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(2) 紅愛舍 | 騎師: | 黃智弘 (-7) | 練馬師: | 文家良 | 檔位: | 10 | 負磅: | 134 | 馬匹體重: | 1164 (0) | 6次近績: | 8/8/7/5/11/6 | 評分: | 79 (-2) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | 1.35.70 | 配備: | TT | 所贏獎金: | $3,972,075 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(3) 晴王 | 騎師: | 布文 | 練馬師: | 鄭俊偉 | 檔位: | 9 | 負磅: | 132 | 馬匹體重: | 1269 (0) | 6次近績: | 3/8/7/5/11/1 | 評分: | 77 (-1) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | 1.34.57 | 配備: | - | 所贏獎金: | $4,934,000 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(4) 精算謀略 | 騎師: | 艾道拿 | 練馬師: | 蔡約翰 | 檔位: | 2 | 負磅: | 131 | 馬匹體重: | 1128 (0) | 6次近績: | 13/2/6/2/2/3 | 評分: | 76 (0) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.34.83 | 配備: | PC-/B2 | 所贏獎金: | $4,209,300 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(5) 意力迪迪 | 騎師: | 楊明綸 | 練馬師: | 方嘉柏 | 檔位: | 3 | 負磅: | 127 | 馬匹體重: | 1032 (0) | 6次近績: | 5/11/11/10/9/9 | 評分: | 72 (-2) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.35.64 | 配備: | TT | 所贏獎金: | $65,100 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(6) 銀亮光速 | 騎師: | 霍宏聲 | 練馬師: | 呂健威 | 檔位: | 1 | 負磅: | 125 | 馬匹體重: | 1081 (0) | 6次近績: | 8/5/9/9/1/10 | 評分: | 70 (-2) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | - | 配備: | XB- | 所贏獎金: | $3,268,475 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(7) 時尚歡欣 | 騎師: | 周俊樂 | 練馬師: | 容天鵬 | 檔位: | 6 | 負磅: | 124 | 馬匹體重: | 1140 (0) | 6次近績: | 10/6/4/9/1/1 | 評分: | 69 (-1) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | - | 配備: | CP/TT | 所贏獎金: | $3,229,100 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(8) 遨遊武士 | 騎師: | 梁家俊 | 練馬師: | 羅富全 | 檔位: | 14 | 負磅: | 122 | 馬匹體重: | 1204 (0) | 6次近績: | 2/1/2/1 | 評分: | 67 (+1) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.34.96 | 配備: | CP1 | 所贏獎金: | $3,134,600 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(9) 黑桃火箭 | 騎師: | 何澤堯 | 練馬師: | 方嘉柏 | 檔位: | 4 | 負磅: | 126 | 馬匹體重: | 1152 (0) | 6次近績: | 11/9/9/2/2/7 | 評分: | 71 (-3) | 年齡/性別: | 6 g | 最佳時間: | 1.34.82 | 配備: | XB-/TT | 所贏獎金: | $2,799,200 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(10) 喜蓮勇略 | 騎師: | 希威森 | 練馬師: | 沈集成 | 檔位: | 7 | 負磅: | 120 | 馬匹體重: | 1008 (0) | 6次近績: | 4/6/5 | 評分: | 65 (0) | 年齡/性別: | 3 c | 最佳時間: | 1.35.08 | 配備: | XB/TT | 所贏獎金: | $348,300 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(11) 東方飛影 | 騎師: | 湯普新 | 練馬師: | 大衛希斯 | 檔位: | 13 | 負磅: | 119 | 馬匹體重: | 1229 (0) | 6次近績: | 2/14/3/9/11/1 | 評分: | 64 (+1) | 年齡/性別: | 6 g | 最佳時間: | 1.34.73 | 配備: | B | 所贏獎金: | $7,332,700 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(12) 幸運同行 | 騎師: | 賀銘年 | 練馬師: | 蔡約翰 | 檔位: | 11 | 負磅: | 118 | 馬匹體重: | 1029 (0) | 6次近績: | - | 評分: | 63 (0) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | - | 配備: | B1 | 所贏獎金: | $0 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(13) 隱形翅膀 | 騎師: | 巴度 | 練馬師: | 姚本輝 | 檔位: | 8 | 負磅: | 117 | 馬匹體重: | 1067 (0) | 6次近績: | 3/5/11/9/6/9 | 評分: | 62 (0) | 年齡/性別: | 6 g | 最佳時間: | 1.33.81 | 配備: | CP | 所贏獎金: | $3,696,000 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(14) 友瑩仁 | 騎師: | 艾兆禮 | 練馬師: | 伍鵬志 | 檔位: | 5 | 負磅: | 115 | 馬匹體重: | 1063 (0) | 6次近績: | 7/11/1/2 | 評分: | 60 (0) | 年齡/性別: | 3 g | 最佳時間: | - | 配備: | SR/H1/TT | 所贏獎金: | $1,136,650 | 分齡讓磅: | - |
|
B: 戴眼罩 |
BO: 只戴單邊眼罩 |
H: 戴頭罩 |
M: 戴口罩 |
P: 戴防沙眼罩 |
PC: 戴半掩防沙眼罩 |
SR: 鼻箍 |
SW: 羊毛面箍 |
TT: 綁繫舌帶 |
V: 戴開縫眼罩 |
SB: 戴羊毛額箍 |
SO: 戴單邊羊毛面箍 |
1: 首次 |
2: 重戴 |
-: 除去 |
|