|
雙魚河鄉村會所1400米讓賽
2024年5月19日,星期日
沙田, 16:50
1400米 獎金: $1,170,000.00
評分: 60-40, 第四班
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 新力好 | 騎師: | 董明朗 | 練馬師: | 蘇偉賢 | 檔位: | 6 | 負磅: | 135 | 馬匹體重: | 1163 (0) | 6次近績: | 1/7/3 | 評分: | 59 (+9) | 年齡/性別: | 3 g | 最佳時間: | 1.21.56 | 配備: | TT | 所贏獎金: | $789,750 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(2) 機緣醉夢 | 騎師: | 梁家俊 | 練馬師: | 鄭俊偉 | 檔位: | 14 | 負磅: | 134 | 馬匹體重: | 1125 (0) | 6次近績: | 9/5/3/2/9/6 | 評分: | 58 (-2) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.21.79 | 配備: | V | 所贏獎金: | $674,450 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(3) 健康之星 | 騎師: | 鍾易禮 | 練馬師: | 告東尼 | 檔位: | 8 | 負磅: | 132 | 馬匹體重: | 1060 (0) | 6次近績: | 8/10/3/8/8/9 | 評分: | 56 (-2) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.22.37 | 配備: | B/TT | 所贏獎金: | $3,075,750 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(4) 佳福駒 | 騎師: | 田泰安 | 練馬師: | 巫偉傑 | 檔位: | 1 | 負磅: | 130 | 馬匹體重: | 1226 (0) | 6次近績: | 1/9/6/3/4/8 | 評分: | 54 (+5) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | 1.21.97 | 配備: | B/TT | 所贏獎金: | $2,128,575 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(5) 非凡達 | 騎師: | 布文 | 練馬師: | 沈集成 | 檔位: | 11 | 負磅: | 130 | 馬匹體重: | 1098 (0) | 6次近績: | 8/6/10/3/2/6 | 評分: | 54 (-2) | 年齡/性別: | 3 g | 最佳時間: | 1.22.34 | 配備: | B-/TT | 所贏獎金: | $1,351,350 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(6) 自由奔騰 | 騎師: | 潘明輝 | 練馬師: | 姚本輝 | 檔位: | 2 | 負磅: | 128 | 馬匹體重: | 1051 (0) | 6次近績: | 14 | 評分: | 52 (0) | 年齡/性別: | 3 g | 最佳時間: | 1.23.23 | 配備: | - | 所贏獎金: | $0 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(7) 勝意 | 騎師: | 潘頓 | 練馬師: | 黎昭昇 | 檔位: | 7 | 負磅: | 127 | 馬匹體重: | 1109 (0) | 6次近績: | 5/3 | 評分: | 51 (-1) | 年齡/性別: | 3 g | 最佳時間: | - | 配備: | B/TT | 所贏獎金: | $245,700 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(8) 勁好運 | 騎師: | 何澤堯 | 練馬師: | 羅富全 | 檔位: | 4 | 負磅: | 127 | 馬匹體重: | 1089 (0) | 6次近績: | 5/9 | 評分: | 51 (-1) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.22.20 | 配備: | H/TT | 所贏獎金: | $175,500 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(9) 勝利神駒 | 騎師: | 周俊樂 | 練馬師: | 葉楚航 | 檔位: | 13 | 負磅: | 127 | 馬匹體重: | 1074 (0) | 6次近績: | 6/10/2/7/4/1 | 評分: | 51 (-1) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | 1.22.29 | 配備: | - | 所贏獎金: | $1,941,300 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(10) 金駿星 | 騎師: | 巴度 | 練馬師: | 賀賢 | 檔位: | 5 | 負磅: | 126 | 馬匹體重: | 1121 (0) | 6次近績: | 8/6/7/3/7/5 | 評分: | 50 (-2) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.21.74 | 配備: | XB | 所贏獎金: | $223,050 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(11) 妙算高歌 | 騎師: | 霍宏聲 | 練馬師: | 廖康銘 | 檔位: | 9 | 負磅: | 123 | 馬匹體重: | 1185 (0) | 6次近績: | 9/10/7/7 | 評分: | 47 (-1) | 年齡/性別: | 3 g | 最佳時間: | 1.22.61 | 配備: | B1 | 所贏獎金: | $245,700 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(12) 競駿天下 | 騎師: | 黃智弘 (-7) | 練馬師: | 大衛希斯 | 檔位: | 10 | 負磅: | 121 | 馬匹體重: | 1140 (0) | 6次近績: | 3/3/1/2/7/9 | 評分: | 45 (0) | 年齡/性別: | 5 g | 最佳時間: | 1.22.10 | 配備: | - | 所贏獎金: | $2,043,000 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(13) 鼓浪飛凡 | 騎師: | 希威森 | 練馬師: | 文家良 | 檔位: | 3 | 負磅: | 119 | 馬匹體重: | 1087 (0) | 6次近績: | 10/12/11/14/7/6 | 評分: | 43 (-2) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.22.78 | 配備: | B-/TT | 所贏獎金: | $1,034,550 | 分齡讓磅: | - |
|
|
(14) 龍城強將 | 騎師: | 蔡明紹 | 練馬師: | 韋達 | 檔位: | 12 | 負磅: | 116 | 馬匹體重: | 1004 (0) | 6次近績: | 5/6/3/4/9/2 | 評分: | 40 (-1) | 年齡/性別: | 4 g | 最佳時間: | 1.22.71 | 配備: | B/TT- | 所贏獎金: | $1,971,000 | 分齡讓磅: | - |
|
B: 戴眼罩 |
BO: 只戴單邊眼罩 |
H: 戴頭罩 |
M: 戴口罩 |
P: 戴防沙眼罩 |
PC: 戴半掩防沙眼罩 |
SR: 鼻箍 |
SW: 羊毛面箍 |
TT: 綁繫舌帶 |
V: 戴開縫眼罩 |
SB: 戴羊毛額箍 |
SO: 戴單邊羊毛面箍 |
1: 首次 |
2: 重戴 |
-: 除去 |
|