德怡 (AS143) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $809,150
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-2-4-65
馬主 :
最後評分 : 50
父系 : Al Hattab
母系 : Rosey Rolfe
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 德怡  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 89/90 馬季
140 08 29/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 2100 4&5 7 50 蘭尼 白禮棟 13-3/4 42 122 -- 2.16.80 -- -- --
118 11 18/11/1989 跑馬地草地"A" 1800 4 5 52 蘭尼 白禮棟 27-1/4 58 121 -- 1.57.60 -- -- --
062 07 18/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1575 4 1 52 蘭尼 白禮棟 24 9.4 121 -- 1.48.00 -- -- --
 88/89 馬季
344 11 25/03/1989 沙田草地"A(N)" 2200 3&4 8 66 蘭尼 梁立德 T.O. 43 112 -- 2.33.70 -- -- --
244 07 01/02/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 3 2 68 蘭尼 李森 10-3/4 38 120 -- 1.43.10 -- -- --
145 07 07/12/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 2&3 3 70 蘭尼 李森 23-1/4 40 116 -- 2.16.30 -- -- --
100 11 12/11/1988 跑馬地草地"A" 2230 好/快 3&4 7 72 蘭尼 謝展鵠 26-1/2 69 119 -- 2.28.00 -- -- --
063 08 26/10/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 3 9 72 蘭尼 李森 12 4.5 124 -- 1.44.50 -- -- --
044 04 12/10/1988 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 3 4 72 蘭尼 李森 3-1/2 9.6 124 -- 1.30.90 -- -- --
 87/88 馬季
448 03 25/05/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 2&3 3 80 吳志林 葉楚航 短馬頭位 9.2 116 -- 2.11.30 -- -- --
419 04 11/05/1988 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 2&3 1 81 吳志林 告東尼 7 4 127 -- 2.11.20 -- -- --
355 04 06/04/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 3&4 8 82 吳志林 告東尼 7-1/2 2 140 -- 2.11.50 -- -- --
326 01 23/03/1988 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 3 10 70 吳志林 告東尼 4 4.1 122 -- 1.40.80 -- -- --
285 05 27/02/1988 沙田草地"A" 1800 3 6 71 吳志林 麥志榮 6 53 120 -- 1.51.00 -- -- --
226 14 24/01/1988 沙田草地"A" 2200 好/快 3&4 12 75 吳志林 鄭仲謀 29-1/4 77 130 -- 2.23.50 -- -- --
181 08 30/12/1987 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 4 77 吳志林 麥志榮 4-1/2 31 126 -- 1.43.20 -- -- --
167 13 19/12/1987 沙田草地"C" 1800 3 6 80 吳志林 麥志榮 22-1/2 48 129 -- 1.55.30 -- -- --
133 06 02/12/1987 跑馬地草地"A" 2230 好/黏 3&4 11 82 吳志林 告東尼 8-1/4 10 137 -- 2.24.30 -- -- --
077 05 28/10/1987 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 3&4 3 83 吳志林 白禮棟 7-3/4 10 140 -- 2.13.90 -- -- --
049 05 14/10/1987 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 2&3 9 83 吳志林 陳柏鴻 11-1/4 4.7 129 -- 2.14.60 -- -- --
 86/87 馬季
375 03 08/04/1987 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 2 6 93 吳志林 陳柏鴻 NK 30 129 -- 1.42.70 -- -- --
335 14 14/03/1987 沙田草地"A" 1600 好/快 2 1 93 吳志林 麥志榮 12-1/4 92 126 -- 1.38.20 -- -- --
299 06 25/02/1987 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 2 1 96 吳志林 陳柏鴻 10-3/4 9.3 132 -- 2.14.00 -- -- --
248 09 31/01/1987 跑馬地草地"A" 1650 1&2 3 96 吳志林 麥志榮 16-1/2 62 125 -- 1.43.80 -- -- --
211 04 07/01/1987 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 2 8 96 吳志林 陳柏鴻 3-1/2 3.5 132 -- 1.42.70 -- -- --
143 02 03/12/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 2 8 91 吳志林 告東尼 短馬頭位 2.1 127 -- 2.12.20 -- -- --
047 01 11/10/1986 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 3 2 80 吳志林 告東尼 4 5.9 132 -- 2.11.40 -- -- --
 85/86 馬季
460 05 24/05/1986 沙田草地"A" 1600 3 1 87 甘光達 陳炳雄 7-3/4 17 134 -- 1.42.70 -- -- --
443 06 10/05/1986 沙田草地"C" 1800 3 8 87 甘光達 陳志忠 7-1/2 34 134 -- 1.56.50 -- -- --
402 06 19/04/1986 沙田草地"B" 1600 3 11 88 甘光達 告東尼 12-1/4 10 140 -- 1.39.10 -- -- --
354 09 22/03/1986 跑馬地草地"A" 1650 2 8 88 甘光達 麥子直 15-1/4 35 124 -- 1.45.80 -- -- --
318 02 05/03/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 3 2 88 艾驊思 告東尼 2 7.7 140 -- 1.31.20 -- -- --
271 06 11/02/1986 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 5 88 艾驊思 告東尼 6-1/2 3.9 124 -- 1.41.90 -- -- --
261 01 29/01/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 3 5 81 艾驊思 告東尼 2 4.9 133 -- 1.43.10 -- -- --
212 07 04/01/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 3 2 82 艾驊思 何理仕 8-1/4 9.3 129 -- 1.15.80 -- -- --
164 04 11/12/1985 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 3 2 82 艾驊思 施泰浦 3-1/2 52 134 -- 1.43.00 -- -- --
150 10 04/12/1985 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 6 83 艾驊思 歐秉樂 15 15 135 -- 1.44.60 -- -- --
094 08 06/11/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 3 6 83 艾驊思 施泰浦 14-1/4 38 135 -- 1.32.30 -- -- --
 84/85 馬季
369 09 30/03/1985 跑馬地草地"A" 1650 2 5 90 佐治摩亞 施泰浦 22 1/2 15 126 -- 1.51.90 -- -- --
328 08 10/03/1985 沙田草地"B" 1800 2 5 90 佐治摩亞 施泰浦 8 1/2 17 126 -- 1.52.00 -- -- --
195 01 29/12/1984 跑馬地草地"B" 1650 3 1 81 佐治摩亞 李森 5 14 133 -- 1.42.70 -- -- --
170 09 16/12/1984 沙田草地"B" 1400 3 5 82 佐治摩亞 摩加利 6 3/4 39 134 -- 1.24.90 -- -- --
107 06 11/11/1984 沙田草地"C" 1400 3 1 83 佐治摩亞 摩加利 7 1/4 13 135 -- 1.24.60 -- -- --
030 08 26/09/1984 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 3 4 83 佐治摩亞 何敬森 9 3/4 9.9 130 -- 1.05.70 -- -- --
 83/84 馬季
273 03 11/02/1984 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 8 89 佐治摩亞 摩加利 H/SH 5 127 -- 1.14.60 -- -- --
231 07 07/01/1984 沙田草地"C" 1600 1&2 10 89 佐治摩亞 摩加利 8 1/2 26 127 -- 1.38.80 -- -- --
199 01 28/12/1983 跑馬地草地"B" 1235 1&2 6 85 佐治摩亞 畢奇 1 6.5 122 -- 1.14.40 -- -- --
189 07 17/12/1983 沙田草地"A" 1000 好/快 1&2 1 87 佐治摩亞 何敬森 10 52 117 -- 0.59.90 -- -- --
164 07 04/12/1983 沙田草地"C" 1400 1&2 1 88 佐治摩亞 摩加利 6 3/4 16 126 -- 1.25.60 -- -- --
107 13 06/11/1983 沙田草地"A" 1200 1&2 14 90 佐治摩亞 朴仕能 10 73 124 -- 1.11.60 -- -- --
040 07 05/10/1983 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 2 7 91 佐治摩亞 何敬森 21 3/4 99 122 -- 1.43.90 -- -- --
023 12 24/09/1983 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 4 29 佐治摩亞 何敬森 27 3/4 32 123 -- 1.19.80 -- -- --
 82/83 馬季
399 10 24/04/1983 沙田草地"A" 1600 好/快 2 8 99 佐治摩亞 摩加利 12 1/4 18 135 -- 1.37.30 -- -- --
361 03 09/04/1983 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 1&2 1 99 佐治摩亞 摩加利 7 3.2 129 -- 1.04.90 -- -- --
270 01 19/02/1983 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 1&2 5 91 佐治摩亞 摩加利 2 3 125 -- 1.04.70 -- -- --
234 05 29/01/1983 沙田草地"C" 1400 黏/軟 1&2 9 92 佐治摩亞 摩加利 12 3/4 5.7 124 -- 1.29.50 -- -- --
121 08 21/11/1982 沙田草地"C" 1600 1&2 6 94 佐治摩亞 何敬森 18 1/2 59 125 -- 1.43.00 -- -- --
101 11 06/11/1982 沙田草地"C" 1400 1&2 12 95 佐治摩亞 潘納 19 23 124 -- 1.28.30 -- -- --
040 04 09/10/1982 沙田草地"A" 1000 好/黏 1&2 8 95 佐治摩亞 摩加利 9 3.2 131 -- 0.59.50 -- -- --
008 12 18/09/1982 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 1&2 9 95 佐治摩亞 莫理斯 17 1/2 7.9 128 -- 1.15.40 -- -- --
 81/82 馬季
444 01 22/05/1982 跑馬地草地"A" 1235 好/快 2 4 87 佐治摩亞 摩加利 3 4.3 123 -- 1.13.90 -- -- --
394 05 24/04/1982 沙田草地"A" 1400 大爛 1&2 2 88 佐治摩亞 畢奇 4 3/4 7.6 123 -- 1.30.00 -- -- --
308 14 13/03/1982 沙田草地"C" 1200 1&2 12 90 佐治摩亞 呂健威 9 3/4 99 125 -- 1.13.40 -- -- --
278 09 27/02/1982 沙田草地"A" 1400 2 9 90 佐治摩亞 呂健威 8 3/4 80 126 -- 1.25.00 -- -- --
215 07 27/01/1982 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 6 90 佐治摩亞 呂健威 9 86 121 -- 1.15.10 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去