試閘日期:07/03/2017
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.76
分段時間: 14.2 21.2 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
翡翠紅星 (T216) 蔣嘉琦 姚本輝 10 B 5 4 1 0.58.76 分段加速,輕鬆撲上
經典寶寶 (V054) 楊明綸 李易達 06 B Nose 2 5 2 0.58.76 四百移入中檔,推騎追上
皇龍大將 (T400) 李寶利 徐雨石 04 B Neck 3 3 3 0.58.81 跟前入位,表現唔曳
美麗傳承 (V380) 潘頓 約翰摩亞 09 B 1/2L 9 8 4 0.58.87 沿途俾住,過終點餘勢強
歷險家 (V066) 黃皓楠 徐雨石 08 H/B 1-1/2L 1 1 5 0.59.01 沿途帶放,保持同速
華美之友 (T309) 蔡明紹 告東尼 03 2-1/4L 4 2 6 0.59.13 不及格 早段唔慢,拉士按番住
佳龍駒 (V082) 莫雷拉 約翰摩亞 01 H 2-1/4L 7 7 7 0.59.13 全程望空,隨意跟跑
鴻圖飛星 (V052) 韋達 告東尼 07 CP 3-1/4L 8 6 8 0.59.28 出閘一般,四百移入中檔,追勢不弱
明月青天 (A091) 祈普敦 約翰摩亞 02 B/H 7L 10 9 9 0.59.89 起步稍慢,半程已開鞭
高時運 (A138) 羅理雅 沈集成 05 B 16-1/2L 6 10 10 1.01.42 不及格 半程開鞭,乏力墮退

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.20
分段時間: 14.2 21.6 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
靚跑得 (A213) 田泰安 告達理 05 1 1 1 0.58.20 及格 起步敏捷,貫注到底
總統至上 (S420) 莫雷拉 沈集成 07 B 3/4L 2 2 2 0.58.31 有前有後,走勢含蓄
好叻仔 (V102) 勞景暘 鄭俊偉 09 B 2-1/4L 3 4 3 0.58.57 前列跟跑,騎住入位
大聚會 (V293) 郭能 容天鵬 03 3L 6 5 4 0.58.69 逐步追近,表現引人
大運舞台 (T256) 韋達 葉楚航 10 B 3-1/4L 4 6 5 0.58.73 四百推騎,有點追勢
環保動力 (A095) 梁家俊 何良 04 4L 7 7 6 0.58.86 居中跟跑,一度受困
乘勝追擊 (V369) 楊明綸 李易達 06 H 4-1/2L 10 8 7 0.58.90 及格 起步稍慢,迅即移出外欄,又推又打
星運判官 (A147) 杜利萊 方嘉柏 02 H 6-3/4L 8 9 8 0.59.29 落後跟跑,走勢稚嫩
喜俊寶 (S402) 羅理雅 方嘉柏 08 B 7-3/4L 9 10 9 0.59.45 刻意拖後,毫無好感
代代為王 (V172) 潘頓 告東尼 01 7-3/4L 5 3 10 0.59.45 不及格 半程乏力,急劇墮退

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.59
分段時間: 14.5 21.7 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
有獎 (A173) 郭能 文家良 02 8 5 1 0.59.59 逐步上前,姿態輕鬆
海嵐一號 (N309) 劉泓 葉楚航 09 H Neck 2 2 2 0.59.63 前後俱備,拉士被過
同進 (V315) 何澤堯 方嘉柏 05 B 1L 6 9 3 0.59.74 及格 拉士考驗,反應凌厲
川河主駒 (V330) 杜利萊 方嘉柏 10 1L 4 3 4 0.59.75 末段外閃,推騎追趕
京京千里 (V328) 潘頓 賀賢 01 2L 7 4 5 0.59.92 望空跟前,大把對手
一馬當先 (S044) 梁家俊 容天鵬 07 3L 10 7 6 1.00.06 起步一般,按住吸引
劍聶風 (A201) 李寶利 鄭俊偉 08 H 3-1/4L 3 6 7 1.00.09 大力推騎,未見加速
輕彈錢暢 (A219) 莫雷拉 蔡約翰 06 3-1/2L 1 1 8 1.00.16 及格 騎住搶出,但試來仍覺稚嫩
金鹿 (P121) 楊明綸 容天鵬 03 4-1/2L 9 8 9 1.00.33 走出走入,未見真章
欣喜欣喜 (V247) 黎海榮 姚本輝 04 6-3/4L 5 10 10 1.00.66 半程洩氣,包尾而回

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.64
分段時間: 14.3 21.6 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
靠眼光 (A211) 莫雷拉 蘇偉賢 07 H 2 1 1 0.59.64 一氣呵成,早熟份子
金禧足球 (A085) 田泰安 霍利時 09 1-3/4L 3 3 2 0.59.91 拉士考驗,加速上前
有品 (V241) 梁家俊 姚本輝 03 CP 2L 1 2 3 0.59.95 快放第三,走勢不弱
料事如神 (A191) 祈普敦 蘇偉賢 04 2-1/4L 9 4 4 1.00.02 起步受碰,三百開鞭,反應不俗
索先生 (T330) 蘇狄雄 賀賢 05 H 2-3/4L 4 6 5 1.00.07 起步斜走,拉士受困
常旺財 (T263) 李栢霆 徐雨石 08 2-3/4L 6 7 6 1.00.10 末段內閃,走勢尚可
回憶 (A227) 李寶利 徐雨石 06 3-3/4L 8 9 7 1.00.24 及格 起步麻麻,騎落一般
咪走雞 (A184) 潘頓 賀賢 02 4L 5 5 8 1.00.28 及格 起步順利,按住未試
嘻嘻哈哈 (A232) 黎海榮 徐雨石 01 4-3/4L 7 8 9 1.00.41 不及格 起步一般,未見佳處
暴風俠 (A123) 容天鵬 10 退出

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.50
分段時間: 14.4 21.4 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
飛鶯 (A056) 羅理雅 苗禮德 08 V 5 4 1 0.59.50 末段考驗,後上掄元
贏盡 (V147) 杜利萊 鄭俊偉 05 B 3/4L 4 5 2 0.59.62 跟前,拉士考驗第二
和諧小子 (V012) 祈普敦 蘇偉賢 07 H/P 1L 2 1 3 0.59.67 快放入位,有點進步
新界之星 (A081) 郭能 姚本輝 04 B 1-1/4L 7 8 4 0.59.69 及格 早段找遮擋,拉士一騎撲上
飛壹般 (T280) 劉泓 李易達 10 B 1-3/4L 1 2 5 0.59.79 沿途快放,拉士按返
架勢 (A222) 莫雷拉 蔡約翰 11 2-1/4L 3 3 6 0.59.87 及格 早段唔慢,末段要騎
怪獸都市 (A190) 梁家俊 何良 03 H 4-1/2L 6 7 7 1.00.20 四百推騎,無加速力
及時行樂 (A125) 楊明綸 李易達 06 5-1/2L 8 6 8 1.00.37 及格 三百受阻,隨即拖番住
超駿 (V422) 田泰安 賀賢 09 6-3/4L 10 10 9 1.00.60 五百開鞭,毫無反應
好慷慨 (V402) 李寶利 葉楚航 01 H 9-1/2L 9 9 10 1.01.00 及格 一早已騎,毫無進展
大步走 (V336) 蘇狄雄 何良 02 H 44L 11 11 11 1.06.55 不及格 出閘緩慢,遠遠包尾

第 6 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.61
分段時間: 14.4 21.8 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勝利公爵 (T136) 梁家俊 容天鵬 01 B 1 1 1 0.59.61 望空搶放,直奔終點
常拼常勝 (V037) 祈普敦 苗禮德 06 V 1/2L 4 4 2 0.59.71 沿途跟馬林,二百望空,大步湧上
威德將軍 (S286) 莫雷拉 苗禮德 03 P 1-1/4L 2 5 3 0.59.82 起步順利,輕易入位
心中有善 (V164) 潘頓 葉楚航 09 XB 2-3/4L 6 7 4 1.00.06 按住第四,惹人好感
相中有你 (S300) 李寶利 葉楚航 11 3-1/4L 3 3 5 1.00.14 半程已騎,未見加速
航天勇將 (V010) 黎海榮 姚本輝 02 H 4L 5 2 6 1.00.23 紋風未動,表現有進
皇龍寶駒 (P130) 勞景暘 鄭俊偉 10 B 6-1/4L 9 10 7 1.00.59 末段推騎,稍稍追近
晧天甘霖 (A199) 羅理雅 沈集成 07 B 6-1/4L 8 8 8 1.00.60 及格 不上不落,旨在考閘
電訊朝陽 (A070) 楊明綸 李易達 04 14-1/4L 10 9 9 1.01.88 不及格 一早已騎,毫無好感
香港之星 (A019) 杜利萊 鄭俊偉 05 H 14-3/4L 11 11 10 1.01.97 不及格 出閘緩慢,走勢生硬
手風大順 (A166) 蘇狄雄 蘇保羅 08 18-3/4L 7 6 11 1.02.61 半程開鞭,不進反退

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.99
分段時間: 23.8 22.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
鐵胆王 (T419) 李栢霆 蘇偉賢 08 1 1 1 0.45.99 應聲彈出,直領到底
你知我心 (P041) 田泰安 告達理 09 XB Neck 3 2 2 0.46.02 有前有後,走勢復甦
笑春風 (A011) 莫雷拉 文家良 07 1-3/4L 2 5 3 0.46.26 按住第三,繼續進步
開心再現 (A216) 祈普敦 蘇偉賢 03 H 3L 5 4 4 0.46.46 及格 起步順利,走勢暢順
光明大地 (T414) 黎海榮 何良 01 V 4-1/2L 6 6 5 0.46.71 起步找遮擋,末段騎落一般
幸運大師 (A200) 李寶利 高伯新 06 11-1/2L 7 7 6 0.47.81 不及格 走勢平常,未見佳處
好好佳駒 (A203) 潘頓 賀賢 02 11-1/2L 4 3 7 0.47.82 不及格 早段唔慢,拉士乏力
關關雎 (A198) 梁家俊 高伯新 04 17L 9 8 8 0.48.71 及格 起步最慢,毫無走勢
獎金勁 (A242) 羅理雅 沈集成 05 19-1/4L 8 9 9 0.49.08 不及格 片出片入,走勢稚嫩

第 8 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.32
分段時間: 24.6 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
精算八方 (A221) 莫雷拉 蔡約翰 01 5 1 1 0.47.32 及格 起步稍慢,半程透出
紅褲兵 (A243) 郭能 霍利時 06 Neck 6 4 2 0.47.39 及格 起步稍慢,騎住上前
東方孖寶 (T267) 何澤堯 吳定強 05 B/H 1/2L 1 2 3 0.47.42 及格 快放第三,但末段要騎
完美風暴 (A205) 蔡明紹 霍利時 04 2L 2 3 4 0.47.66 跟前接近,走勢純熟
上浦猛將 (P429) 梁家俊 霍利時 08 2-1/4L 3 5 5 0.47.67 沿途抽實,休後見好
富貴榮華 (P324) 勞景暘 文家良 07 B 5L 4 7 6 0.48.13 走勢平常,未見佳處
天皇行者 (A225) 田泰安 霍利時 02 12L 7 6 7 0.49.25 不及格 起步一般,出腳凌厲
爆騷 (A207) 黎海榮 徐雨石 03 19L 8 8 8 0.50.35 不及格 出閘最慢,唔多肯走

第 9 組 - 沙田草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.36.23
分段時間: 24.6 22.9 25.0 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
馬上發財 (T118) 蔣嘉琦 苗禮德 03 2 1 1 1 1.36.23 彎位透出, 姿態輕鬆
劍斷浪 (V142) 田泰安 蔡約翰 05 1/2L 1 2 2 2 1.36.30 跟放第二, 不過不失
萬馬飛騰 (T311) 莫雷拉 方嘉柏 07 2-1/4L 8 7 6 3 1.36.58 早段扣實, 直路移出追上
喜蓮彩星 (A129) 韋達 約翰摩亞 12 H 2-1/2L 10 10 10 4 1.36.64 早段稍留, 推騎追趕
大運起 (A109) 蔡明紹 告東尼 06 3-1/4L 5 4 4 5 1.36.75 彎位已騎, 直路玩脷
四季旺 (V410) 羅理雅 沈集成 08 4L 11 12 11 6 1.36.87 刻意拖後, 直路慳位追趕
小島怡情 (T390) 黎海榮 文家良 02 4-1/2L 6 5 5 7 1.36.95 末段有騎, 未見加速
鷹雄 (A093) 祈普敦 約翰摩亞 04 B/H 5L 9 8 8 8 1.37.03 直路受困, 拖住未試
興利多 (A241) 李寶利 高伯新 09 5-1/4L 12 11 12 9 1.37.05 沿途蝕位, 追勢一般
達羅素 (V246) 楊明綸 蔡約翰 11 5-1/2L 7 9 7 10 1.37.09 直路推騎, 反應一般
可攻可守 (V365) 蘇狄雄 蘇偉賢 01 B 7-1/4L 3 3 3 11 1.37.37 跟放三段, 直路勁平
美麗威威 (A159) 潘頓 告東尼 10 13-3/4L 4 6 9 12 1.38.41 全程外疊, 直路按返

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.85
分段時間: 25.0 23.4 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
愛美麗 (V025) 吳嘉晉 告東尼 06 H 1 1 1 1.10.85 及格 一早透出, 險勝對手
彩福 (T371) 柏寶 約翰摩亞 08 PC SH 2 2 2 1.10.86 出閘最快, 走勢悅目
世界紀錄 (V040) 莫雷拉 苗禮德 09 XB 1/2L 9 9 3 1.10.94 及格 起步拖後, 直路移出撲上
快樂生活 (V134) 羅理雅 呂健威 01 H 1/2L 6 6 4 1.10.96 沿欄居中, 二百發力追趕
喜旺寶 (A113) 田泰安 約翰摩亞 02 P 2-1/4L 8 8 5 1.11.20 早段撐實, 拉士追勢甚勁
騰龍超影 (T372) 潘頓 蘇保羅 03 V 2-1/4L 3 3 6 1.11.21 早段唔慢, 拉士按返
火箭駒 (A214) 祈普敦 約翰摩亞 07 2-3/4L 5 4 7 1.11.30 直路推騎, 不進反退
多紅利 (A215) 韋達 約翰摩亞 04 4-1/4L 7 7 8 1.11.52 直路大力推騎, 反應一般
確威風 (A094) 梁家俊 約翰摩亞 05 H 7-1/2L 4 5 9 1.12.04 及格 早段似模似樣, 直路乏力墮退

第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.62
分段時間: 24.4 23.3 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
友瑩勢 (T351) 潘頓 蘇保羅 08 B 5 6 1 1.10.26 望空撲上, 有餘未盡
創世紀 (A119) 羅理雅 苗禮德 02 Neck 6 5 2 1.10.67 及格 早段抽實, 佳勢上前
深愛 (A088) 莫雷拉 葉楚航 07 B 1L 7 7 3 1.10.78 直路望空, 推騎第三
幸運馬王 (V420) 蔡明紹 告東尼 04 B 1-1/4L 1 1 4 1.10.80 搶欄帶放, 拉士有騎
再開心 (T087) 祈普敦 蘇保羅 01 B 1-1/2L 9 8 5 1.10.87 起步拖後, 拉士內檔竄上
十分醒目 (V056) 楊明綸 李易達 06 B 2L 2 2 6 1.10.94 跟放, 末段大力推騎
幸福加數 (V130) 梁家俊 呂健威 03 XB 3L 4 3 7 1.11.08 前列跟跑, 直路受困
帝勝之星 (A145) 韋達 徐雨石 05 5-3/4L 3 4 8 1.11.55 轉彎已騎, 不進返退
精彩時機 (P293) 蘇狄雄 何良 09 CP 8-3/4L 10 10 9 1.12.00 直路移出, 走勢一般
神電金剛 (P354) 柏寶 葉楚航 10 B 12-3/4L 8 9 10 1.12.67 不及格 起步已開鞭, 直路乏力墮退

第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.26
分段時間: 16.2 22.5 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
金太陽 (V187) 田泰安 苗禮德 02 1 1 1 1.01.26 開鞭搶出, 愈走愈順
博利多 (A212) 潘頓 高伯新 03 B/H 2-1/4L 3 3 2 1.01.61 及格 二百發力, 後上第二
中華盛世 (A194) 蔡明紹 告東尼 04 2-1/2L 4 4 3 1.01.65 起步稍慢, 推騎入位
閃耀駿駒 (V127) 羅理雅 徐雨石 05 B/SR 3L 5 5 4 1.01.73 不及格 沿途按實, 二百一騎, 加速上前
盈利駿馬 (S191) 楊明綸 容天鵬 01 4-1/2L 2 2 5 1.02.00 及格 跟放, 直路按實未試

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。