試閘日期:11/04/2017
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.49
分段時間: 13.9 21.2 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
幸運美金 (A021) 楊明綸 容天鵬 08 3 3 1 0.57.49 起步受碰,有前有後
海翡翠 (V307) 祈普敦 約翰摩亞 02 B SH 2 1 2 0.57.52 及格 中檔搶放,臨門被過
鑽石巨匠 (S397) 黃皓楠 姚本輝 09 XB 1-3/4L 4 2 3 0.57.77 出閘挨碰,跟前入位
朋友仔 (S010) 田泰安 容天鵬 03 B 3L 6 5 4 0.57.95 逐步加快,表現良好
恆駿寶駒 (T262) 李栢霆 蘇偉賢 10 CP/H 4L 5 6 5 0.58.11 五百轉移跑線,跟馬林走
醒目駿駒 (A218) 韋達 約翰摩亞 07 B 4-1/2L 8 7 6 0.58.20 末段外閃,未盡發揮
幸運年年 (T293) 巫顯東 沈集成 04 B 4-3/4L 10 9 7 0.58.23 望空稍騎,反應不俗
南京之友 (V140) 梁家俊 容天鵬 05 B 5L 9 8 8 0.58.31 及格 拖住居中,未見真章
赤兔寶駒 (A115) 郭能 何良 01 H/XB 5-1/2L 11 10 9 0.58.36 及格 隨意跟跑,旨在考閘
運來寶寶 (V017) 潘頓 容天鵬 11 7-1/4L 1 4 10 0.58.64 早段唔慢,拉士按返
晚風 (A072) 羅理雅 沈集成 06 H 11-1/4L 7 11 11 0.59.30 半程洩氣,走勢一般

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.10
分段時間: 13.8 21.1 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
君悅灣 (P421) 勞景暘 鄭俊偉 09 B/H 1 2 1 0.58.10 應聲彈出,前後俱備
馬跑得 (V080) 梁家俊 告達理 10 B SH 10 6 2 0.58.11 二百輕騎,加速撲上
包裝奇兵 (A158) 郭能 方嘉柏 01 B/H 1-3/4L 6 3 3 0.58.40 及格 推騎第三,似好非好
彩福 (T371) 潘明輝 約翰摩亞 04 B 2L 2 8 4 0.58.42 起步敏捷,拉士推騎上前
佳運星 (A230) 楊明綸 李易達 05 SR 2-3/4L 3 1 5 0.58.56 及格 一度透出,拉士轉弱
威信 (A253) 史卓豐 沈集成 06 CP/XB 4-1/4L 4 5 6 0.58.80 及格 末段受困,拉士按返
福妙 (A155) 蔡明紹 告東尼 03 B 5-1/2L 7 4 7 0.58.98 及格 半程開鞭,未見加速
勁優秀 (S200) 田泰安 霍利時 08 6-1/4L 8 7 8 0.59.12 及格 五百轉移跑線,騎落一般
俊哥兒 (V404) 吳嘉晉 告東尼 07 B/H 7-3/4L 5 9 9 0.59.33 及格 又推又打,未見佳處
家樂駿駒 (A246) 杜利萊 鄭俊偉 02 H 8-1/4L 9 10 10 0.59.42 及格 走勢生硬,毫無好感

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.37
分段時間: 13.9 21.0 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勁飛聖 (T361) 李栢霆 蘇偉賢 09 1 1 1 0.58.37 出閘最快,愈放愈有
小巨人 (V342) 潘頓 賀賢 08 2-1/4L 6 7 2 0.58.72 及格 起步一般,按住追上
笑春風 (A011) 蘇狄雄 文家良 07 2-1/4L 10 8 3 0.58.73 拖住第三,表現引人
海洋王 (A013) 祈普敦 蘇偉賢 03 3-3/4L 3 2 4 0.58.98 及格 馬有速度,但末段力度已減
春盈 (V157) 田泰安 姚本輝 10 4-1/2L 8 6 5 0.59.09 全程按實,自動湧上
忠心義氣 (S404) 潘明輝 賀賢 06 XB 4-3/4L 2 3 6 0.59.14 早段唔慢,見好即收
佳運喜 (A237) 楊明綸 李易達 02 6-1/4L 5 5 7 0.59.37 及格 二百推騎,反應平常
川河主駒 (V330) 羅理雅 方嘉柏 04 B/H 6-1/2L 4 4 8 0.59.41 不及格 末段開鞭,不進反退
有備而來 (A240) 梁家俊 姚本輝 01 CP 7L 9 9 9 0.59.49 及格 起步稍慢,八百搶口,走勢仍嫩
樂也悠悠 (A151) 史卓豐 姚本輝 05 B 9-1/2L 7 10 10 0.59.89 及格 走勢生硬,未及水準

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.58
分段時間: 13.7 21.1 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
閃耀飛輪 (A104) 楊明綸 徐雨石 07 1 1 1 0.58.58 起步敏捷,一氣呵成
馬主至尊 (A192) 巫顯東 沈集成 05 3/4L 8 7 2 0.58.70 拉士開鞭,愈打愈勁
貝奇利 (A047) 祈普敦 賀賢 06 1L 3 2 3 0.58.75 跟前入位,但末段又推又打
自由旺 (A209) 杜利萊 方嘉柏 10 H 1-1/4L 2 4 4 0.58.78 沿途頭岳岳,走勢仍嫩
精算八方 (A221) 田泰安 蔡約翰 03 1-1/2L 4 3 5 0.58.82 前列跟跑,末段要騎
快利 (A006) 史卓豐 高伯新 04 H 1-1/2L 7 5 6 0.58.82 跟馬林走,走勢討好
帝勝之星 (A145) 韋達 徐雨石 01 2-1/2L 6 6 7 0.58.99 沿途俾住,略帶懶性
輕彈錢暢 (A219) 何澤堯 蔡約翰 08 5-3/4L 5 8 8 0.59.50 一早已騎,毫無進展
精益旅程 (S389) 劉泓 葉楚航 09 SR 6L 9 9 9 0.59.53 出閘岳頭,按住跟跑
談笑間 (A226) 潘頓 蘇偉賢 02 H 7L 10 10 10 0.59.72 起步論盡,落後跟跑

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.51
分段時間: 14.1 21.3 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
破風者 (V261) 史卓豐 苗禮德 10 5 5 1 0.58.51 早段找遮擋,拉士竄上引人
天下為攻 (A257) 梁家俊 蔡約翰 02 1-3/4L 3 3 2 0.58.77 及格 有前有後,走勢純熟
及時行樂 (A125) 楊明綸 李易達 07 B 3L 1 1 3 0.59.00 起步移出外欄,快放第三
團圓豐收 (V409) 蘇狄雄 賀賢 01 B 3-3/4L 2 2 4 0.59.09 及格 末段鞭騎,未見加速
奇異晨曦 (A077) 李寶利 葉楚航 05 4L 4 4 5 0.59.16 及格 騎落肯走,表現唔曳
保羅威威 (T027) 劉泓 葉楚航 09 B 5-3/4L 8 7 6 0.59.43 全程捉到實,未受考驗
架勢 (A222) 田泰安 蔡約翰 08 7L 10 6 7 0.59.65 出閘一般,走勢平常
榮進好蹄 (A181) 祈普敦 蘇偉賢 04 H 13-3/4L 6 8 8 1.00.70 不及格 一早已騎,毫無進展
爆騷 (A207) 何澤堯 徐雨石 06 H 15-1/2L 9 10 9 1.01.00 不及格 起步稍慢,騎都唔郁
獎金勁 (A242) 潘頓 沈集成 03 B 17-1/4L 7 9 10 1.01.26 不及格 節節後退,遠離水準

第 6 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.29
分段時間: 14.3 21.1 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
飛壹般 (T280) 劉泓 李易達 09 B 1 1 1 0.59.29 前後俱備,險勝對手
常豐裕 (A266) 田泰安 蔡約翰 08 SH 2 2 2 0.59.30 拉士推騎,走勢牽強
神電金剛 (P354) 史卓豐 葉楚航 03 1/2L 3 6 3 0.59.37 及格 中段稍留,末段鞭騎第三
課課快 (P445) 蔣嘉琦 告達理 06 B 1-1/2L 4 4 4 0.59.51 及格 騎足全程,保持同速
新添 (P257) 黎海榮 文家良 07 2-1/4L 10 5 5 0.59.67 出閘起擒,六百推騎,拉士按番住
齊齊健康 (S320) 何澤堯 方嘉柏 01 B 4L 6 8 6 0.59.92 及格 四百已騎,反應一般
電訊大炮 (V144) 勞景暘 徐雨石 02 B 4L 5 9 7 0.59.92 沿途按實,拉士自動湧上
勁有來頭 (V386) 祈普敦 姚本輝 05 B 5L 9 3 8 1.00.09 及格 起步斜走,迅即上前,末段散晒
雷神 (T133) 黃皓楠 告達理 10 B/XB 11-1/4L 8 10 9 1.01.10 沿途俾住,不願展步
電訊朝陽 (A070) 楊明綸 李易達 04 B 11-1/2L 7 7 10 1.01.11 及格 一早已騎,毫無走勢

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.00
分段時間: 24.3 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
歷險家 (V066) 李栢霆 徐雨石 06 H 1 1 1 0.47.00 高速帶到,小休見好
錢照收 (S319) 賴維銘 吳定強 01 H 3/4L 2 2 2 0.47.14 不及格 有前有後,休後唔曳
五十五十 (A287) 田泰安 何良 03 2L 4 3 3 0.47.31 及格 按住上前,早熟份子
好客本色 (A261) 史卓豐 葉楚航 05 3-1/2L 3 4 4 0.47.56 及格 按住未試,出腳整齊
靈鋒 (A245) 潘頓 蘇保羅 04 3-3/4L 6 6 5 0.47.60 不及格 出閘最慢,走順後好肯追馬
嘻嘻哈哈 (A232) 黎海榮 徐雨石 02 H 4-1/4L 5 5 6 0.47.67 及格 一早已騎,乏力墮退
環保動力 (A095) 梁家俊 何良 07 退出 需閘箱測試合格

第 8 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.48
分段時間: 24.0 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
豐利多 (A263) 史卓豐 蘇偉賢 01 2 2 1 0.46.48 及格 拉士透出,有餘未盡
雷霆導彈 (A281) 潘頓 文家良 02 1-1/2L 3 3 2 0.46.72 及格 拍實鬥放,點到即止
常山耆寶 (A275) 黎海榮 文家良 05 2-3/4L 5 5 3 0.46.92 及格 早段撑到實,姿態從容
手風大順 (A166) 田泰安 蘇保羅 07 3-3/4L 4 1 4 0.47.06 騎足全程,進步不大
勁飛寶寶 (A267) 羅理雅 葉楚航 06 4L 1 4 5 0.47.12 及格 起步最快,出腳欠勁
幸運時代 (A045) 梁家俊 賀賢 04 4-3/4L 6 6 6 0.47.23 及格 二百稍騎,追勢可人
喜歡盈 (A276) 蘇狄雄 何良 03 H 9-3/4L 7 7 7 0.48.02 及格 無段好睇,遠離水準

第 9 組 - 沙田草地 - 1600米
       場地狀況: 好地       時間: 1.37.60
分段時間: 24.6 24.2 25.3 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
精氣神 (V133) 祈普敦 約翰摩亞 03 B 2 2 2 1 1.37.60 直路透出, 表現輕鬆
綫路勇駒 (A041) 蔡明紹 告東尼 05 B/H 1-1/2L 4 4 4 2 1.37.83 推騎第二, 中規中矩
大運起 (A109) 潘頓 告東尼 02 B 3-3/4L 3 3 3 3 1.38.20 一步不蝕, 保住一席
上利多 (T114) 吳嘉晉 告東尼 07 5-3/4L 5 6 7 4 1.38.50 早段放唔出, 全程外疊, 推騎稍追
比卡超 (S298) 羅理雅 霍利時 04 6-1/2L 7 7 6 5 1.38.63 起步稍慢, 按住上前
水源充足 (A054) 黃皓楠 告達理 01 H 9-1/4L 1 1 1 6 1.39.08 快放三段, 直路勁平
活力歡騰 (S145) 韋達 約翰摩亞 06 SR 10-1/4L 6 5 5 7 1.39.22 留前試後, 走勢平常

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.16
分段時間: 24.8 22.9 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
友瑩格 (P069) 潘頓 蘇保羅 03 V 1 1 1 1.10.16 且戰且走, 貫注到底
東方快車 (T192) 田泰安 蔡約翰 05 B Neck 2 2 2 1.10.20 三疊跟前, 拉士追勢甚勁
當家精選 (V388) 楊明綸 蔡約翰 07 B 1-1/4L 6 5 3 1.10.36 彎位發力, 直路愈追愈勁
連利之星 (S093) 李寶利 蘇保羅 01 B 1-3/4L 4 4 4 1.10.45 內檔竄上, 走勢可人
好益善 (T302) 梁家俊 沈集成 04 B 1-3/4L 3 3 5 1.10.46 及格 早段抽實, 但拉士騎落一般
再開心 (T087) 祈普敦 蘇保羅 06 B 3-3/4L 7 7 6 1.10.76 全程拖住, 未受考驗
老友記 (T313) 黃皓楠 徐雨石 02 H/XB 8L 5 6 7 1.11.44 起步稍慢, 直路唔多
威利大大 (S199) 蘇狄雄 蘇保羅 08 H/XB 8-1/4L 8 8 8 1.11.47 起步拖後, 按住未試
雲呢拿 (P439) 何澤堯 方嘉柏 09 B 8-3/4L 9 9 9 1.11.56 直路推騎, 毫無進展

第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.24
分段時間: 25.4 23.6 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
劍斷浪 (V142) 田泰安 蔡約翰 10 1 1 1 1.11.24 望空帶放, 餘勢猶強
鋒芒畢露 (V131) 祈普敦 苗禮德 05 V/XB 3/4L 3 2 2 1.11.38 有前有後, 靱力十足
雷公鑿 (V279) 黎海榮 徐雨石 08 2-3/4L 4 3 3 1.11.68 拉士扣實, 鬥心湧現
曾幾何時 (V154) 潘頓 蘇保羅 09 B 3-1/2L 10 8 4 1.11.79 二百考驗, 衝刺有力
勝將臨門 (V271) 黃皓楠 徐雨石 01 H 5-1/2L 5 4 5 1.12.12 直路有騎, 反應平常
歡喜心 (A224) 楊明綸 蔡約翰 04 5-3/4L 9 7 6 1.12.15 起步麻麻, 直路攝內欄力騎
勇闖者 (A030) 何澤堯 蔡約翰 02 B 5-3/4L 6 6 7 1.12.16 起步一般, 直路騎落唔多
皇牌 (T199) 羅理雅 苗禮德 03 B 5-3/4L 2 5 8 1.12.17 早段唔慢, 直路按實未試
華麗再現 (V326) 梁家俊 沈集成 06 B/H 6L 8 10 9 1.12.21 起步稍慢, 末段推騎稍追
劍飛聲 (S054) 李寶利 鄭俊偉 07 B 6-3/4L 7 9 10 1.12.31 及格 沿途蝕位, 走勢平常

第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.71
分段時間: 16.0 22.3 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
實力飛駒 (V138) 蘇狄雄 蘇保羅 06 B 1 1 1 1.00.71 應聲彈出, 愈走愈勁
鐵男 (V264) 郭能 蔡約翰 09 H 3-1/4L 7 7 2 1.01.21 後上第二, 點到即止
合作愉快 (T392) 潘頓 容天鵬 03 H 4-1/4L 2 2 3 1.01.37 跟前, 直路維持速度
估惑 (A248) 蔡明紹 蔡約翰 05 5-1/4L 4 4 4 1.01.55 前列跟跑, 速度未減
幸運興隆 (V076) 楊明綸 容天鵬 11 6-3/4L 10 8 5 1.01.80 及格 全程外疊, 追勢可人
龍城猛將 (V225) 祈普敦 苗禮德 08 B 7-1/4L 3 3 6 1.01.86 跟前, 末段走勢轉弱
紅運發財 (A228) 蔣嘉琦 蔡約翰 02 XB 7-1/4L 6 6 7 1.01.87 起步已騎, 毫無進展
八心之友 (A007) 何澤堯 蔡約翰 07 B 7-1/2L 5 5 8 1.01.89 直路推騎, 未見加速
火麒麟 (T052) 田泰安 姚本輝 10 P 8-3/4L 9 10 9 1.02.11 落後跟跑, 直路內閃
事勝意 (T391) 史卓豐 苗禮德 04 12-1/4L 8 9 10 1.02.65 隨意跟跑, 輕抒腳頭
有得勁 (V418) 姚本輝 01 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。