試閘日期:18/12/2012
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.63
分段時間: 14.0 22.0 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
歡笑多多 (N407) 潘頓 李易達 03 1 1 1 0.59.63 有前有後, 走勢純熟
皇龍大師 (P128) 湯智傑 徐雨石 04 B Head 2 2 2 0.59.66 有前有後, 走勢純熟
晴空萬里 (N408) 楊明綸 李易達 06 1/2L 8 6 3 0.59.73 末段推騎, 後上第三
駿馬名駒 (N376) 柏寶 約翰摩亞 09 H 3/4L 4 7 4 0.59.77 後上不俗, 好肯追馬
馬來之珍 (N416) 祁義理 告達理 10 2-1/4L 6 4 5 0.59.97 出閘稍慢, 騎足全程
一於去馬 (P076) 馬偉昌 徐雨石 07 H 2-3/4L 3 3 6 1.00.08 及格 早段唔慢, 拉士按實
高山神駒 (P126) 李寶利 告達理 02 SR 4L 11 11 7 1.00.25 起步稍慢, 騎落唔多
幸運才子 (P131) 霍勵賢 苗禮德 05 4L 9 8 8 1.00.25 落後跟跑, 走勢普通
追風駿足 (N404) 韋達 蔡約翰 08 4-1/4L 7 10 9 1.00.33 及格 全程扣實, 旨在考閘
琛綵 (P123) 蔡明紹 告東尼 01 5-3/4L 10 9 10 1.00.53 落後跟跑, 無段好睇
今永寶 (N440) 黎海榮 姚本輝 11 V 6L 5 5 11 1.00.58 半程開鞭, 急劇墮退

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.38
分段時間: 14.1 22.1 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
碧科 (P102) 杜利萊 鄭俊偉 02 8 5 1 0.59.38 及格 二百稍騎, 大步撲上
天弓 (P055) 霍勵賢 胡森 09 1/2L 2 4 2 0.59.48 二百推騎, 闖入一席
珍珠有利 (P085) 黎海榮 文家良 10 1-1/4L 1 1 3 0.59.60 馬有速度, 放入一席
夢幻拍檔 (P160) 蔡明紹 告東尼 05 6-1/2L 4 2 4 1.00.41 及格 拉士稍弱, 表現一般
贏男 (P119) 蘇狄雄 伍碧權 08 6-3/4L 9 8 5 1.00.44 全程按實, 自動湧上
白武士 (P101) 潘頓 李易達 07 7-1/4L 5 7 6 1.00.52 末段稍騎, 走勢一般
醉必勝 (P151) 馬偉昌 約翰摩亞 01 SW 7-1/2L 6 3 7 1.00.60 及格 拉士開鞭, 反應平常
奔月 (P039) 韋達 蔡約翰 04 9-3/4L 3 6 8 1.00.93 及格 愈走愈後, 上力未足
首飾妙寶 (N403) 楊明綸 蔡約翰 06 17-3/4L 7 9 9 1.02.21 不及格 早段已騎, 走勢論盡
幸運飛龍 (P040) 祁義理 文家良 03 18-1/4L 10 10 10 1.02.28 不及格 起步麻麻, 全程推騎

第 3 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.63
分段時間: 24.6 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
風花雪月 (P174) 郭能 約翰摩亞 04 H 3 2 1 0.47.63 及格 逐段加快, 走勢成熟
康威神駒 (P068) 霍勵賢 告達理 05 B N 7 7 2 0.47.69 及格 大力推騎, 後上第二
寶寶飛龍 (P147) 梁家俊 文家良 08 1L 1 1 3 0.47.80 不及格 馬有速度, 放入一席
好爽趣 (P132) 杜利萊 鄭俊偉 03 1-3/4L 6 8 4 0.47.90 及格 全程按實, 大步肯走
信是有緣 (P145) 馬偉昌 姚本輝 07 2-1/2L 2 6 5 0.48.03 及格 拉士推騎, 毫無反應
加威力 (N334) 楊明綸 梁定華 06 H 2-3/4L 8 3 6 0.48.06 及格 拉士力弱, 表現麻麻
嘉應小子 (P189) 郭立基 孫達志 01 H 3-3/4L 5 5 7 0.48.24 及格 居中跟跑, 拉士減弱
紅衣巨龍 (N417) 韋達 蔡約翰 10 4L 9 10 8 0.48.25 輕騎幾步, 好肯追馬
獅鷲 (P153) 柏寶 約翰摩亞 02 H 4-1/2L 10 9 9 0.48.36 全程拖住, 未盡全力
正能量 (P011) 薛寶力 姚本輝 09 9-1/4L 4 4 10 0.49.11 不及格 半程曳氣, 包尾而回

第 4 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.47.38
分段時間: 24.2 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
首席 (P108) 郭立基 約翰摩亞 09 H 3 1 1 0.47.38 及格 有前有後, 糾纏到底
全因有你 (P150) 馬偉昌 姚本輝 10 SH 2 2 2 0.47.40 及格 前列跟跑, 僅僅落敗
太陽辰 (P136) 薛寶力 鄭俊偉 08 1-3/4L 1 3 3 0.47.68 及格 馬有速度, 捱入一席
白玉凱旋 (P070) 楊明綸 李易達 02 2-1/4L 8 8 4 0.47.73 及格 大力推騎, 追回甚多
聖驛善 (N409) 賴維銘 吳定強 01 3L 7 5 5 0.47.87 及格 望空追趕, 走勢不差
惜福 (P157) 黎海榮 文家良 03 3-1/2L 4 4 6 0.47.95 及格 跟前, 拉士力度減弱
好健康 (P158) 李寶利 苗禮德 07 4-3/4L 5 6 7 0.48.15 及格 全程居中, 拉士唔多
紅蜻蜓 (P107) 郭能 約翰摩亞 06 6-1/2L 6 7 8 0.48.41 不及格 末段減弱, 走勢平平
金磚五國 (N443) 梁家俊 梁定華 04 16L 9 9 9 0.49.94 不及格 全程跟跑, 遠離水準
好鍾意 (P012) 湯智傑 徐雨石 05 P/H 不及格

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.10
分段時間: 16.3 21.5 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
紅衣叻叻 (CK388) 呂卓賢 蘇保羅 03 1 1 1 1.01.10 單騎領放, 直奔終點
綠色好 (N123) 馬偉昌 徐雨石 06 PC SH 3 3 2 1.01.12 及格 望空撲上, 見好即收
讚賞 (L371) 蔡明紹 告東尼 02 5-1/2L 2 2 3 1.01.97 前列跟跑, 按實順走
皇者拍檔 (N394) 何澤堯 方嘉柏 05 7-1/2L 5 5 4 1.02.32 及格 追回第四, 人棄我取
大把世界 (M376) 郭能 徐雨石 01 B 8-3/4L 4 4 5 1.02.50 沿欄居中, 騎落唔多
閃耀之星 (M244) 韋達 蔡約翰 07 15-1/2L 6 6 6 1.03.58 不及格 刻意留後, 未受考驗
福到威威 (N113) 巫顯東 徐雨石 04 SR 18L 7 7 7 1.04.00 落後跟跑, 從未參予競逐

第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.47
分段時間: 15.8 22.5 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
喜盈門 (L352) 湯智傑 徐雨石 08 B 111 1.01.47 及格 全程搶走, 帶放到底
卡通飛飛 (N014) 李寶利 苗禮德 06 1/2L 552 1.01.55 拉士推騎, 順速上前
藍雪山 (P062) 杜利萊 高伯新 04 SR 1/2L 663 1.01.56 早段稍留, 勁勢上前
勝霸神駒 (N004) 郭能 告達理 07 B 3/4L 434 1.01.59 末段考驗, 表現不差
勁贏晒 (M014) 霍勵賢 苗禮德 03 B 1-1/4L 885 1.01.67 留前試後, 效果理想
仁愛之友 (M406) 馬偉昌 梁定華 01 1-3/4L 346 1.01.76 早段唔慢, 表現唔曳
巧龍 (N264) 巫顯東 徐雨石 05 P 3-1/4L 227 1.02.00 跟前, 直路墮退而回
神奇飛龍 (M250) 潘頓 徐雨石 02 8-3/4L 778 1.02.89 全程按實, 未見真章

第 7 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.17
分段時間: 16.3 22.4 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
樂融融 (L283) 湯智傑 徐雨石 08 H 111 1.02.17 不及格 全程搶放, 險勝對手
紅褲仔 (N381) 郭能 告達理 02 H Hd 222 1.02.20 有前有後, 僅僅落敗
風度翩翩 (L279) 楊明綸 李易達 05 P/H 1-1/2L 443 1.02.41 直路鞭騎, 追回第三
特別熊 (L322) 李寶利 苗禮德 01 B 2L 334 1.02.48 末段推騎, 反應平常
光芒四射 (CK149) 祁義理 文家良 04 2-1/4L 555 1.02.52 騎足全程, 直路開鞭
好利佳 (M297) 韋達 蔡約翰 07 P 6-1/2L 666 1.03.20 及格 外檔推騎, 無加速力
時時有機 (CJ152) 馬偉昌 徐雨石 03 B 8L 887 1.03.46 居後跟跑, 無段好睇
創新高 (CK202) 巫顯東 徐雨石 06 B/SR 10L 778 1.03.75 落後跟跑, 毫無睇頭

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。