沙田:
第 10 場 - 富衛保險招商永隆銀行讓賽
2024年4月28日, 星期日, 沙田, 18:00
草地, "A" 賽道, 1200米, 黏地
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事) 賽日頭條
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 1/7 綠族豐收 J229 135 布文 5 呂健威 - 76 7 1243 +9 1.08.99 4 - 2,541,600 1 21 B/TT 東杰團體 Star Turn Hostile Witness PP
2 1/2/1/3/1/4 占士德 J007 134 周俊樂 (-2) 8 容天鵬 - 75 7 1116 -7 1.09.26 3 - 2,947,350 1 28 曾翰華、張嘉裕博士與曾顯揚 Headwater Patois PPG
3 2/3/2 星際快車 J186 133 麥道朗 11 蔡約翰 - 74 2 1113 0 4 - 995,100 1 14 榮智健 Zoustar Darinja PP
4 - 得道猴王 J303 129 何澤堯 10 黎昭昇 - 70 - 1165 - 3 - 0 1 - TT1 張漢傑 Exceed And Excel Kaniana PP
5 12/1/1/2 風雲武士 J027 128 潘頓 14 大衛希斯 - 69 0 1098 -19 1.09.75 3 - 1,942,500 + 1 76 田啟文 Dracarys Zeffiretta PPG
6 2/4 駿奕快車 J188 126 班德禮 2 姚本輝 - 67 1 1135 -5 1.09.15 4 - 502,200 1 21 CP 陳振彬 Churchill Polly Perkins PP
7 1/3/7/1/7/3 福星 H239 125 薛恩 4 賀賢 - 66 8 1037 -3 1.09.25 4 - 1,444,950 1 49 鄭永安先生及夫人與鄭寶言 Star Turn Madame Bookworm PPG
8 1/2/6 同祥和順 J185 124 希威森 7 廖康銘 - 65 12 1189 +10 1.09.22 3 - 924,300 + 1 21 有型仕團體 Va Pensiero Ready To Impress PPG
9 11/13/2/10/13/5 大紅袍 E445 124 巫顯東 (-2) 9 羅富全 - 65 -2 1204 +5 1.10.17 6 - 2,039,400 1 25 SR/V 陳金雄 Reliable Man Classical PP
10 2/4/4/6/12/5 加州得力 G451 123 霍宏聲 13 告東尼 - 64 0 1082 +1 1.09.27 4 - 753,300 + 1 21 CP/TT 萬里團體 Deep Field Murtle Turtle PP
11 10 電訊驕陽 J332 123 湯普新 1 徐雨石 - 64 0 1033 -12 3 - 0 + 1 14 H-/B1 張敬石、張敬山、張敬川與張敬峰 Rubick Dream Genie PP
12 9 燈胆皇 J241 122 黃智弘 (-10) 2 12 伍鵬志 - 63 0 1188 +18 4 - 0 1 14 B 莊堅毅 Ambidexter Kelly Royale PP
13 2/1/3/11/3/5 大才 G192 121 艾兆禮 6 葉楚航 - 62 2 1075 +6 1.08.74 6 - 1,210,950 1 11 H 梁頴頤 Love Conquers All Courtship PP
14 1/3/9/10/3/8 顏色王子 E418 119 鍾易禮 (-5) 3 韋達 - 60 10 1181 +4 6 - 1,304,550 * 1 39 SR/TT 顏清泉與顏清輝 Per Incanto Waimiha PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 康帝 1187 122 63 4 11 巫偉傑 1 B-/TT
2 平常心 1120 126 67 7 6/11/9/6/11/9 蘇偉賢 1 TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序