跑馬地:
第 1 場 - 邁松拉菲特讓賽
2024年5月1日, 星期三, 跑馬地, 18:40
草地, "A" 賽道, 1000米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事) 賽日頭條
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/10/12/10/3/10 鑽飾翱翔 G201 135 布文 11 姚本輝 - 39 -2 1197 -5 0.56.97 5 - 1,488,010 + 1 14 TT 劉素華 Deep Field Contrite Heart PPG
2 8/4/7/1/3/14 智勝攻略 H197 135 巴度 6 廖康銘 - 39 -1 1075 -3 4 - 660,825 1 7 B 傲迎風團體 Charm Spirit Nomisma PPG
3 8/6/4/9/5/10 勁無敵 H199 134 梁家俊 3 羅富全 - 38 -2 1027 -6 0.57.00 4 - 239,850 1 14 B/TT 梁偉堅 Darci Brahma Thewayweroll PPG
4 2/7/7/12/1/7 謙謙君子 G352 132 周俊樂 (-2) 2 葉楚航 - 36 0 1025 0 0.57.48 5 - 826,875 1 14 B/TT 藍神團體 Slade Power Princess Kyka PP
5 7/9/10/12/5/10 投資有利 G025 131 艾兆禮 12 韋達 - 35 -1 1136 +7 0.57.80 6 - 554,350 1 17 CP/TT 梁文煒、何漢彥、鄧梁煖與郭照光 Deep Field Prinny's Girl PPG
6 4/5/9/3/2/4 萬事有 D443 129 巫顯東 (-2) 1 容天鵬 - 33 -2 1224 -38 0.57.39 7 - 520,625 1 112 B2/TT 萬事友團體 Kaphero Cousin Bonnie PPG
7 9/11/6/4/7/9 鼓浪精綵 E429 124 班德禮 8 伍鵬志 - 28 -3 1117 +1 0.58.07 6 - 70,000 * 1 14 PC/TT 吳亦琳 Sweynesse Living The Dream PPG
8 12/12/12/10/7/9 紀利大師 G440 123 賀銘年 4 賀賢 - 27 -4 1059 -10 0.58.67 4 - 0 1 124 H-/V-/XB1/B2/TT- 紀利華木球會賽馬團體 Hellbent For Me Dad PPG
9 11/12/8/11/3/4 月球 D409 121 董明朗 5 黎昭昇 - 25 -3 1153 -7 0.58.18 6 - 271,250 * 1 14 BO/TT 王延慶 Highly Recommended Queen Of The Castle PPG
10 9/9/11/10/8/12 星叻無敵 G205 121 鍾易禮 (-5) 9 文家良 - 25 0 1136 -12 0.57.88 5 - 0 * 1 185 CP/TT 陳國強與梁家駒醫生 Super One Simply Fantastic PPG
11 8/10/11/3/5/5 歡樂好友 C533 120 蔡明紹 10 蘇偉賢 - 24 -2 1094 -16 0.57.09 8 - 529,375 + 1 42 V-/TT1 莫炫標、葉榮鉅、袁仕傑與蔡偉石 Requinto Maraglen ISG
12 12/12/11/8/10/7 喜喜利高 G397 116 田泰安 7 徐雨石 - 20 -4 1092 +2 0.58.15 5 - 0 * 1 49 蔡方漢美 Better Than Ready Shekou PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 紅鬃烈馬 1029 132 36 7 10/10/4/1/4/3 葉楚航 2 CP
2 中華威威 1236 131 35 8 6/6/4/3/1/2 徐雨石 2 B
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序